18beplay官网 丨问答知识库丨无障碍丨关怀版丨繁體丨
索引号: | 11341702764753563W/202111-00079 | 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宁国市南极乡2021年省级救灾资金“一卡通”发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-11-18 | 发布日期: | 2021-11-18 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 省级救灾资金,中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况 |
姓名 | 家庭人口 | 金额(元) |
向*华 | 5 | 300 |
李*春 | 6 | 300 |
汪*祥 | 4 | 400 |
汪*军 | 2 | 600 |
陈*春 | 3 | 500 |
吴*顺 | 2 | 500 |
赵*社 | 3 | 400 |
黄*贵 | 4 | 400 |
徐* | 3 | 500 |
程*国 | 4 | 300 |
刘*明 | 2 | 600 |
张*荣 | 4 | 300 |
吴*家 | 6 | 300 |
晁*明 | 4 | 400 |
汪*松 | 2 | 300 |
王*松 | 5 | 300 |
项*毛 | 3 | 300 |
汪*顺 | 2 | 300 |
杨*宝 | 5 | 300 |
余*林 | 4 | 300 |
潘*子 | 1 | 300 |
周*青 | 4 | 300 |
胡*发 | 2 | 300 |
周*林 | 3 | 500 |
谢*忠 | 4 | 1000 |
施*明 | 3 | 300 |
胡*平 | 2 | 600 |
袁*云 | 3 | 300 |
汪*军 | 2 | 300 |
叶*元 | 5 | 600 |
朱*清 | 3 | 600 |
鈄*兵 | 4 | 300 |
潘*益 | 2 | 500 |
彭*宝 | 1 | 500 |
王*兴 | 2 | 500 |
李*龙 | 5 | 400 |
朱*兵 | 4 | 400 |
何*宁 | 4 | 600 |
朱*然 | 2 | 300 |
李*红 | 1 | 500 |
王*五 | 5 | 600 |
吴*木 | 4 | 300 |
周*友 | 3 | 600 |
璩*海 | 2 | 300 |
马*宁 | 3 | 600 |
李*新 | 2 | 300 |
翁*香 | 1 | 300 |
曾*贵 | 5 | 300 |
汪*来 | 5 | 500 |
王*学 | 2 | 500 |
黄*辉 | 3 | 500 |
吴*达 | 1 | 500 |
姚*兴 | 4 | 500 |
朱*林 | 3 | 500 |
赵*花 | 2 | 500 |
朱*亮 | 4 | 500 |
黄*辉 | 3 | 500 |
吴*荣 | 6 | 500 |
高*发 | 2 | 500 |
朱*栋 | 4 | 500 |
杨*祥 | 3 | 500 |
赵*山 | 4 | 500 |
赵*凤 | 2 | 500 |
曹*友 | 3 | 500 |
徐*宁 | 2 | 500 |
赵* | 2 | 500 |
朱* | 4 | 500 |
方*国 | 2 | 500 |
张*光 | 6 | 800 |
陈*飞 | 4 | 800 |
袁*全 | 2 | 500 |
汪*江 | 2 | 400 |
邵*山 | 4 | 500 |
陈*彪 | 3 | 500 |
吴* | 3 | 500 |
汪*明 | 4 | 300 |
方*土 | 2 | 300 |
方*应 | 1 | 500 |
宋*全 | 3 | 400 |
潘*富 | 2 | 500 |
汪*庆 | 3 | 400 |
张*华 | 1 | 400 |
杨*青 | 5 | 500 |
汪*仙 | 2 | 400 |
吴*根 | 3 | 300 |
汪*泮 | 2 | 400 |
方*国 | 3 | 400 |
黄*平 | 3 | 400 |
张*娟 | 2 | 400 |
胡*全 | 8 | 400 |
徐*焕 | 3 | 600 |
叶*香 | 1 | 500 |
俞*元 | 3 | 500 |
俞*福 | 6 | 500 |
桂*江 | 4 | 800 |
汪*军 | 3 | 500 |
冯*义 | 2 | 500 |
徐*和 | 5 | 500 |
汪*清 | 2 | 500 |
吴*基 | 2 | 500 |
汪*富 | 3 | 300 |
高*昌 | 4 | 1000 |
俞* | 3 | 500 |
董*土 | 4 | 500 |
方*权 | 2 | 500 |
方*平 | 1 | 800 |
俞*水 | 6 | 500 |
俞*树 | 3 | 500 |
208 | 50000 |
扫一扫在手机打开当前页