18beplay官网 丨问答知识库丨无障碍丨关怀版丨繁體丨
索引号: | 113417020032562392/202402-00054 | 组配分类: | 学校介绍 |
发布机构: | 宁国市教体局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 宁国市义务教育学校简明信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-02 | 发布日期: | 2024-02-02 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 学校介绍 |
序号 | 校名 | 负责人 | 学校标识码 | 办学地点 | 办公号码 | 办学层次 | 办学规模 | 办学条件 校舍面积(平方米) |
办学性质 |
1 | 宁国市西津小学 | 罗林 | 2134000170 | 宁国市城西路110号 | 4013333 | 小学 | 47个班级 | 10673 | 公办 |
2 | 宁国市东津小学 | 杨仕平 | 2134007080 | 宁国市东津路88号 | 2202983 | 小学 | 24个班级 | 7011 | 公办 |
3 | 实验小学 | 章永发 | 2134007081 | 宁国市北园路48号 | 4016822 | 小学 | 51个班级 | 15725 | 公办 |
4 | 宁国市中溪中心小学 | 胡杨 | 2134007085 | 宁国市中溪镇滨河路76号 | 4676729 | 小学 | 39个班级 | 5082 | 公办 |
5 | 宁国市港口镇中心小学 | 赵宁甘 | 2134007077 | 宁国市港口镇菜市街43号 | 4800024 | 小学 | 14个班级 | 13687 | 公办 |
6 | 宁墩中心小学 | 周毅 | 2134007102 | 宁国市宁墩镇新马巷3号 | 4630087 | 小学 | 8个班级 | 3217.9 | 公办 |
7 | 甲路中心小学 | 周长根 | 2134007461 | 宁国市甲路镇甲路街166号 | 4960040 | 小学 | 6个班级 | 2994 | 公办 |
8 | 仙霞中心小学 | 汪勇 | 2134007541 | 宁国市仙霞镇仙霞村 | 4730004 | 小学 | 12个班级 | 6117.55 | 公办 |
9 | 胡乐中心小学 | 汪海霞 | 2134010474 | 宁国市胡乐镇鸿门村鸿南路110号 | 4900006 | 小学 | 7个班级 | 4556 | 公办 |
10 | 宁国市鼎湖小学 | 李蜀 | 2134007397 | 宁国市汪溪街道办事处渡口村 | 4441208 | 小学 | 14个班级 | 3300.9 | 公办 |
11 | 宁国市青龙中心小学 | 朱有志 | 2134019795 | 青龙乡青龙村王家店南端刘家包 | 4210041 | 小学 | 6个班级 | 5533 | 公办 |
12 | 宁国市南极中心小学 | 杨明华 | 2134007436 | 宁国市南极乡永宁村上街 | 4660007 | 小学 | 6个班级 | 2769 | 公办 |
13 | 宁国市云梯畲族乡中心小学 | 方辉敏 | 2134007426 | 云梯畲族乡白鹿村第一村民组 | 4760130 | 小学 | 6个班级 | 4531 | 公办 |
14 | 宁国市津北小学 | 金义坤 | 2134006163 | 仙霞北路与青龙北路交叉路口西侧 | 4151285 | 小学 | 33个班级 | 10379.8 | 公办 |
15 | 宁国市开发区小学 | 吴晓军 | 2134002058 | 宁国经济技术开发区杨山路 | 4177069 | 小学 | 42个班级 | 13307 | 公办 |
16 | 宁国市河沥溪中心小学 | 杨诗姝 | 2134007311 | 宁国市河沥溪街道办事处畈村村汪家湾组与华龙组相接处。 | 2202887 | 小学 | 9个班级 | 3225.6 | 公办 |
17 | 津河学校 | 盛敏晖 | 3434002041 | 宁国市宁阳东路119号 | 15056308408 | 一贯制学校 | 24个班级 | 3653405 | 公办 |
18 | 宁国市城南学校 | 许祝还 | 2134005302 | 宁国市宁城南路19号 | 4016345 | 一贯制学校 | 60个班级 | 41413.9 | 公办 |
19 | 宁国市第一初级中学 | 褚宏德 | 3134000315 | 宁国市城西路109号 | 4015800 | 初级中学 | 42个班级 | 13887 | 公办 |
20 | 宁国市河沥溪初级中学 | 杨云伍 | 3134003458 | 宁国市宁广路212号 | 2690655 | 初级中学 | 6个班级 | 5171 | 公办 |
21 | 宁国市城西学校 | 朱建波 | 3134001670 | 宁国市双龙巷37号 | 4016345 | 一贯制学校 | 55个班级 | 33579.55 | 公办 |
22 | 宁国市中溪初中 | 李武 | 3134001660 | 宁国市中溪镇吴家塘 | 4676059 | 初级中学 | 5个班级 | 15753 | 公办 |
23 | 宁国市港口初级中学 | 何银环 | 3134001685 | 宁国市港口镇西后街201号 | 4800009 | 初级中学 | 7个班级 | 6745 | 公办 |
24 | 霞西学校 | 王江宁 | 3134001747 | 宁国市霞西镇街道389号 | 4252131 | 一贯制学校 | 3个班级 | 5836 | 公办 |
25 | 宁国市宁墩初级中学 | 朱庆峰 | 3134001758 | 宁国市宁墩镇永泰路49号 | 2177805 | 初级中学 | 6个班级 | 8495 | 公办 |
26 | 安徽省宁国市甲路初级中学 | 卢华东 | 3134001752 | 宁国市甲路镇上街220号 | 4961858 | 初级中学 | 3个班级 | 5414 | 公办 |
27 | 宁国市仙霞初级中学 | 杨洋 | 3134001768 | 宁国市仙霞镇教育路中段 | 2958950 | 初级中学 | 9个班级 | 6612 | 公办 |
28 | 宁国市胡乐初中 | 杨亭 | 3134002031 | 宁国市胡乐镇关上 | 4961858 | 初级中学 | 3个班级 | 6531.2 | 公办 |
29 | 宁国市汪溪初中 | 赵长军 | 3134002026 | 宁国市汪溪街道办事处渡口村 | 2269599 | 初级中学 | 7个班级 | 公办 | |
30 | 宁国市梅林九年一贯制学校 | 姚赵刚 | 3134002151 | 宁国市梅林镇梅宏路305号 | 4602178 | 一贯制学校 | 14个班级 | 6942 | 公办 |
31 | 天湖学校 | 曹艳军 | 3134001756 | 宁国市天湖街道办事处马村 | 3791079 | 一贯制学校 | 9个班级 | 4198.9 | 公办 |
32 | 宁国市竹峰九年一贯制学校 | 吴信麟 | 3134002229 | 宁国市竹峰街道办事处竹峰村 | 4230562 | 一贯制学校 | 12个班级 | 4703 | 公办 |
33 | 宁国市万家乡九年一贯制学校 | 赵邦才 | 3134001846 | 宁国市万家乡桥东路北段 | 2205188 | 一贯制学校 | 9个班级 | 5210 | 公办 |
34 | 宁国市方塘学校 | 田长江 | 3134001672 | 宁国市方塘乡街道 | 4941818 | 一贯制学校 | 9个班级 | 7779.32 | 公办 |
35 | 宁国市宁阳学校 | 王照明 | 3134001748 | 宁国市西津街道办事处宁国大道与慈安路交汇区 | 4112000 | 一贯制学校 | 64个班级 | 23690 | 公办 |
36 | 宁国市新民实验学校 | 倪晓春 | 3134002152 | 宁国市山门中路53号 | 4019908 | 一贯制学校 | 14个班级 | 10934 | 民办 |
37 | 宁国市开发区实验学校 | 陈杰 | 3134000683 | 宁国市宁阳中路29号 | 4170207 | 一贯制学校 | 39个班级 | 24563 | 公办 |
扫一扫在手机打开当前页