18beplay官网 丨问答知识库丨无障碍丨关怀版丨繁體丨
索引号: | 113417020032559734/202312-00010 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 宁国市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年度河沥溪街道公租房摇号分配结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-05 | 发布日期: | 2023-12-05 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 分配结果 |
2023年度公共租赁住房摇号配租公示清单(桥东社区) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 房 号 | 建筑面积 (平方米) |
户型 | 所属社区名称 | 拟分配申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 家庭申请编号 | 家庭人口 | 分配理由 |
1 | 竹林园 | 4-3-*** | 49.94 | 一室 | 桥东 | 周和玲 | 34252419******0025 | 3418812013010021Z | 1 | 轮候时间超过5年的家庭 |
2 | 三泉小区 | 2-2-*** | 50.72 | 两室 | 桥东 | 包振华 | 34252419******0319 | 3418812009010104T | 2 | 轮候时间超过5年的家庭 |
3 | 容维 | 8-*** | 46.9 | 一室 | 桥东 | 孙和宁 | 34252419******0036 | 3418812019010014T | 1 | 一般对象,摇号分配 |
4 | 三泉小区 | 2-3-*** | 50.72 | 两室 | 桥东 | 邹 群 | 34250219******0324 | 3418812023010009T | 4 | 一般对象,摇号分配 |
5 | 容维 | 8-*** | 46.9 | 一室 | 桥东 | 李 寅 | 34250219******0319 | 3418812023010003T | 3 | 一般对象,摇号分配 |
6 | 三泉小区 | 2-1-*** | 50.72 | 两室 | 桥东 | 尚中萍 | 34252419******1328 | 3418812021010002T | 2 | 一般对象,摇号分配 |
7 | 容维 | 8-*** | 46.9 | 一室 | 桥东 | 汪大翠 | 34252419******0929 | 3418812019010003T | 1 | 一般对象,摇号分配 |
8 | 三泉小区 | 2-3-*** | 51.76 | 两室 | 桥东 | 李子红 | 34252419******1528 | 3418812021010005T | 1 | 一般对象,摇号分配 |
9 | 三泉小区 | 1-3-*** | 45.43 | 一室 | 桥东 | 王海玉 | 34252419******152X | 3418812021010003T | 1 | 一般对象,摇号分配 |
10 | 河沥新城 | 14-1-*** | 52.8 | 两室 | 桥东 | 钱秀敏 | 34252419******0325 | 3418812019010004T | 2 | 一般对象,摇号分配 |
11 | 三泉小区 | 1-3-*** | 45.43 | 一室 | 桥东 | 章绍华 | 34252419******0319 | 3418812020010010T | 1 | 一般对象,摇号分配 |
扫一扫在手机打开当前页