18beplay官网 丨问答知识库丨无障碍丨关怀版丨繁體丨
索引号: | 113417020032559734/202401-00014 | 组配分类: | 公租房租赁补贴或租金减免审批 |
发布机构: | 宁国市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年1-12月公租房租赁补贴 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-03 | 发布日期: | 2024-01-03 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 公租房租赁补贴或租金减免审批 |
2023年公租房补贴发放明细 | |||||
申请人 | 社区 | 证件号码 | 保障/家庭人口 | 家庭类型 | 年度金额 |
艾连 | 城南 | 34283019******5828 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
安宁贵 | 北园 | 34252419******6217 | 3(3) | 低保五保 | 5184 |
包振华 | 桥东 | 34252419******0319 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
鲍太平 | 城北 | 34252419******8410 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
卜静红 | 城中 | 34252419******0024 | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
曹健 | 北园 | 34252419******8016 | 1(1) | 中低收入 | 2160 |
曹小明 | 城东 | 34252419******0132 | 2(2) | 低保五保 | 4320 |
曹秀珍 | 城东 | 34252419******7025 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
查建武 | 南河 | 34252419******0012 | 3(3) | 中低收入 | 3240 |
陈彩平 | 白云 | 34252419******8264 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
陈春林 | 城东 | 34252419******0059 | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
陈冬华 | 城西 | 34252419******0047 | 2(2) | 低收入 | 945 |
陈芳芳 | 城北 | 34252419******0025 | 1(1) | 其他家庭 | 2160 |
陈桂清 | 城中 | 34252419******002X | 1(1) | 其他家庭 | 2160 |
陈桂英 | 城东 | 34252419******7024 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
陈红卫 | 城东 | 34252419******001x | 1(1) | 低收入 | 3024 |
陈辉霞 | 北园 | 34252419******0049 | 3(3) | 低保五保 | 5184 |
陈徽宁 | 城东 | 34252419******0024 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
陈家发 | 城西 | 34252419******721X | 2(2) | 低收入 | 3780 |
陈建华 | 桥西 | 34252419******0014 | 1(1) | 其他家庭 | 2160 |
陈军 | 南河 | 34252419******151X | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
陈梅 | 城南 | 34252419******0065 | 2(2) | 低保五保 | 1800 |
陈明涛 | 城西 | 34252419******153X | 2(2) | 低收入 | 945 |
陈木香 | 城北 | 34252419******7221 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
陈巧慧 | 凤凰 | 34252419******462X | 1(1) | 低收入 | 3024 |
陈仁秀 | 桥西 | 34252419******0022 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
陈赛君 | 城北 | 34252419******0024 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
陈淑芳 | 城东 | 34252419******8426 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
陈思露 | 凤凰 | 34250219******6213 | 1(1) | 中低收入 | 2160 |
陈薇 | 城东 | 34252419******0026 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
陈伟 | 蔬菜 | 34250219******0339 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
陈新明 | 白云 | 34252419******3219 | 2(2) | 其他家庭 | 2700 |
陈艳 | 城北 | 34252419******1329 | 3(3) | 低收入 | 1890 |
陈勇 | 城中 | 34252419******0050 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
陈正婷 | 城东 | 34252419******7025 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
陈志金 | 桥东 | 34252419******0038 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
程国胜 | 城中 | 34252419******0012 | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
程和荣 | 北园 | 34252419******0043 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
程继华 | 城西 | 34252419******5831 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
程健 | 城北 | 34252419******0017 | 1(1) | 其他家庭 | 900 |
程军 | 城西 | 34252419******0015 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
程玲 | 创业 | 34250219******8025 | 2(2) | 其他家庭 | 2700 |
程六义 | 城中 | 34252419******7019 | 1(1) | 低保五保 | 3456 |
程美玉 | 蔬菜 | 34252419******0340 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
程宁 | 城西 | 34252419******0035 | 2(2) | 低收入 | 1575 |
程宁平 | 城西 | 34252419******0037 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
程胜 | 城中 | 34252419******0059 | 1(1) | 低保五保 | 3456 |
程文 | 白云 | 34250219******8221 | 3(3) | 低收入 | 4536 |
程小祥 | 桥东 | 34252419******7019 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
程兴华 | 金桥 | 34252419******1741 | 2(2) | 低保五保 | 4320 |
程志斌 | 城西 | 34252419******7018 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
储双月 | 城南 | 34252419******7025 | 1(1) | 中低收入 | 1800 |
储霞 | 城西 | 34252419******1148 | 1(1) | 低收入 | 1512 |
戴春凤 | 城西 | 34100419******0045 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
戴润林 | 城西 | 34252419******0041 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
戴泗火 | 白云 | 34250119******4213 | 1(1) | 其他家庭 | 2160 |
邓三荣 | 桥东 | 34252419******0021 | 1(1) | 其他家庭 | 2160 |
丁伯霞 | 白云 | 34252419******0027 | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
丁达 | 坞村 | 34252419******0019 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
丁胜凤 | 城南 | 34252119******3422 | 1(1) | 低收入 | 1512 |
丁水英 | 北园 | 34252419******0020 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
丁贤华 | 南河 | 34252419******0017 | 2(2) | 低收入 | 945 |
丁新民 | 城东 | 34252419******621X | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
董义春 | 蔬菜 | 34252419******0338 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
窦建华 | 北园 | 34252419******0065 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
段啟英 | 城中 | 34250119******1542 | 2(2) | 其他家庭 | 900 |
段有根 | 白云 | 34252419******003X | 2(2) | 低收入 | 3780 |
范双娣 | 北园 | 34252419******6628 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
范志莲 | 城北 | 34252419******0049 | 1(1) | 其他家庭 | 2160 |
方绍兰 | 北园 | 34252419******0023 | 1(1) | 其他家庭 | 2160 |
方绍琦 | 桥东 | 34250219******0314 | 4(4) | 中低收入 | 3780 |
方晓来 | 城南 | 34252419******7811 | 6(6) | 低收入 | 6048 |
方新红 | 坞村 | 34252419******0328 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
方正泉 | 南河 | 34252419******0095 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
费雪琴 | 蔬菜 | 34252419******0346 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
冯艳 | 城南 | 34252419******7027 | 3(3) | 低收入 | 4536 |
凤敏 | 城西 | 34252419******0028 | 2(2) | 低收入 | 1575 |
凤元萍 | 桥西 | 34252419******0027 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
付春荣 | 桥东 | 34252419******054X | 1(1) | 低收入 | 3024 |
付敬云 | 北园 | 34252419******2425 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
傅先祥 | 凤凰 | 34252419******1532 | 2(2) | 低保五保 | 4320 |
甘爱莲 | 城东 | 34252419******0063 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
高翔 | 金桥 | 34252419******001X | 4(4) | 中低收入 | 3780 |
龚国库 | 城南 | 34252119******4216 | 2(2) | 低收入 | 3456 |
龚继林 | 创业 | 34252419******5824 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
龚金荣 | 城西 | 34252419******1523 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
关桂香 | 城北 | 34252419******7027 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
管志清 | 嵩合 | 34252419******0013 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
郭必珍 | 南河 | 34252419******4628 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
郭玉英 | 创业 | 34252419******7020 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
韩金英 | 桥西 | 34252419******0044 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
韩玲娟 | 城西 | 34252419******0042 | 1(1) | 中低收入 | 2160 |
韩萍 | 城东 | 34252419******0025 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
韩银花 | 南河 | 34252119******0028 | 1(1) | 中低收入 | 2160 |
郝有香 | 城中 | 34252119******1547 | 1(1) | 低收入 | 1008 |
何艾玉 | 白云 | 34252419******6829 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
何大成 | 城西 | 34250119******0019 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
何进亭 | 蔬菜 | 34250219******0315 | 3(3) | 低收入 | 4536 |
何莲子 | 城南 | 34252419******0066 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
何琳 | 城北 | 34252419******1749 | 1(1) | 中低收入 | 2160 |
何永祥 | 白云 | 34252419******0914 | 2(2) | 其他家庭 | 675 |
何永秀 | 城东 | 34252419******0023 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
洪彩珍 | 城西 | 34252419******7023 | 1(1) | 中低收入 | 900 |
洪福莲 | 南河 | 34252419******7029 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
洪军 | 创业 | 34252419******601X | 3(3) | 其他家庭 | 3240 |
洪夏珍 | 城东 | 34252419******4623 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
洪祚庭 | 白云 | 34252419******7012 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
胡冰 | 白云 | 34252419******6218 | 4(4) | 其他家庭 | 3780 |
胡从辉 | 桥西 | 34252419******0012 | 1(1) | 低保五保 | 3456 |
胡迪迪 | 北园 | 34250219******322X | 1(1) | 低收入 | 1008 |
胡冬玉 | 城西 | 34252419******0048 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
胡桂兰 | 城中 | 34252419******6021 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
胡红云 | 城北 | 34252419******0025 | 1(1) | 中低收入 | 900 |
胡满仙 | 城东 | 34252419******0020 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
胡孟祥 | 城西 | 34282619******1018 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
胡苗 | 城西 | 34252419******0021 | 3(3) | 低保五保 | 5184 |
胡土萍 | 城北 | 34252419******4220 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
胡艳 | 城北 | 34252419******2424 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
胡益凤 | 金桥 | 34252419******002X | 1(1) | 中低收入 | 2160 |
胡益红 | 白云 | 34252419******5224 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
胡永政 | 城中 | 34252419******0024 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
胡幼军 | 城南 | 34252419******1518 | 1(1) | 低收入 | 756 |
胡玉凤 | 南河 | 34252419******0065 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
胡振勇 | 南河 | 34250119******2210 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
胡政文 | 创业 | 34252419******4613 | 5(5) | 其他家庭 | 4320 |
胡政祥 | 桥东 | 34252419******0013 | 1(1) | 低保五保 | 3456 |
黄春香 | 白云 | 34252419******3821 | 4(4) | 其他家庭 | 3780 |
黄桂霞 | 白云 | 34252419******4622 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
黄桂中 | 城西 | 34252419******6811 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
黄连娣 | 城南 | 34252419******7226 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
黄美玲 | 创业 | 34252419******7027 | 1(1) | 其他家庭 | 2160 |
黄盼 | 城北 | 34252419******0080 | 2(2) | 低收入 | 945 |
黄佩莲 | 南河 | 34252419******0021 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
黄绍萍 | 城北 | 34252419******2227 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
黄世忠 | 城东 | 34252419******0018 | 1(1) | 低收入 | 1008 |
黄桃林 | 金桥 | 34252419******0317 | 1(1) | 低保五保 | 3456 |
黄霆钧 | 南河 | 34252419******0010 | 3(3) | 中低收入 | 3240 |
黄渭 | 北园 | 34252419******3819 | 2(2) | 低收入 | 1260 |
黄兴林 | 城西 | 34252419******5614 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
黄秀英 | 城南 | 34262319******3605 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
黄有荣 | 桥西 | 34252419******4629 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
黄喆 | 蔬菜 | 34252419******0315 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
纪金铎 | 北园 | 34252419******6812 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
江卫宁 | 白云 | 34252419******0010 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
江忠明 | 城北 | 34252419******1536 | 2(2) | 其他家庭 | 900 |
姜红丽 | 南河 | 34252419******0027 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
姜红武 | 桥西 | 34252419******1519 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
蒋国红 | 城北 | 34252119******8426 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
蒋惠敏 | 城西 | 34252419******0012 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
蒋捷 | 城东 | 34252419******1518 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
蒋金莲 | 坞村 | 34252419******0329 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
蒋霞 | 城北 | 34252419******0328 | 2(2) | 低收入 | 945 |
解红霞 | 桥西 | 34252419******0029 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
金翠兰 | 城北 | 34252419******0047 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
金良有 | 桥东 | 34252419******0036 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
金仙秀 | 创业 | 34250219******8248 | 2(2) | 其他家庭 | 2700 |
孔令辉 | 城南 | 34252419******0613 | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
赖华琴 | 蔬菜 | 34252419******0369 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
郎在岗 | 城东 | 34252419******0013 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
雷德英 | 城中 | 34252419******0023 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
黎娟 | 白云 | 34252419******0924 | 2(2) | 其他家庭 | 2700 |
李爱兰 | 白云 | 34252419******6825 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
李爱香 | 南河 | 34252419******0023 | 1(1) | 低收入 | 2268 |
李安花 | 城东 | 37040319******5622 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
李长友 | 城西 | 34252419******0035 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
李翠芳 | 凤凰 | 34252419******8420 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
李道坤 | 白云 | 34252419******7013 | 1(1) | 中低收入 | 2160 |
李桂月 | 白云 | 34252419******0046 | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
李济民 | 白云 | 34252419******0012 | 1(1) | 其他家庭 | 2160 |
李家银 | 城西 | 34252419******0013 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
李建凤 | 桥西 | 34252419******1148 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
李金容 | 桥东 | 34252419******7023 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
李进波 | 桥东 | 34252419******1317 | 1(1) | 低保五保 | 3456 |
李久胜 | 金桥 | 34252419******0130 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
李军 | 桥西 | 34250219******0333 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
李开云 | 蔬菜 | 34252419******0510 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
李孔明 | 南河 | 34252419******1718 | 2 | 低保五保 | 3240 |
李拉发特 | 蔬菜 | 34252419******031X | 5(5) | 低收入 | 6048 |
李明华 | 蔬菜 | 34252419******0317 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
李庆成 | 蔬菜 | 34250219******2620 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
李善林 | 金桥 | 34252419******0727 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
李双枝 | 城北 | 34252419******522X | 1(1) | 低收入 | 3024 |
李霞 | 城北 | 34252419******002X | 1(1) | 其他家庭 | 2160 |
李寅 | 桥东 | 34250219******0319 | 3(3) | 低收入 | 4536 |
李玉林 | 城西 | 34252419******1511 | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
李月香 | 城西 | 34252419******0041 | 1(1) | 其他家庭 | 2160 |
李志文 | 白云 | 34252419******6817 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
李忠萍 | 南河 | 34252419******0529 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
李子红 | 桥东 | 34252419******1528 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
厉泽兵 | 创业 | 34252419******701X | 1(1) | 低保五保 | 3456 |
廖见 | 城东 | 34252419******001X | 1(1) | 低收入 | 3024 |
廖水红 | 凤凰 | 34252419******0108 | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
廖翔 | 桥西 | 34252419******0018 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
林思喜 | 白云 | 34252419******8236 | 3(3) | 其他家庭 | 3240 |
凌爱华 | 城南 | 34252419******0027 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
刘彩虹 | 城北 | 34252419******0043 | 1(1) | 低收入 | 1008 |
刘晨宁 | 城东 | 34252419******0036 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
刘春兰 | 北园 | 34252419******0043 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
刘丹 | 桥西 | 34250219******0521 | 1(1) | 低保五保 | 3456 |
刘国芳 | 白云 | 34252419******8225 | 2(2) | 低保五保 | 4320 |
刘恒胜 | 城中 | 34252419******0018 | 1(1) | 其他家庭 | 2160 |
刘宏霞 | 桥西 | 34252419******0026 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
刘华寿 | 城中 | 34252419******7012 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
刘萌 | 城南 | 34252419******1514 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
刘明翠 | 创业 | 34252419******7021 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
刘明海 | 桥西 | 34252419******7014 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
刘巧明 | 城东 | 34252419******7617 | 1(1) | 低收入 | 1512 |
刘青秀 | 桥东 | 34252419******0026 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
刘润莲 | 北园 | 34252419******0027 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
刘双凤 | 城西 | 34252419******6421 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
刘水娟 | 城西 | 34252419******0325 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
刘卫华 | 桥西 | 34252319******3129 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
刘文芳 | 城西 | 34252419******2027 | 1(1) | 中低收入 | 1620 |
刘小青 | 创业 | 34252419******7225 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
刘秀林 | 城中 | 34252419******0040 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
刘艳萍 | 城西 | 34252419******3624 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
刘有志 | 白云 | 34252419******6821 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
刘志明 | 城东 | 34252419******0010 | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
龙锦雯 | 北园 | 34252419******0010 | 1(1) | 低保五保 | 1152 |
楼德香 | 北园 | 34252419******0020 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
卢秋来 | 北园 | 34252419******0317 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
陆静 | 城东 | 34252419******7016 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
陆荣生 | 桥西 | 34252419******0319 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
陆玉珍 | 南河 | 34252419******0026 | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
吕福英 | 桥西 | 34252419******0027 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
吕聚琴 | 城西 | 34252419******6213 | 1(1) | 低保五保 | 3456 |
罗福荣 | 城西 | 34252419******8226 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
罗九花 | 城北 | 34252419******7023 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
罗敏 | 城东 | 34252419******0045 | 2(2) | 低保五保 | 4320 |
罗全玉 | 桥西 | 34252419******7225 | 2(2) | 中低收入 | 675 |
罗水玲 | 创业 | 34252419******6229 | 1(1) | 其他家庭 | 2160 |
罗远翠 | 城北 | 34252319******5220 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
马宁静 | 创业 | 34252419******1724 | 2(2) | 其他家庭 | 2700 |
毛长虹 | 城西 | 34252419******2636 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
毛小平 | 城东 | 34252419******092x | 1(1) | 低收入 | 1008 |
明宗菊 | 城南 | 34252319******374X | 2(2) | 低收入 | 3780 |
莫爱玉 | 凤凰 | 34252419******6223 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
沐贤云 | 城西 | 34262319******4264 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
倪杨 | 北园 | 34252419******1518 | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
聂清莲 | 蔬菜 | 34252419******0341 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
潘安 | 城东 | 34252419******0028 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
潘健 | 城西 | 34252419******0029 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
潘江华 | 城东 | 34252419******0068 | 1(1) | 其他家庭 | 2160 |
潘木胜 | 金桥 | 34252419******4633 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
潘乾龄 | 凤凰 | 34252419******0038 | 1(1) | 低保五保 | 3456 |
潘淑珍 | 北园 | 34252419******0043 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
潘维宁 | 桥西 | 34252419******8030 | 1(1) | 低保五保 | 3456 |
庞世荣 | 蔬菜 | 34252419******0324 | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
彭爱玲 | 桥东 | 34252419******0327 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
彭道舟 | 白云 | 34252419******7012 | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
彭明珍 | 北园 | 51222319******4968 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
彭荣秀 | 城中 | 34252419******1826 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
彭少凤 | 北园 | 34252419******0023 | 1(1) | 其他家庭 | 2160 |
彭绍德 | 创业 | 34250219******0294 | 3(3) | 低收入 | 4536 |
彭翔英 | 坞村 | 34252419******6429 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
彭玉敏 | 创业 | 34252419******2417 | 1(1) | 其他家庭 | 2160 |
钱秀敏 | 桥东 | 34252419******0325 | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
钱玉芳 | 桥东 | 34252419******0029 | 1(1) | 低保五保 | 3456 |
邱木根 | 白云 | 34252419******6813 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
邱慎 | 北园 | 34252419******0036 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
任春林 | 桥西 | 34252419******0318 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
任友安 | 桥东 | 34250219******1514 | 1(1) | 低保五保 | 3456 |
尚长先 | 创业 | 34252419******7057 | 3(3) | 其他家庭 | 3240 |
尚中萍 | 桥东 | 34252419******1328 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
邵飞顺 | 金桥 | 34253119******4917 | 1(1) | 其他家庭 | 2160 |
邵虎 | 蔬菜 | 34250219******0316 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
邵金环 | 北园 | 34252419******0024 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
邵伟 | 嵩合 | 34250219******0314 | 1(1) | 低收入 | 2520 |
盛菊仙 | 白云 | 34252419******4223 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
施冬梅 | 桥东 | 34252419******0329 | 2(2) | 低保五保 | 4320 |
石贤月 | 南河 | 34252419******0028 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
史国枝 | 城西 | 34252419******5624 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
史巧珍 | 桥西 | 34252419******0029 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
舒慧珍 | 城北 | 34032219******0141 | 2(2) | 中低收入 | 900 |
帅先红 | 桥东 | 34252419******5224 | 3(3) | 低收入 | 4536 |
司念荣 | 城南 | 34252419******0026 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
宋彩萍 | 城西 | 34252419******7028 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
宋巧珍 | 凤凰 | 34252419******1521 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
孙昌华 | 金桥 | 34252419******6234 | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
孙大贵 | 蔬菜 | 34252419******0312 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
孙道芬 | 城中 | 34252419******0022 | 1(1) | 其他家庭 | 2160 |
孙和宁 | 桥东 | 34252419******0036 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
孙平均 | 城中 | 34252419******7014 | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
孙文胜 | 桥西 | 34252419******0017 | 1(1) | 低保五保 | 3456 |
孙先爱 | 白云 | 34252419******2824 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
孙有华 | 蔬菜 | 34252419******0313 | 4 | 低收入家庭 | 3969 |
谭志宏 | 城南 | 34252419******7235 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
汤慧珍 | 北园 | 34252419******6222 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
唐家国 | 城西 | 34252419******7013 | 3(3) | 低收入 | 4536 |
陶水容 | 白云 | 34252419******6821 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
田双林 | 桥西 | 34252419******0011 | 2(2) | 中低收入 | 675 |
童凤珍 | 城西 | 34262319******4825 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
童红雨 | 坞村 | 34252419******0345 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
童小红 | 蔬菜 | 34252419******0324 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
涂菊英 | 城南 | 34252419******6029 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
涂怡然 | 金桥 | 34188120******0061 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
万方莲 | 坞村 | 34252419******032X | 1(1) | 低收入 | 3024 |
万金秀 | 南河 | 34252419******5427 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
万云 | 城中 | 34252419******6211 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
汪大翠 | 桥东 | 34252419******0929 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
汪大银 | 南河 | 34252419******0024 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
汪光辉 | 桥东 | 34252419******0017 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
汪红映 | 白云 | 34253119******1724 | 2(2) | 其他家庭 | 2700 |
汪霁 | 白云 | 34252419******0069 | 1(1) | 中低收入 | 2160 |
汪腊娣 | 桥东 | 34252419******2226 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
汪来娣 | 白云 | 34250219******0625 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
汪绍友 | 北园 | 34252419******0035 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
汪秀华 | 凤凰 | 34252419******3022 | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
汪永秀 | 城南 | 34252419******222X | 1(1) | 低收入 | 3024 |
汪友芳 | 北园 | 34252419******4223 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
汪月琴 | 嵩合 | 34252419******0023 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
汪月青 | 桥东 | 34252419******0046 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
汪忠武 | 城北 | 34252419******7818 | 2(2) | 低收入 | 945 |
王传海 | 蔬菜 | 34252419******0311 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
王翠华 | 北园 | 34252419******0023 | 1(1) | 中低收入 | 2160 |
王登和 | 城西 | 34252419******0016 | 2(2) | 中低收入 | 1125 |
王芳 | 城西 | 34252419******7027 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
王逢莲 | 城东 | 34252419******3025 | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
王广木 | 凤凰 | 34252119******3255 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
王桂莲 | 桥东 | 34252419******2626 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
王海玉 | 桥东 | 34252419******152X | 1(1) | 低收入 | 3024 |
王荷香 | 城西 | 34252419******0029 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
王卉 | 桥东 | 34252419******0021 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
王建华 | 城东 | 34252419******0038 | 2(2) | 低保五保 | 4320 |
王金虎 | 桥东 | 34252419******0317 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
王金菊 | 桥西 | 34252419******0029 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
王金玉 | 白云 | 34252419******6829 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
王菊兰 | 城东 | 34252419******1526 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
王俊 | 城南 | 34250219******3237 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
王蕾 | 南河 | 34250219******7025 | 3(3) | 低收入 | 4536 |
王莉 | 北园 | 34252419******0046 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
王润兰 | 城中 | 34252419******5825 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
王婷 | 城北 | 34252419******0062 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
王小忠 | 城东 | 34252419******0074 | 1(1) | 中低收入 | 2160 |
王燕 | 桥东 | 34250219******034X | 1(1) | 低保五保 | 3456 |
王兆福 | 北园 | 34252419******8210 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
王振宁 | 南河 | 34188120******031X | 1(1) | 低收入 | 3024 |
王志兴 | 北园 | 34252419******0011 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
王忠 | 坞村 | 34252419******0083 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
王忠月 | 城东 | 34252419******0724 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
魏忠莲 | 创业 | 34252419******1520 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
翁惠民 | 城南 | 34252419******0035 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
吴春凤 | 北园 | 34252419******6622 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
吴德菊 | 桥西 | 34250119******1329 | 4(4) | 低收入 | 5292 |
吴福顺 | 桥东 | 34252419******7010 | 1(1) | 低保五保 | 3456 |
吴丽宁 | 蔬菜 | 34252419******0322 | 1(1) | 低收入 | 3024 |
吴巧云 | 南河 | 34252419******0026 | 1(1) | 其他家庭 | 2160 |
吴时春 | 城西 | 34252419******151x | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
吴守安 | 城南 | 34260119******5519 | 2(2) | 低收入 | 3780 |
吴水根 | 城西 | 34252419******0012 | 2(2) | 中低收入 | 2700 |
