18beplay官网 丨问答知识库丨无障碍丨关怀版丨繁體丨
索引号: | 113417020032559734/202404-00084 | 组配分类: | 公租房租赁补贴或租金减免审批 |
发布机构: | 宁国市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年公租房租赁补贴 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-28 | 发布日期: | 2024-04-28 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 公租房租赁补贴或租金减免审批 |
序号 | 申请人 | 所属社区 | 证件号码 | 家庭类型 | 保障/家庭人口 | 发放月份 | 发放金额 |
1 | 叶*庆 | 城中 | 34252419******0016 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
2 | 陈*霞 | 北园 | 34252419******0049 | 低保五保 | 3(3) | 4 | 1728 |
3 | 赵*玲 | 南河 | 34252419******2827 | 农村低保 | 2(2) | 4 | 900 |
4 | 向*梅 | 城北 | 34252419******094X | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
5 | 潘*宁 | 桥西 | 34252419******8030 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
6 | 罗* | 城东 | 34252419******0045 | 低保五保 | 2(2) | 4 | 1440 |
7 | 曹*明 | 城东 | 34252419******0132 | 低保五保 | 2(2) | 4 | 1440 |
8 | 吴*芃 | 创业 | 34250219******8222 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
9 | 钟*兵 | 城中 | 34252419******2215 | 农村低保低收入 | 3(3) | 4 | 1512 |
10 | 程* | 城中 | 34252419******0059 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
11 | 肖*清 | 嵩合 | 34252419******0316 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
12 | 管*清 | 嵩合 | 34252419******0013 | 农村低保 | 1(1) | 4 | 720 |
13 | 黄*林 | 金桥 | 34252419******0317 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
14 | 程* | 白云 | 34250219******8221 | 农村低保 | 3(3) | 4 | 1080 |
15 | 李*波 | 桥东 | 34252419******1317 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
16 | 吴*顺 | 桥东 | 34252419******7010 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
17 | 黄*香 | 白云 | 34252419******3821 | 农村低保 | 4(4) | 4 | 1260 |
18 | 施*梅 | 桥东 | 34252419******0329 | 低保五保 | 2(2) | 4 | 1440 |
19 | 胡*祥 | 桥东 | 34252419******0013 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
20 | 胡* | 城西 | 34252419******0021 | 低保五保 | 3(3) | 4 | 1728 |
21 | 黄*玲 | 创业 | 34252419******7027 | 农村低保 | 1(1) | 4 | 720 |
22 | 王*华 | 城东 | 34252419******0038 | 低保五保 | 2(2) | 4 | 1440 |
23 | 熊*汉 | 创业 | 34250219******6012 | 农村低保 | 1(1) | 4 | 720 |
24 | 王* | 桥东 | 34250219******034X | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
25 | *朱继英 | 城东 | 34252419******0922 | 低保五保 | 3(3) | 4 | 1728 |
26 | 程*华 | 金桥 | 34252419******1741 | 低保五保 | 2(2) | 4 | 1440 |
27 | 赵*宏 | 金桥 | 34252419******0030 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
28 | 刘*芳 | 白云 | 34252419******8225 | 低保五保 | 2(2) | 4 | 1440 |
29 | 钱*芳 | 桥东 | 34252419******0029 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
30 | 潘*龄 | 凤凰 | 34252419******0038 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
31 | 安*贵 | 北园 | 34252419******6217 | 低保五保 | 3(3) | 4 | 1728 |
32 | 赵*荣 | 白云 | 34252419******0021 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
33 | 赵*美 | 城西 | 34080319******300X | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
34 | 吕*琴 | 城西 | 34252419******6213 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
35 | 周* | 南河 | 41112119******6026 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
36 | 胡* | 白云 | 34252419******6218 | 农村低保 | 4(4) | 4 | 1260 |
37 | 张*金 | 北园 | 34252419******0934 | 农村低保 | 1(1) | 2 | 360 |
38 | 傅*祥 | 凤凰 | 34252419******1532 | 低保五保 | 2(2) | 4 | 1440 |
39 | 厉*兵 | 创业 | 34252419******701X | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
40 | 洪* | 创业 | 34252419******601X | 农村低保 | 3(3) | 4 | 1080 |
41 | 周* | 桥西 | 34250219******0322 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
42 | 刘* | 桥西 | 34250219******0521 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
43 | 孙*胜 | 桥西 | 34252419******0017 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
44 | 吴*菊 | 桥西 | 34250119******1329 | 农村低保低收入 | 4(4) | 4 | 1764 |
45 | 程*义 | 城中 | 34252419******7019 | 低保五保 | 1(1) | 4 | 1152 |
扫一扫在手机打开当前页