当前位置: 网站首页> 民生领域服务> 住房服务专题> 公告提示

2023公租房租赁补贴发放公示

发布时间:2023-09-20 09:00 信息来源:宁国市住建局 浏览:
字体大小:

2023公租房拟发放租赁补贴共227户,发放金额180,729元。通过银行代发的形式发放至当事人指定账户

2023公租房租赁补贴明细
申请人 社区 证件号码 家庭成员 家庭类型 发放月份 发放金额
1 艾连 城南 34283019******5828 艾连 王一凡 低收入 3 945
2 安宁贵 北园 34252419******6217 安宁贵 方芳 安衡 低保五保 3 1296
3 鲍太平 城北 34252419******8410 鲍太平 低收入 3 756
4 卜静红 城中 34252419******0024 卜静红 谢奕萱 中低收入 3 675
5 曹小明 城东 34252419******0132 曹小明 曹堰 低保五保 3 1080
6 陈冬华 城西 34252419******0047 陈冬华 陈露 低收入 3 945
7 陈桂清 城中 34252419******002X 陈桂清 其他家庭 3 540
8 陈辉霞 北园 34252419******0049 陈辉霞 叶新 叶晶晶 低保五保 3 1296
9 陈家发 城西 34252419******721X 陈家发 孙金翠 低收入 3 945
10 陈木香 城北 34252419******7221 陈木香 低收入 3 756
11 陈巧慧 凤凰 34252419******462X 陈巧慧 低收入 3 756
12 陈仁秀 桥西 34252419******0022 陈仁秀 低收入 3 756
13 陈赛君 城北 34252419******0024 陈赛君 低收入 3 756
14 陈思露 凤凰 34250219******6213 陈思露 中低收入 3 540
15 陈新明 白云 34252419******3219 陈新明 程守娥 其他家庭 3 675
16 程继华 城西 34252419******5831 程继华 低收入 3 756
17 程六义 城中 34252419******7019 程六义 低保五保 3 864
18 程胜 城中 34252419******0059 程胜 低保五保 3 864
19 程文 白云 34250219******8221 程文 王灶成 王佳乐 其他家庭 3 810
20 程兴华 金桥 34252419******1741 程兴华 曹福娣 低保五保 3 1080
21 戴春凤 城西 34100419******0045 戴春凤 低收入 3 756
22 戴润林 城西 34252419******0041 戴润林 低收入 3 756
23 戴泗火 白云 34250119******4213 戴泗火 其他家庭 3 540
24 丁水英 北园 34252419******0020 丁水英 低收入 3 756
25 窦建华 北园 34252419******0065 窦建华 窦高上 低收入 3 756
26 范志莲 城北 34252419******0049 范志莲 其他家庭 3 540
27 方绍兰 北园 34252419******0023 方绍兰 其他家庭 3 540
28 方晓来 城南 34252419******7811 方晓来 陈翠凤 方志远 刘振丹 方明宇 方志川 低收入 3 1512
29 方新红 坞村 34252419******0328 方新红 其他家庭 3 540
30 冯艳 城南 34252419******7027 冯艳 冯妍然 汪冯晴 低收入 3 1134
31 凤元萍 桥西 34252419******0027 凤元萍 低收入 3 756
32 傅先祥 凤凰 34252419******1532 傅先祥 张冬珍 低保五保 3 1080
33 关桂香 城北 34252419******7027 关桂香 低收入 3 756
34 管志清 嵩合 34252419******0013 管志清 其他家庭 3 540
35 郭必珍 南河 34252419******4628 郭必珍 张热潮 低收入 3 945
36 郭玉英 创业 34252419******7020 郭玉英 低收入 3 756
37 韩玲娟 城西 34252419******0042 韩玲娟 中低收入 3 540
38 韩银花 南河 34252119******0028 韩银花 中低收入 3 540
39 何大成 城西 34250119******0019 何大成 杨春美 低收入 3 945
40 何莲子 城南 34252419******0066 何莲子 低收入 3 756
41 何琳 城北 34252419******1749 何琳 中低收入 3 540
42 洪福莲 南河 34252419******7029 洪福莲 低收入 3 756
43 洪祚庭 白云 34252419******7012 洪祚庭 徐有荣 低收入 3 945
44 胡冰 白云 34252419******6218 胡冰 陈正梅 胡筱雅 胡沁耘 其他家庭 3 945
45 胡从辉 桥西 34252419******0012 胡从辉 低保五保 3 864
46 胡冬玉 城西 34252419******0048 胡冬玉 低收入 3 756
47 胡孟祥 城西 34282619******1018 胡孟祥 王大枝 低收入 3 945
48 胡苗 城西 34252419******0021 胡苗 胡建 马雯莉 低保五保 3 1296
49 胡土萍 城北 34252419******4220 胡土萍 低收入 3 756
50 胡艳 城北 34252419******2424 胡艳 陈海陆 低收入 3 945
51 胡永政 城中 34252419******0024 胡永政 低收入 3 756
52 胡政文 创业 34252419******4613 胡政文 赵芬 李赵婷 胡雨欣 任发枝 其他家庭 3 1080
53 胡政祥 桥东 34252419******0013 胡政祥 低保五保 3 864
54 黄春香 白云 34252419******3821 黄春香 黄杨杨 黄长根 陶小兰 其他家庭 3 945
55 黄桂霞 白云 34252419******4622 黄桂霞 低收入 3 756
56 黄连娣 城南 34252419******7226 黄连娣 低收入 3 756
57 黄美玲 创业 34252419******7027 黄美玲 其他家庭 3 540
58 黄佩莲 南河 34252419******0021 黄佩莲 低收入 3 756
59 黄桃林 金桥 34252419******0317 黄桃林 低保五保 3 864
60 黄霆钧 南河 34252419******0010 黄霆钧 吴珍 黄琼月 中低收入 3 810
61 黄秀英 城南 34262319******3605 黄秀英 低收入 3 756
62 黄有荣 桥西 34252419******4629 黄有荣 低收入 3 756
63 黄喆 蔬菜 3425241******90315 黄喆 低收入家庭 3 756
64 姜红丽 南河 34252419******0027 姜红丽 低收入 3 756
65 姜红武 桥西 34252419******1519 姜红武 蒋立新 低收入 3 945
66 蒋国红 城北 34252119******8426 蒋国红 阮晶晶 低收入 3 945
67 蒋惠敏 城西 34252419******0012 蒋惠敏 低收入 3 756
68 金翠兰 城北 34252419******0047 金翠兰 低收入 3 756
69 金仙秀 创业 34250219******8248 金仙秀 邓欣妍 其他家庭 3 675
70 孔令辉 城南 34252419******0613 孔令辉 王艳萍 中低收入 3 675
71 雷德英 城中 34252419******0023 雷德英 低收入 3 756
72 李爱香 南河 34252419******0023 李爱香 低收入 3 756
73 李翠芳 凤凰 34252419******8420 李翠芳 低收入 3 756
74 李道坤 白云 34252419******7013 李道坤 中低收入 3 540
75 李桂月 白云 34252419******0046 李桂月 胡超 中低收入 3 675
76 李济民 白云 34252419******0012 李济民 其他家庭 3 540
77 李家银 城西 34252419******0013 李家银 汪美玲 低收入 3 945
78 李建凤 桥西 34252419******1148 李建凤 低收入 3 756
79 李军 桥西 34250219******0333 李军 李卓晨 低收入 3 945
80 李孔明 南河 34252419******1718 李孔明 李佳亿 低保五保 3 1080
81 李双枝 城北 34252419******522X 李双枝 低收入 3 756
82 李霞 城北 34252419******002X 李霞 其他家庭 3 540
83 李志文 白云 34252419******6817 李志文 纪金凤 低收入 3 945
84 厉泽兵 创业 34252419******701X 厉泽兵 低保五保 3 864
85 廖水红 凤凰 34252419******0108 廖水红 陈伯忠 中低收入 3 675
86 林思喜 白云 34252419******8236 林思喜 林岫东 王腊云 其他家庭 3 810
87 凌爱华 城南 34252419******0027 凌爱华 低收入 3 756
88 刘春兰 北园 34252419******0043 刘春兰 赵永生 低收入 3 945
89 刘丹 桥西 34250219******0521 刘丹 低保五保 3 864
90 刘国芳 白云 34252419******8225 刘国芳 刘韦希 低保五保 3 1080
91 刘恒胜 城中 34252419******0018 刘恒胜 其他家庭 3 540
92 刘宏霞 桥西 34252419******0026 刘宏霞 低收入 3 756
93 刘华寿 城中 34252419******7012 刘华寿 周玉梅 低收入 3 945
94 刘萌 城南 34252419******1514 刘萌 低收入 3 756
95 刘明翠 创业 34252419******7021 刘明翠 低收入 3 756
96 刘明海 桥西 34252419******7014 刘明海 李爱金 低收入 3 945
97 刘润莲 北园 34252419******0027 刘润莲 低收入 3 756
98 刘双凤 城西 34252419******6421 刘双凤 低收入 3 756
99 刘水娟 城西 34252419******0325 刘水娟 任泽瑞 低收入 3 945
100 刘卫华 桥西 34252319******3129 刘卫华 低收入 3 756
101 刘有志 白云 34252419******6821 刘有志 低收入 3 756
102 楼德香 北园 34252419******0020 楼德香 低收入 3 756
103 陆荣生 桥西 34252419******0319 陆荣生 刘秀娥 低收入 3 945
104 吕福英 桥西 34252419******0027 吕福英 低收入 3 756
105 吕聚琴 城西 34252419******6213 吕聚琴 低保五保 3 864
106 罗福荣 城西 34252419******8226 罗福荣 低收入 3 756
107 罗九花 城北 34252419******7023 罗九花 低收入 3 756
108 罗敏 城东 34252419******0045 罗敏 程爱珍 低保五保 3 1080
109 罗远翠 城北 34252319******5220 罗远翠 低收入 3 756
110 毛长虹 城西 34252419******2636 毛长虹 低收入 3 756
111 明宗菊 城南 34252319******374X 明宗菊 廖清洪 低收入 3 945
112 莫爱玉 凤凰 34252419******6223 莫爱玉 低收入 3 756
113 沐贤云 城西 34262319******4264 沐贤云 低收入 3 756
114 倪杨 北园 34252419******1518 倪杨 徐风琴 中低收入 3 675
115 潘健 城西 34252419******0029 潘健 刘璠 低收入 3 945
116 潘乾龄 凤凰 34252419******0038 潘乾龄 低保五保 3 864
117 庞世荣 蔬菜 3425241******40324 庞世荣 樊宗华 中低收入家庭 3 675
118 彭道舟 白云 34252419******7012 彭道舟 刘润年 中低收入 3 675
119 彭凡 北园 34252419******1810 彭凡 王佳佳 彭荣玥 低收入 3 1134
120 彭荣秀 城中 34252419******1826 彭荣秀 低收入 3 756
121 彭绍德 创业 34250219******0294 彭绍德 周爱珍 周桂香 其他家庭 3 810
122 钱玉芳 桥东 34252419******0029 钱玉芳 低保五保 3 864
123 邱木根 白云 34252419******6813 邱木根 吴月莲 低收入 3 945
124 任春林 桥西 34252419******0318 任春林 低收入 3 756
125 尚长先 创业 34252419******7057 尚长先 储金萍 储尚雨 其他家庭 3 810
126 邵金环 北园 34252419******0024 邵金环 低收入 3 756
127 邵伟 嵩合 34250219******0314 邵伟 其他家庭 3 540
128 施冬梅 桥东 34252419******0329 施冬梅 施天乐 低保五保 3 1080
129 石贤月 南河 34252419******0028 石贤月 低收入 3 756
130 史国枝 城西 34252419******5624 史国枝 低收入 3 756
131 史巧珍 桥西 34252419******0029 史巧珍 低收入 3 756
132 司念荣 城南 34252419******0026 司念荣 低收入 3 756
133 宋彩萍 城西 34252419******7028 宋彩萍 宋瑞琴 低收入 3 945
134 宋巧珍 凤凰 34252419******1521 宋巧珍 罗柏泉 低收入 3 945
135 孙文胜 桥西 34252419******0017 孙文胜 低保五保 3 864
136 孙有华 蔬菜 3425241******50313 孙有华 宋曼 孙璟怡 孙梓洛 低收入家庭 3 1323
137 谭志宏 城南 34252419******7235 谭志宏 汤和枝 低收入 3 945
138 汤慧珍 北园 34252419******6222 汤慧珍 邹德宁 低收入 3 945
139 陶水容 白云 34252419******6821 陶水容 低收入 3 756
140 童凤珍 城西 34262319******4825 童凤珍 低收入 3 756
141 童小红 蔬菜 3425241******10324 童小红 低收入家庭 3 756
142 涂菊英 城南 34252419******6029 涂菊英 低收入 3 756
143 万金秀 南河 34252419******5427 万金秀 低收入 3 756
144 汪大银 南河 34252419******0024 汪大银 低收入 3 756
145 汪绍友 北园 34252419******0035 汪绍友 低收入 3 756
146 汪秀华 凤凰 34252419******3022 汪秀华 晏太明 中低收入 3 675
147 汪永秀 城南 34252419******222X 汪永秀 低收入 3 756
148 汪友芳 北园 34252419******4223 汪友芳 低收入 3 756
149 王传海 蔬菜 3425241******60311 王传海 洪玲娥 低收入家庭 3 945
150 王翠华 北园 34252419******0023 王翠华 中低收入 3 540
151 王芳 城西 34252419******7027 王芳 刘致阳 低收入 3 945
152 王广木 凤凰 34252119******3255 王广木 沈玲霞 低收入 3 945
153 王建华 城东 34252419******0038 王建华 姜有芳 低保五保 3 1080
154 王金玉 白云 34252419******6829 王金玉 低收入 3 756
155 王俊 城南 34250219******3237 王俊 低收入 3 756
156 王蕾 南河 34250219******7025 王蕾 林婉馨 林梓钰 低收入 3 1134
157 王燕 桥东 34250219******034X 王燕 低保五保 3 864
158 王振宁 南河 34188120******031X 王振宁 低收入 3 756
159 吴春凤 北园 34252419******6622 吴春凤 低收入 3 756
160 吴德菊 桥西 34250119******1329 吴德菊 陈洪利 陈思颖 陈思安 低收入家庭 3 1323
161 吴福顺 桥东 34252419******7010 吴福顺 低保五保 3 864
162 吴丽宁 蔬菜 3425241******10322 吴丽宁 低收入家庭 3 756
163 吴巧云 南河 34252419******0026 吴巧云 其他家庭 3 540
164 吴序芃 创业 34250219******8222 吴序芃 低保五保 3 864
165 向诗仙 桥西 34252419******0025 向诗仙 低收入 3 756
166 向以祥 南河 34252419******0919 向以祥 其他家庭 3 540
167 肖帮清 嵩合 34252419******0316 肖帮清 低保五保 3 864
168 肖惠美 城北 34252419******8226 肖惠美 低收入 3 756
169 肖静 桥西 34252419******0325 肖静 王子瑞 低收入 3 945
170 邢孝宁 北园 34252419******5420 邢孝宁 低收入 3 756
171 熊宗汉 创业 34250219******6012 熊宗汉 其他家庭 3 540
172 徐春荣 白云 34252419******7027 徐春荣 低收入 3 756
173 徐德虎 桥西 34252419******0010 徐德虎 其他家庭 3 540
174 徐明荣 城西 34252419******0022 徐明荣 其他家庭 3 540
175 徐有明 白云 34252419******6217 徐有明 其他家庭 3 540
176 许昊 城西 34252419******0038 许昊 郭子华 中低收入 3 675
177 许丽萍 城西 34252419******0064 许丽萍 王宗平 中低收入 3 675
178 薛爱明 城南 34252419******7027 薛爱明 低收入 3 756
179 荀剑 北园 34252419******0085 荀剑 中低收入 3 540
180 严风萍 白云 34252119******4224 严风萍 低保五保 3 864
181 杨爱翠 南河 34252419******7023 杨爱翠 低收入 3 756
182 杨金荣 城南 34252419******0029 杨金荣 其他家庭 3 540
183 杨青兰 白云 34252419******6827 杨青兰 低收入 3 756
184 姚爱娇 创业 34252419******0089 姚爱娇 其他家庭 3 540
185 姚长江 城南 34252419******8212 姚长江 中低收入 3 540
186 叶光荣 桥西 34252419******0310 叶光荣 陈春香 低收入 3 945
187 叶国庆 城中 34252419******0016 叶国庆 低保五保 3 864
189 叶有青 桥西 34252419******0020 叶有青 低收入 3 756
190 叶玉梅 桥西 34252419******0027 叶玉梅 中低收入 3 540
191 余辉 南河 34252419******0049 余辉 汪玲 汪爱红 低收入 3 1134
192 余晓红 城北 34252419******0021 余晓红 刘译文 中低收入 3 675
193 俞跃春 凤凰 34252419******1528 俞跃春 低收入 3 756
194 喻桂萍 城西 34252419******6888 喻桂萍 低收入 3 756
195 詹金娣 城南 34252419******0027 詹金娣 其他家庭 3 540
196 张帮金 北园 34252419******0934 张帮金 其他家庭 3 540
197 张本财 城西 34252419******0019 张本财 低保五保 1 288
198 张斗兵 凤凰 34252419******2818 张斗兵 姚尚红 中低收入 3 675
199 张敬 南河 34252419******0016 张敬 金秋芳 低收入 3 945
200 张腊英 白云 34252419******6821 张腊英 低收入 3 756
201 张立东 城西 34252419******0013 张立东 张新楠 低收入 3 945
202 张立美 桥西 34252419******0067 张立美 低收入 3 756
203 张清林 南河 34252419******0331 张清林 张鑫宇 低收入 3 945
204 张心满 城西 34250219******0622 张心满 低收入 3 756
205 赵成美 城西 34080319******300X 赵成美 低保五保 3 864
206 赵桂荣 白云 34252419******0021 赵桂荣 低收入 3 756
207 赵有宏 金桥 34252419******0030 赵有宏 低保五保 3 864
208 郑润琴 白云 34252419******7026 郑润琴 朱顺生 低收入 3 945
209 郑主华 白云 34252419******6410 郑主华 纪水月 低收入 3 945
210 钟金云 凤凰 34252419******0021 钟金云 低收入 3 756
211 周本清 蔬菜 3425241******70311 周本清 孙大秀 其他家庭 3 675
212 周凤 南河 41112119******6026 周凤 低保五保 3 864
213 周根青 创业 34252419******481X 周根青 其他家庭 3 540
214 周柳生 城西 34252419******0049 周柳生 低收入 3 756
215 周年祥 北园 34252419******6014 周年祥 方菊香 中低收入 3 675
216 周秋香 白云 34252419******6825 周秋香 低收入 3 756
217 周瑞芳 城中 34252419******0023 周瑞芳 吴子岸 吴若君 低收入 3 1134
218 周顺姣 城北 34252419******0042 周顺姣 低收入 3 756
219 周银 桥西 34250219******0322 周银 低保五保 3 864
220 朱光明 城南 34022119******4350 朱光明 肖杏花 朱美芳 陈飏 中低收入 3 945
221 朱建文 南河 34252419******1519 朱建文 低收入 3 756
222 朱兰英 城西 34252419******7024 朱兰英 低收入 3 756
223 朱仙红 创业 34252419******4613 朱仙红 凌桂红 朱姝洁 朱姝净 其他家庭 3 945
224 朱先海 创业 34252419******7018 朱先海 中低收入 3 540
225 朱小钰 白云 34252419******3822 朱小钰 其他家庭 3 540
226 邹璟 城西 34252419******0022 邹璟 低收入 3 756
227 朱继英 城东 34252419******0922 朱继英 高天良 黄文秀 低保五保 3 1296

扫一扫在手机打开当前页

收起
返回顶部
Baidu
map