索引号 11341702003256474T/202004-00069 组配分类 政策性农业保险
发布机构 万家乡人民政府 发文日期 2020-04-20 11:22
发布文号 关键词 国元宝险、油菜,政策性农业保险
信息来源 万家乡人民政府 主题导航 农业、林业、水利
信息名称 2020年万家乡万家村国元农业保险分户清单(油菜种植保险) 内容概述

2020年万家乡万家村国元农业保险分户清单(油菜种植保险)

2020年国元农业保险分户清单(油菜种植保险)
安徽省宣城市宁国市万家乡万家村
序号 投保单号 农户姓名 数量(亩) 总保额(元) 总保费(元) 自缴保费(元) 粮补面积 土地来源
1 131083418812020000035 徐自然 1 270 16.2 3.24 2.09
2 131083418812020000035 童兴旺 2 540 32.4 6.48 0 其他
3 131083418812020000035 吕二维 1.4 378 22.68 4.54 3.2
4 131083418812020000035 毕柳青 2.2 594 35.64 7.13 0 其他
5 131083418812020000035 郭戊银 1 270 16.2 3.24 0 其他
6 131083418812020000035 童良浩 0.7 189 11.34 2.27 5.79
7 131083418812020000035 童兴祥 0.5 135 8.1 1.62 6.56
8 131083418812020000035 鄢兴辉 1.5 405 24.3 4.86 0 其他
9 131083418812020000035 戴继华 0.6 162 9.72 1.94 0 其他
10 131083418812020000035 张文星 0.8 216 12.96 2.59 2.96
11 131083418812020000035 邹有顺 1.1 297 17.82 3.56 2.63
12 131083418812020000035 何存奇 1.4 378 22.68 4.54 4.01
13 131083418812020000035 戴春贵 0.5 135 8.1 1.62 8.4
14 131083418812020000035 叶海林 1 270 16.2 3.24 0 其他
15 131083418812020000035 吴全坤 1.2 324 19.44 3.89 0 其他
16 131083418812020000035 吕龙新 1 270 16.2 3.24 1
17 131083418812020000035 郭自根 1.5 405 24.3 4.86 0 其他
18 131083418812020000035 周涛炳 1.5 405 24.3 4.86 0 其他
19 131083418812020000035 段留记 0.8 216 12.96 2.59 3.2
20 131083418812020000035 吴汉潮 2.2 594 35.64 7.13 2.91
21 131083418812020000035 徐叶红 0.6 162 9.72 1.94 2.83
22 131083418812020000035 丁光红 0.8 216 12.96 2.59 0 其他
23 131083418812020000035 刘青安 0.5 135 8.1 1.62 2.28
24 131083418812020000035 黄建荣 1 270 16.2 3.24 5.95
25 131083418812020000035 汪培海 1.6 432 25.92 5.18 3.37
26 131083418812020000035 刘德保 1 270 16.2 3.24 2.88
27 131083418812020000035 叶春财 1 270 16.2 3.24 3.27
28 131083418812020000035 黄新根 0.4 108 6.48 1.3 3.61
29 131083418812020000035 范再明 1.5 405 24.3 4.86 6.04
30 131083418812020000035 鲍秋明 0.8 216 12.96 2.59 3.01
31 131083418812020000035 方善清 1.6 432 25.92 5.18 4.27
32 131083418812020000035 胡元立 0.8 216 12.96 2.59 2.65
33 131083418812020000035 洪益发 1.3 351 21.06 4.21 3.6
34 131083418812020000035 周顺民 1.4 378 22.68 4.54 3.32
35 131083418812020000035 毕春华 1.7 459 27.54 5.51 2.04
36 131083418812020000035 佘连喜 0.5 135 8.1 1.62 4.89
37 131083418812020000035 周涛海 2 540 32.4 6.48 4.52
38 131083418812020000035 叶春生 1 270 16.2 3.24 2.73
39 131083418812020000035 张忠根 0.7 189 11.34 2.27 4.87
40 131083418812020000035 黄洵浙 0.9 243 14.58 2.92 1.96
41 131083418812020000035 陈孝生 0.44 118.8 7.13 1.43 0.44
42 131083418812020000035 鄢荣荒 0.8 216 12.96 2.59 2.3
43 131083418812020000035 陈东木 1.3 351 21.06 4.21 2.9
44 131083418812020000035 涂海根 0.4 108 6.48 1.3 3.11
45 131083418812020000035 熊学文 0.8 216 12.96 2.59 2.43
46 131083418812020000035 徐方来 1.98 534.6 32.08 6.42 1.98
47 131083418812020000035 邹水六 2.4 648 38.88 7.78 2.41
48 131083418812020000035 伍先青 1.2 324 19.44 3.89 5.38
49 131083418812020000035 盘炳木 0.8 216 12.96 2.59 1.85
50 131083418812020000035 张福根 1 270 16.2 3.24 3.02
51 131083418812020000035 张显文 0.7 189 11.34 2.27 3.7
52 131083418812020000035 鄢荣来 1.7 459 27.54 5.51 5.57
53 131083418812020000035 鄢荣龙 1.8 486 29.16 5.83 4.07
54 131083418812020000035 陈长青 1 270 16.2 3.24 8.65
55 131083418812020000035 刘业国 0.8 216 12.96 2.59 2.39
56 131083418812020000035 桂明 0.5 135 8.1 1.62 2.38
57 131083418812020000035 何刚义 2 540 32.4 6.48 3.72
58 131083418812020000035 芮德虎 1.5 405 24.3 4.86 3.01
59 131083418812020000035 倪泽华 1.2 324 19.44 3.89 2.95
60 131083418812020000035 刘青云 2.2 594 35.64 7.13 4.84
61 131083418812020000035 方新一 1.5 405 24.3 4.86 3.19
62 131083418812020000035 盛开发 1.4 378 22.68 4.54 1.84
63 131083418812020000035 盛英超 0.6 162 9.72 1.94 3
64 131083418812020000035 方秀明 0.5 135 8.1 1.62 0 其他
65 131083418812020000035 吴先祥 2.4 648 38.88 7.78 2.5
66 131083418812020000035 桂立权 1.7 459 27.54 5.51 2.28
67 131083418812020000035 郭月娥 0.7 189 11.34 2.27 2.82
68 131083418812020000035 江冬梅 0.7 189 11.34 2.27 2.38
合计 79.02 1280.13 256.05 195.95
Baidu
map