索引号 | 11341702728514493N/202101-00074 | 组配分类 | 过渡期生活救助 |
发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2021-01-18 17:08 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 中央自然灾害救灾资金,过渡期生活救助 |
信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 民政、扶贫、救灾 |
信息名称 | 南山街道2020年中央自然灾害救灾资金“一卡通”发放花名册 | 内容概述 | 序号姓名金额(元)备注1陈*500独山2赵*成800独山3刘*芳500独山4黄*谷800独山5程*志500独山6程*根800独山7汪*600独山8张*功500独山9高*发300高村10熊*富300高村11向*荣300高村12向*龙300高村13毛*成300高村14刘*山300高村15周*云300高村16杨*清300高村17陈*香300高村18周*明300高村19汪*涛300高村20高*瑞300高村21汪*金300高村22吴*水300高村23段*湖500高村24高*龙300高村25凌*月400鸡山26陈*朝400鸡山27吴*春400鸡山28吴*1000鸡山 |
序号 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
1 | 陈* | 500 | 独山 |
2 | 赵*成 | 800 | 独山 |
3 | 刘*芳 | 500 | 独山 |
4 | 黄*谷 | 800 | 独山 |
5 | 程*志 | 500 | 独山 |
6 | 程*根 | 800 | 独山 |
7 | 汪* | 600 | 独山 |
8 | 张*功 | 500 | 独山 |
9 | 高*发 | 300 | 高村 |
10 | 熊*富 | 300 | 高村 |
11 | 向*荣 | 300 | 高村 |
12 | 向*龙 | 300 | 高村 |
13 | 毛*成 | 300 | 高村 |
14 | 刘*山 | 300 | 高村 |
15 | 周*云 | 300 | 高村 |
16 | 杨*清 | 300 | 高村 |
17 | 陈*香 | 300 | 高村 |
18 | 周*明 | 300 | 高村 |
19 | 汪*涛 | 300 | 高村 |
20 | 高*瑞 | 300 | 高村 |
21 | 汪*金 | 300 | 高村 |
22 | 吴*水 | 300 | 高村 |
23 | 段*湖 | 500 | 高村 |
24 | 高*龙 | 300 | 高村 |
25 | 凌*月 | 400 | 鸡山 |
26 | 陈*朝 | 400 | 鸡山 |
27 | 吴*春 | 400 | 鸡山 |
28 | 吴* | 1000 | 鸡山 |
29 | 黄*清 | 400 | 鸡山 |
30 | 王*胜 | 800 | 鸡山 |
31 | 汪*德 | 400 | 鸡山 |
32 | 李*和 | 400 | 鸡山 |
33 | 陈*华 | 400 | 鸡山 |
34 | 鲍*胜 | 400 | 鸡山 |
35 | 张*庆 | 400 | 千亩 |
36 | 赵*堂 | 300 | 千亩 |
37 | 魏*英 | 300 | 千亩 |
38 | 刘*兰 | 300 | 千亩 |
39 | 朱*芝 | 300 | 千亩 |
40 | 张*贵 | 300 | 千亩 |
41 | 丁*新 | 500 | 千亩 |
42 | 罗*祥 | 500 | 千亩 |
43 | 张*明 | 300 | 千亩 |
44 | 方*远 | 300 | 千亩 |
45 | 张*有 | 300 | 千亩 |
46 | 朱*明 | 300 | 千亩 |
47 | 常*升 | 300 | 千亩 |
48 | 王*平 | 300 | 千亩 |
49 | 李*康 | 300 | 千亩 |
50 | 程*琴 | 1500 | 双龙 |
51 | 李*武 | 1000 | 双龙 |
52 | 樊*会 | 500 | 双龙 |
53 | 唐*忠 | 500 | 双龙 |
54 | 刘*花 | 500 | 双龙 |
55 | 何*娥 | 500 | 双龙 |
56 | 夏*华 | 500 | 双龙 |
57 | 刘*祥 | 300 | 万福 |
58 | 蒋*珍 | 300 | 万福 |
59 | 江*七 | 300 | 万福 |
60 | 董*斌 | 300 | 万福 |
61 | 蒋*林 | 300 | 万福 |
62 | 向*水 | 1000 | 万福 |
63 | 周*辉 | 300 | 万福 |
64 | 童*松 | 300 | 万福 |
65 | 余*先 | 400 | 万福 |
66 | 王*生 | 400 | 万福 |
67 | 程*清 | 400 | 万福 |
68 | 余*宏 | 300 | 万福 |
69 | 王*彪 | 400 | 万福 |
70 | 江*有 | 800 | 杨山 |
71 | 储*莲 | 500 | 杨山 |
72 | 余*国 | 500 | 杨山 |
73 | 王*金 | 500 | 杨山 |
74 | 王*亮 | 500 | 杨山 |
75 | 桂*文 | 700 | 杨山 |
76 | 王*明 | 500 | 杨山 |
77 | 李*林 | 1000 | 杨山 |
78 | 黄*芳 | 300 | 津南 |
79 | 李*娣 | 300 | 津南 |
80 | 解*荣 | 300 | 津南 |
81 | 徐*萍 | 300 | 津南 |
82 | 郭*水 | 300 | 津南 |
83 | 董*成 | 300 | 津南 |
84 | 张*斌 | 300 | 津南 |
85 | 黎*德 | 300 | 津南 |
86 | 黎*玉 | 300 | 津南 |
87 | 杨*香 | 300 | 津南 |
88 | 汪*月 | 1000 | 津南 |
89 | 赵*平 | 1000 | 津南 |
合计:40000元 |