索引号 | 11341702003256415Y/202208-00020 | 组配分类 | 宅基地使用情况 |
发布机构 | 河沥溪街道办事处 | 发文日期 | 2022-08-08 16:32 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 宅基地使用情况审核 |
信息来源 | 河沥溪街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
信息名称 | 河沥溪街道2022年第四批农村宅基地建房审批数量 | 内容概述 | 序号申请户主姓名批准面积(㎡)建房类型(新建、改扩建、翻建)批准时间土地性质1汪*洋160翻建2022.7.20建设用地2张*华160翻建2022.7.20建设用地3张*仙160新建2022.7.20建设用地4胡*忠160翻建2022.7.22建设用地 |
序号 | 申请户主姓名 |
批准面积
(
㎡
)
|
建房类型(新建、改扩建、翻建) | 批准时间 | 土地性质 |
1 | 汪*洋 | 160 | 翻建 | 2022.7.20 | 建设用地 |
2 | 张*华 | 160 | 翻建 | 2022.7.20 | 建设用地 |
3 | 张*仙 | 160 | 新建 | 2022.7.20 | 建设用地 |
4 | 胡*忠 | 160 | 翻建 | 2022.7.22 | 建设用地 |