索引号 | 113417020032562392/202209-00084 | 组配分类 | 部门项目 |
发布机构 | 宁国市教体局 | 发文日期 | 2022-09-05 10:46 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 部门项目 |
信息来源 | 宁国市教体局 | 主题导航 | 科技、教育 |
信息名称 | 宁国市义务教育薄弱环节改善与能力提升项目2022年度计划实施完成情况表 | 内容概述 |
序号 | 学校名称 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 设备设施名称 | 设施设备用途代码 | 购置数量 (台件套) |
资金合计 | 1.中央资金 | 2.省级资金 | 3.市级资金 | 4.县区资金 | 5.其他统筹 | 备注 | 完成情况 |
1 | 津北小学 | 综合楼 | 维修改造 | 1000 | 54 | 54 | 功能室 | 已完成 | |||||||
2 | 中溪中心小学 | 教学楼 | 维修改造 | 6 | 6 | 更换门窗 | 已完成 | ||||||||
3 | 汪溪初中 | 食堂 | 维修改造 | 500 | 30 | 30 | 含设备 | 已完成 | |||||||
4 | 仙霞中心小学 | 报告厅 | 装饰装修 | 600 | 72 | 72 | 含设备 | 已完成 | |||||||
5 | 西津小学 | 课桌椅 | 511-购置课桌凳 | 3200 | 96 | 96 | 含其他学校 | 已完成 | |||||||
6 | 宁阳学校 | 视频监控 | 811-校园安全设备(安防) | 2 | 30 | 30 | 含汪溪初中 | 已完成 | |||||||
7 | 津北小学 | 饮水设备 | 231-生活设施:饮水设施 | 15 | 10 | 10 | 含其他学校 | 已完成 | |||||||
8 | 开发区实验学校 | 图书 | 311-图书 | 35000 | 70 | 70 | 含其他学校 | 已完成 | |||||||
9 | 城西学校 | 护眼灯 | 812-采光照明器材 | 36 | 36 | 36 | 含其他学校 | 已完成 | |||||||
10 | 开发区小学 | 科学实验器材 | 712-数学科学(理科):其他教学仪器 | 1 | 15 | 15 | 已完成 | ||||||||
11 | 实验小学 | 功能室器材 | 741-劳动教育器材 | 1 | 15 | 15 | 劳动 | 已完成 | |||||||
12 | 西津小学 | 功能室器材 | 742-劳动教育器材 | 1 | 15 | 15 | 劳动 | 已完成 | |||||||
449 |