索引号 | 11341702783081862F/202301-00045 | 组配分类 | 固体废物信息、危险废物转移的初审转报 |
发布机构 | 宣城市宁国市生态环境分局 | 发文日期 | 2023-01-20 10:47 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 2022年危险废物经营单位名单公示,固体废物信息、危险废物转移的初审转报 |
信息来源 | 宣城市宁国市生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
信息名称 | 2022年危险废物经营单位名单公示 | 内容概述 | 2022年危险废物经营单位名单公示 |
宣城市危险废物经营许可证汇总表(更新至2022年8月31日) | ||||||||||||||
序号 | 区县 | 企业名称 | 经营设施地址 | 联系人 | 电话 |
首次发证
时间
|
本次发证
时间
|
有效期至 | 危险废物类别 | 经营方式 |
经营规模
(吨/年)
|
证书编号 | 备注 | |
1 | 市辖区 | 宣城市九鼎医疗废物处置有限公司 | 宣城市宣州区睦马村 | 彭筱薇 | 13806518953 | 2014-10-19 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | HW01医疗废物(831-001-01、831-002-01、831-003-01、831-004-01、831-005-01) | 收集,贮存,处置 | 1831 | G3418000002 | 高温灭菌,医废 | |
2 | 宣州区 | 宣城市富源锌业有限责任公司 | 安徽省宣城市宣城高新技术产业开发区麒麟大道38号和松泉西路12号 | 袁正 | 13805639857 | 2013-12-12 | 2021-3-10 | 2025-11-24 | HW22含铜废物(304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22),HW23含锌废物(900-021-23),HW48有色金属采选和冶炼废物(321-002-48、321-003-48、321-009-48、321-010-48、321-014-48、321-022-48、321-027-48、321-028-48) | 收集,贮存,利用 | 31000 | 341802001 | ||
3 | 宣州区 | 宣城市富旺金属材料有限公司 | 安徽省宣城市高新技术产业开发区麒麟大道36号 | 谢文祥 | 13805636503 | 2011-1-24 | 2021-9-2 | 2026-9-1 | HW17表面处理废物(336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17),HW22含铜废物(304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22),HW23含锌废物(312-001-23),HW46含镍废物(261-087-46),HW48有色金属采选和冶炼废物(091-001-48、321-002-48、321-003-48、321-008-48、321-019-48、321-021-48、321-023-48、321-025-48、321-027-48、321-028-48、321-031-48、321-032-48),HW49其他废物(900-046-49) | 收集,贮存,利用 | 166800 | 341802002 | ||
4 | 宣州区 | 宣城市宏达锌业有限公司 | 安徽省宣城市宣城高新技术产业开发区叠翠西路9号 | 何群军 | 13850860888 | 2014-12-15 | 2021-5-24 | 2025-11-25 | HW22含铜废物(304-001-22、398-005-22、398-051-22),HW23含锌废物(900-021-23),HW48有色金属采选和冶炼废物(321-002-48、321-003-48、321-009-48、321-010-48、321-022-48、321-027-48) | 收集,贮存,利用 | 20000 | 341802003 | ||
5 | 宣州区 | 宣城市天马锌业有限公司 | 安徽省宣城高新技术产业开发区松泉西路16号 | 夏宏勋 | 18005637228 | 2014-12-15 | 2020-10-21 | 2025-10-20 | HW48有色金属冶炼废物(321-002-48、321-003-48、321-009-48、321-010-48、321-022-48、321-027-48) | 收集,贮存,利用 | 22540 | 341802004 | ||
6 | 郎溪县 | 郎溪华远固体废物处置有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县涛城镇金山岗华远路1号 | 李慧琴 | 18010838953 | 2015-5-18 | 2021-12-22 | 2026-12-21 | HW17表面处理废物(336-055-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17)、HW22含铜废物(304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22)、HW48有色金属采选和冶炼废物(321-002-48、321-027-48、321-031-48)和HW49其他废物(900-045-49),其中HW17表面处理废物和HW22含铜废物共80000吨/年,HW48有色金属冶炼废物和HW49其他废物共21000吨/年 | 收集,贮存,利用 | 101000 | 341821002 | ||
7 | 郎溪县 | 郎溪泓文环境服务有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县郎溪经济技术开发区歌场路26号 | 张江辉 | 13062629650 | 2022-7-1 | 2022-7-1 | 2025-6-30 | HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW14新化学物质废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW23含锌废物、HW29含汞废物、HW31含铅废物、HW32无机氟化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物、HW39含酚废物、HW45含有机卤化物废物、HW46含镍废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW49其他废物、HW50废催化剂等28大类,共331小类(详见许可文件) | 收集,贮存 | 20000 | 341821004 | “收、存、转”试点企业 | |
8 | 宁国市 | 宁国海创环保科技有限责任公司 | 安徽省宁国市港口镇(安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂现有三线厂区内) | 燕兵 | 15255692112 | 2021-12-7 | 2021-12-7 | 2026-12-6 | HW02医药废物、HW04农药废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW35废碱、HW39含酚废物、HW45含有机卤化物废物、HW49其他废物、HW50废催化剂等18大类,共299小类(详见许可文件) | 收集,贮存,处置 | 70000 | 341881001 | 水泥窑 | |
9 | 广德市 | 安徽绿洲危险废物综合利用有限公司 | 安徽广德经济开发区鹏举路与长安路交叉口 | 付二龙 | 180 5637 0918 | 2016-12-5 | 2021-3-12 | 2025-7-22 | HW17表面处理废物(336-063-17、336-066-17)4800吨/年,HW22含铜废物(398-004-22、398-051-22)20400吨/年,HW13有机树脂类废物(900-451-13)和HW49其他废物(900-045-49)10000吨/年 | 收集,贮存,利用 | 35200 | 341822001 | ||
10 | 广德市 | 安徽星和环保科技有限公司 | 安徽广德经济开发区鹏举路与长安路交叉口 | 邵翁程 | 151 5636 8588 | 2022-2-14 | 2022-2-14 | 2025-2-13 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW22含铜废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW29含汞废物、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物、HW45含有机卤化物废物、HW49其他废物、HW50废催化剂等17大类,共57小类(详见许可文件) | 收集,贮存 | 20000 | 341822002 | “收、存、转”试点企业 | |
11 | 广德市 | 安徽威达胜资源利用有限公司 | 安徽广德经济开发区鹏举路与长安路交叉口 | 付二龙 | 180 5637 0918 | 2022-4-8 | 2022-4-8 | 2027-4-7 | HW13有机树脂类废物(废覆铜板、印刷线路板、电路板破碎分选回收金属后产生的废树脂粉900-451-13) | 收集,贮存,利用 | 14000 | 341822003 | ||
12 | 泾县 | 泾县幸源废旧物资回收有限公司 | 安徽省宣城市泾县蔡村镇工业集中区 |
牛幸 | 13965555863 | 2014-8-20 | 2021-11-1 | 2024-10-31 | 机动车维修活动中产生的废矿物油(HW08类的900-214-08) | 收集,贮存 | 15000 | 341823001 | ||
13 | 郎溪县 | 骆驼集团贸易有限公司安徽分公司 |
宣城集中转运中心
(安徽省复洁环保科技有限公司)
|
宣城市郎溪县十字经济技术开发区214省道以东永翰机械以北 | 赵玲 | 15305635776 | 2020-5-20 | 2021-10-25 | 2024-10-24 | 废铅蓄电池(HW31含铅废物,900-052-31) | 收集,贮存 | 20000 | 340000001 |