索引号 113417020032563436/202308-00006 组配分类 农村五保供养补助
发布机构 胡乐镇人民政府 发文日期 2023-08-01 15:43
发布文号 关键词 胡乐镇2023年7月城乡五保户补助资金清册,农村五保供养补助
信息来源 胡乐镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 胡乐镇2023年7月城乡五保户补助资金清册 内容概述 序号村名称户主姓名家庭类别名称家庭分类救助类别名称是否主动发现家庭人口数享受保障人口数主要至贫原因名称家庭月总收入发放金额差额救助金额分类施保金额调剂金额1龙池村委会郭*娟特困人员供养农村特困人员分散供养是11缺乏劳动力01232.5732500.502霞乡村委会吴*纲特困人员供养农村特困人员分散供养是11缺乏劳动力0774.973242.903鸿门村委会周*平特困人员供养农村特困人员分散供养是11缺乏劳动力0774.973242.904胡乐村委会舒*德特困人员供养农村特困人员分散供养是11缺乏劳动力0774.973242.905霞乡村委会华*友特困人员

胡乐镇2023年7月城乡五保户补助资金清册

序号 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 是否主动发现 家庭人口数 享受保障人口数 主要至贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 龙池村委会 郭* 娟 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 1232.5 732 500.5 0
2 霞乡村委会 吴* 纲 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
3 鸿门村委会 周* 平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
4 胡乐村委会 舒* 德 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
5 霞乡村委会 华* 友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
6 胡乐村委会 王* 林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 1232.5 732 500.5 0
7 胡乐村委会 俞* 林 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
8 龙池村委会 郭* 绩 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 774.9 732 42.9 0
9 霞乡村委会 胡* 明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
10 竹川村委会 吴* 海 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
11 霞乡村委会 华* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
12 龙池村委会 张* 清 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
13 竹川村委会 袁* 田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
14 胡乐村委会 周* 生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
15 胡乐村委会 江* 生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 774.9 732 42.9 0
16 霞乡村委会 华* 林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
17 霞乡村委会 刘* 平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
18 霞乡村委会 储* 伙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
19 竹川村委会 胡* 花 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1542 827 715 0
20 胡乐村委会 华* 均 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1542 827 715 0
21 霞乡村委会 方* 牛 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1256 827 429 0
22 霞乡村委会 胡* 顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 1232.5 732 500.5 0
23 胡乐村委会 周* 兵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
24 竹川村委会 叶* 华 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1542 827 715 0
25 胡乐村委会 周* 飞 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
26 鸿门村委会 包* 土 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 774.9 732 42.9 0
27 龙池村委会 方* 龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 774.9 732 42.9 0
28 竹川村委会 汪* 满 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 774.9 732 42.9 0
29 胡乐村委会 夏* 源 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 774.9 732 42.9 0
30 鸿门村委会 俞* 有 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 774.9 732 42.9 0
31 龙池村委会 汪* 兰 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 774.9 732 42.9 0
32 竹川村委会 周* 华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 774.9 732 42.9 0
33 胡乐村委会 谢* 宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
34 胡乐村委会 方* 松 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
35 龙池村委会 胡* 宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
36 龙池村委会 程* 华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
37 竹川村委会 袁* 平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
38 竹川村委会 陶* 木 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
39 鸿门村委会 汪* 善 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
40 鸿门村委会 杨* 忠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
41 鸿门村委会 方* 福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
42 鸿门村委会 章* 才 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
43 鸿门村委会 杨* 红 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
44 胡乐村委会 杨* 有 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
45 胡乐村委会 王* 照 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
46 胡乐村委会 叶* 华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
47 胡乐村委会 柯* 德 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
48 胡乐村委会 陶* 苟 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
49 胡乐村委会 周* 平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
50 胡乐村委会 王* 九 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
51 胡乐村委会 华* 生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
52 胡乐村委会 许* 助 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
53 龙池村委会 魏* 民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
54 龙池村委会 胡* 华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
55 龙池村委会 阮* 彬 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
56 龙池村委会 吕* 明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
57 竹川村委会 陶* 苗 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
58 竹川村委会 王* 来 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
59 竹川村委会 周* 民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
60 鸿门村委会 程* 水 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
61 鸿门村委会 俞* 驹 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
62 鸿门村委会 周* 飞 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
63 胡乐村委会 叶* 蓬 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
64 胡乐村委会 曹* 中 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
65 胡乐村委会 尹* 云 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
66 胡乐村委会 曹* 中 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
67 龙池村委会 胡* 元 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
68 霞乡村委会 储* 爱 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
69 霞乡村委会 操* 富 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
70 霞乡村委会 秦* 富 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
71 竹川村委会 程* 田 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
72 竹川村委会 汪* 外 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
73 竹川村委会 章* 平 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
74 竹川村委会 周* 法 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
75 竹川村委会 唐* 红 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
76 竹川村委会 汪* 权 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
77 竹川村委会 葛* 生 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
78 胡乐村委会 吴* 兴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
79 霞乡村委会 杨* 田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
80 竹川村委会 陶* 生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
81 霞乡村委会 张* 水 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
82 霞乡村委会 齐* 胜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
83 霞乡村委会 齐* 荣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
84 霞乡村委会 冯* 旺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
85 霞乡村委会 储* 苟 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
86 霞乡村委会 宋* 毛 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
87 霞乡村委会 陈* 保 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
88 竹川村委会 朱* 元 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
89 竹川村委会 章* 曙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
90 竹川村委会 胡* 光 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
91 竹川村委会 胡* 来 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
92 竹川村委会 陶* 狗 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
93 竹川村委会 陶* 祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
94 竹川村委会 程* 明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
95 竹川村委会 张* 辉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
96 竹川村委会 章* 龙 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1256 827 429 0
97 竹川村委会 陶* 台 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1542 827 715 0
98 胡乐村委会 唐* 民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
99 胡乐居委会 江* 乐 特困人员供养 城市特困集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1780 1065 715 0
100 龙池村委会 周* 才 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
101 鸿门村委会 周* 华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 774.9 732 42.9 0
102 胡乐村委会 周* 根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
103 龙池村委会 许* 水 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
104 胡乐村委会 王* 怀 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
105 胡乐村委会 刘* 明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
106 胡乐居委会 李* 华 特困人员供养 城市特困集中供养 1 1 其他 0 1494 1065 429 0
107 竹川村委会 陶* 金 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
108 胡乐村委会 周* 宝 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1542 827 715 0
109 龙池村委会 刘* 才 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
110 霞乡村委会 王* 珍 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 1232.5 732 500.5 0
111 竹川村委会 方* 前 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 1018 732 286 0
112 霞乡村委会 方* 火 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
113 霞乡村委会 方* 保 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1542 827 715 0
114 竹川村委会 陶* 木 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
115 竹川村委会 许* 权 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
116 鸿门村委会 汪* 红 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
117 鸿门村委会 俞* 龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
118 胡乐居委会 狄* 龙 特困人员供养 城市特困分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 1107.9 1065 42.9 0
119 胡乐居委会 程* 岩 特困人员供养 城市特困分散供养 1 1 其他 0 1107.9 1065 42.9 0
120 霞乡村委会 方* 根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 1018 732 286 0
121 胡乐村委会 方* 根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
122 鸿门村委会 帅* 成 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 其他 0 884.2 827 57.2 0
123 鸿门村委会 周* 全 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
124 竹川村委会 程* 生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
125 龙池村委会 王* 宴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
126 竹川村委会 袁* 森 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
127 胡乐村委会 周* 森 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
128 鸿门村委会 刘* 根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
129 鸿门村委会 周* 品 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
130 竹川村委会 胡* 助 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
131 霞乡村委会 宋* 德 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1256 827 429 0
132 胡乐村委会 程* 荣 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1256 827 429 0
133 龙池村委会 胡* 九 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 残疾 0 884.2 827 57.2 0
134 胡乐村委会 汪* 苟 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1256 827 429 0
135 霞乡村委会 王* 水 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1256 827 429 0
136 龙池村委会 程* 明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 150 774.9 732 42.9 0
137 竹川村委会 江* 斌 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 774.9 732 42.9 0
138 竹川村委会 方* 时 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 774.9 732 42.9 0
139 胡乐村委会 张* 农 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 774.9 732 42.9 0
140 龙池村委会 沈* 根 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 残疾 0 884.2 827 57.2 0
141 鸿门村委会 俞* 设 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1542 827 715 0
142 胡乐村委会 吴* 庆 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 150 774.9 732 42.9 0
143 胡乐居委会 高* 洋 农村五保 城市特困分散供养 1 1 缺乏劳动力 150 1107.9 1065 42.9 0
144 霞乡村委会 纪* 平 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 150 774.9 732 42.9 0
145 霞乡村委会 梁* 文 农村五保 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1542 827 715 0
146 龙池村委会 胡* 宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 150 774.9 732 42.9 0
147 龙池村委会 童* 祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 疾病 150 774.9 732 42.9 0
148 胡乐村委会 周* 华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 155 774.9 732 42.9 0
149 鸿门村委会 程* 贵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 155 774.9 732 42.9 0
150 鸿门村委会 汪* 元 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 155 774.9 732 42.9 0
151 鸿门村委会 俞* 清 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 155 774.9 732 42.9 0
152 竹川村委会 程* 虎 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 150 774.9 732 42.9 0
153 竹川村委会 胡* 明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 150 774.9 732 42.9 0
154 胡乐村委会 王* 杰 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 150 774.9 732 42.9 0
155 龙池村委会 胡* 火 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 150 774.9 732 42.9 0
156 竹川村委会 周* 宁 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 150 774.9 732 42.9 0
157 竹川村委会 胡* 华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 155 774.9 732 42.9 0
158 龙池村委会 周* 根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 150 774.9 732 42.9 0
159 龙池村委会 汪* 林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 150 774.9 732 42.9 0
160 龙池村委会 胡* 贤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 150 774.9 732 42.9 0
161 龙池村委会 周* 忠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 150 774.9 732 42.9 0
162 竹川村委会 许* 武 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 155 774.9 732 42.9 0
Baidu
map