索引号 1134170200325636XQ/202308-00051 组配分类 权力运行结果
发布机构 港口镇人民政府 发文日期 2023-08-14 09:36
发布文号 关键词 港口镇2023年7月份行政审批为民服务事项月度办理结果汇总表,权力运行结果
信息来源 港口镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 港口镇2023年7月份行政审批为民服务事项月度办理结果汇总表 内容概述 港口镇2023年7月份行政审批为民服务事项月度办理结果汇总表

港口镇2023年7月份行政审批为民服务事项月度办理结果汇总表

乡镇 村或社区 姓名 户籍性质 到龄日期 退休时核定养老金 到龄时个人账户总金额 待遇享受开始时间 待遇享受状态 实际缴费年限 视同缴费年限 累计缴费年限 申报操作员 申报时间 初审操作员 初审时间 复核人 复核时间
港口镇 港口村委会 邹松桃 农业户口(农村) 2023-07-15 178.99 3335.42 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-27 09:24:27 万子洛 2023-07-28 15:53:35 谢志祥 2023-08-02 09:30:39
港口镇 太平村委会 赵金元 农业户口(农村) 2023-07-29 173.89 2625.64 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-27 09:02:16 万子洛 2023-07-28 15:51:37 谢志祥 2023-08-02 09:31:31
港口镇 太平村委会 毕业玉 农业户口(农村) 2023-04-12 173.96 2634.18 202305 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-27 09:00:27 万子洛 2023-07-28 15:51:11 谢志祥 2023-08-02 09:32:00
港口镇 太平村委会 梅腊香 农业户口(农村) 2022-12-21 824.19 93017.85 202301 正常发放 15 0 15 舒美娟 2023-07-27 08:55:44 万子洛 2023-07-28 15:54:07 谢志祥 2023-08-02 09:30:04
港口镇 港口村委会 郭爱凤 农业户口(农村) 2023-07-14 176.86 3038.74 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-25 09:42:26 万子洛 2023-07-28 15:54:58 谢志祥 2023-08-02 09:28:32
港口镇 港口村委会 朱万训 农业户口(农村) 2023-04-18 176.83 3032.77 202305 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-25 09:40:39 万子洛 2023-07-28 15:54:29 谢志祥 2023-08-02 09:29:11
港口镇 港口村委会 桂慧珍 农业户口(农村) 2023-03-29 176.84 3035.75 202304 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-25 09:36:36 万子洛 2023-07-28 15:55:41 谢志祥 2023-08-02 09:26:13
港口镇 港口村委会 刘玉林 农业户口(农村) 2023-03-17 173.94 2633.33 202304 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-25 09:21:18 万子洛 2023-07-28 15:56:09 谢志祥 2023-08-02 09:25:26
港口镇 港口村委会 陈良荣 农业户口(农村) 2023-03-16 176.95 3049.71 202304 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-25 09:20:03 万子洛 2023-07-28 15:56:38 谢志祥 2023-08-02 09:24:36
港口镇 凉亭村委会 李双凤 农业户口(农村) 2023-06-02 176.95 3050.51 202307 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-21 10:24:10 万子洛 2023-07-28 15:57:09 谢志祥 2023-08-02 09:10:20
港口镇 港口居委会 刘素珍 非农业户口(城镇) 2023-01-08 175.71 2878.13 202302 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-21 10:13:58 万子洛 2023-07-28 15:57:32 谢志祥 2023-08-02 09:09:02
港口镇 太平村委会 刘立勤 农业户口(农村) 2023-01-02 173.97 2636.36 202303 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-19 16:43:52 万子洛 2023-07-28 15:58:05 谢志祥 2023-08-02 09:07:49
港口镇 灰山村委会 吴进香 农业户口(农村) 2023-06-03 173.62 2587.57 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-19 14:47:32 万子洛 2023-07-28 15:58:33 谢志祥 2023-08-02 09:07:08
港口镇 五磁村委会 李从林 农业户口(农村) 2023-04-09 173.75 2605.74 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-19 14:46:22 万子洛 2023-07-28 15:59:14 谢志祥 2023-08-02 09:06:16
港口镇 灰山村委会 李桂红 农业户口(农村) 2023-07-13 176.26 2954.01 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-19 14:44:33 万子洛 2023-07-28 15:59:42 谢志祥 2023-08-02 09:05:10
港口镇 灰山村委会 陈玉莲 农业户口(农村) 2023-07-05 175.47 2844.54 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-19 14:38:48 万子洛 2023-07-28 16:00:11 谢志祥 2023-08-02 09:03:49
港口镇 灰山村委会 肖光荣 农业户口(农村) 2023-07-25 839.26 95111.55 202308 正常发放 15 0 15 舒美娟 2023-07-19 14:37:47 万子洛 2023-07-28 16:01:01 谢志祥 2023-08-02 09:02:02
港口镇 港口村委会 朱金平 农业户口(农村) 2023-07-26 837.38 94851.1 202308 正常发放 15 0 15 舒美娟 2023-07-19 14:36:49 万子洛 2023-07-28 16:00:36 谢志祥 2023-08-02 09:02:48
港口镇 山门村委会 潘国正 农业户口(农村) 2023-07-03 173.94 2632.98 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-13 08:21:50 万子洛 2023-07-13 16:41:18 谢志祥 2023-07-14 11:30:52
港口镇 五磁村委会 祖金凤 农业户口(农村) 2023-04-12 173.6 2583.89 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-13 08:19:04 万子洛 2023-07-13 16:43:33 谢志祥 2023-07-14 11:30:26
港口镇 凉亭村委会 汪华军 农业户口(农村) 2023-07-07 174.13 2658.34 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-13 08:17:02 万子洛 2023-07-13 16:45:02 谢志祥 2023-07-14 11:29:58
港口镇 凉亭村委会 毕东凤 农业户口(农村) 2023-06-02 176.91 3045.52 202307 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-13 08:09:34 万子洛 2023-07-13 16:49:03 谢志祥 2023-07-14 11:28:36
港口镇 凉亭村委会 刘有泽 农业户口(农村) 2023-06-26 809.37 90957.57 202307 正常发放 15 0 15 舒美娟 2023-07-13 08:07:01 万子洛 2023-07-13 16:45:24 谢志祥 2023-07-14 11:29:14
港口镇 山门村委会 程根兰 农业户口(农村) 2023-07-13 227.2 10035.62 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 16:04:08 万子洛 2023-07-13 16:50:00 谢志祥 2023-07-14 11:27:24
港口镇 山门村委会 陈秀兰 农业户口(农村) 2023-05-15 176.79 3029.19 202306 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 16:02:57 万子洛 2023-07-13 16:49:35 谢志祥 2023-07-14 11:28:04
港口镇 灰山村委会 吴代宁 农业户口(农村) 2023-07-07 173.96 2634.95 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 15:45:04 万子洛 2023-07-13 16:50:25 谢志祥 2023-07-14 11:26:52
港口镇 太平村委会 吴有兰 农业户口(农村) 2023-07-01 175.59 2861.46 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 15:08:39 万子洛 2023-07-13 16:52:56 谢志祥 2023-07-14 11:10:51
港口镇 太平村委会 陈家云 农业户口(农村) 2023-07-10 173.97 2636.57 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 15:07:51 万子洛 2023-07-13 16:52:33 谢志祥 2023-07-14 11:11:15
港口镇 太平村委会 吴三旺 农业户口(农村) 2023-07-03 173.96 2635.43 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 15:06:23 万子洛 2023-07-13 16:52:12 谢志祥 2023-07-14 11:22:06
港口镇 太平村委会 周秋凤 农业户口(农村) 2023-07-13 174.32 2685.42 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 15:05:32 万子洛 2023-07-13 16:51:53 谢志祥 2023-07-14 11:22:57
港口镇 太平村委会 吴金芝 农业户口(农村) 2023-02-26 173.95 2633.94 202303 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 15:04:34 万子洛 2023-07-13 16:51:31 谢志祥 2023-07-14 11:24:26
港口镇 五磁村委会 仙双爱 农业户口(农村) 2023-05-22 173.95 2634.16 202306 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 15:02:56 万子洛 2023-07-13 16:50:50 谢志祥 2023-07-14 11:25:10
港口镇 港口居委会 苏金翠 非农业户口(城镇) 2023-07-02 232.46 10767.44 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 14:55:11 万子洛 2023-07-13 16:53:17 谢志祥 2023-07-14 11:08:05
港口镇 五磁村委会 吴青凤 农业户口(农村) 2023-04-28 173.54 2578.49 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 14:53:19 万子洛 2023-07-14 09:18:40 谢志祥 2023-07-14 10:44:09
港口镇 山门村委会 刘安兰 农业户口(农村) 2023-07-25 809.34 90953.97 202308 正常发放 15 0 15 舒美娟 2023-07-10 14:51:07 万子洛 2023-07-14 09:18:13 谢志祥 2023-07-14 10:46:43
港口镇 五磁村委会 余国富 农业户口(农村) 2023-05-17 173.95 2634.11 202306 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 14:49:16 万子洛 2023-07-14 09:17:40 谢志祥 2023-07-14 10:47:12
港口镇 五磁村委会 李从清 农业户口(农村) 2023-04-09 177.18 3083.11 202307 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 14:47:54 万子洛 2023-07-14 09:15:00 谢志祥 2023-07-14 10:47:43
港口镇 五磁村委会 叶玉兰 农业户口(农村) 2023-07-15 173.98 2638.3 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 14:41:52 万子洛 2023-07-14 09:14:32 谢志祥 2023-07-14 10:49:55
港口镇 港口村委会 赵兴旺 农业户口(农村) 2023-07-29 173.96 2634.98 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 14:41:03 万子洛 2023-07-14 09:14:07 谢志祥 2023-07-14 10:50:21
港口镇 凉亭村委会 王小三 农业户口(农村) 2023-07-18 173.96 2635.22 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 14:39:45 万子洛 2023-07-14 08:59:25 谢志祥 2023-07-14 10:51:56
港口镇 凉亭村委会 戚枝凤 农业户口(农村) 2023-07-18 176.99 3056.42 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 14:38:44 万子洛 2023-07-14 08:52:17 谢志祥 2023-07-14 10:52:22
港口镇 凉亭村委会 杨祥才 农业户口(农村) 2023-07-28 809.33 90952.3 202308 正常发放 15 0 15 舒美娟 2023-07-10 14:37:41 万子洛 2023-07-14 08:50:44 谢志祥 2023-07-14 11:01:32
港口镇 凉亭村委会 李小芳 农业户口(农村) 2023-07-15 176.92 3047.07 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 14:36:44 万子洛 2023-07-14 08:49:59 谢志祥 2023-07-14 11:02:13
港口镇 山门村委会 余金菊 农业户口(农村) 2023-07-23 176.96 3052.51 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 14:32:02 万子洛 2023-07-13 16:53:45 谢志祥 2023-07-14 11:07:30
港口镇 西村村委会 姚月珍 农业户口(农村) 2023-07-24 173.94 2633.29 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 08:37:43 万子洛 2023-07-14 08:49:15 谢志祥 2023-07-14 11:04:13
港口镇 山门村委会 庄建英 农业户口(农村) 2023-07-15 173.96 2634.72 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 08:36:50 万子洛 2023-07-13 16:54:59 谢志祥 2023-07-14 11:04:37
港口镇 山门村委会 徐永祥 农业户口(农村) 2023-07-06 173.68 2595.95 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 08:34:31 万子洛 2023-07-13 16:54:36 谢志祥 2023-07-14 11:05:05
港口镇 港口村委会 尤有香 农业户口(农村) 2023-07-05 176.84 3036.01 202308 正常发放 13 0 13 舒美娟 2023-07-10 08:33:06 万子洛 2023-07-13 16:54:08 谢志祥 2023-07-14 11:07:04
Baidu
map