索引号 11341702003255124U/202308-00066 组配分类 农村五保供养补助
发布机构 宁国市民政局 发文日期 2023-08-24 11:45
发布文号 关键词 农村五保供养补助
信息来源 宁国市民政局 主题导航 民政、扶贫、救灾 / 社会保障
信息名称 2023年8月份农村特困供养补助资金管理和使用情况 内容概述 宁国市2023年8月农村特困分散供养人员经费发放统计表序号乡镇街道类别供养人数基本生活发放标准(元/月)基本生活发放金额(元)照料护理发放金额(元)合计发放金额(元)备注1方塘分散1537871204118451.3128862.32港口分散76787598126063.265875.23河沥分散71787558774990.760867.74胡乐分散115787905057250.197755.15甲路分散59787464333718501516梅林分散14378711254111525.8124066.87南极分散978770831358.58441

2023年8月份农村特困供养补助资金管理和使用情况

宁国市2023年8月农村特困分散供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养人数 基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 分散 153 787 120411 8451.3 128862.3
2 港口 分散 76 787 59812 6063.2 65875.2
3 河沥 分散 71 787 55877 4990.7 60867.7
4 胡乐 分散 115 787 90505 7250.1 97755.1
5 甲路 分散 59 787 46433 3718 50151
6 梅林 分散 143 787 112541 11525.8 124066.8
7 南极 分散 9 787 7083 1358.5 8441.5
8 南山 分散 33 787 25971 3517.8 29488.8
9 宁墩 分散 89 787 70043 5920.2 75963.2
10 青龙 分散 103 787 81061 10839.4 91900.4
11 天湖 分散 23 787 18101 1472.9 19573.9
12 万家 分散 70 787 55090 4404.4 59494.4
13 汪溪 分散 145 787 114115 8565.7 122680.7
14 西津 分散 69 787 54303 5519.8 59822.8
15 霞西 分散 127 787 99949 10510.5 110459.5
16 仙霞 分散 67 787 52729 5190.9 57919.9
17 云梯 分散 32 787 25184 1372.8 26556.8
18 中溪 分散 39 787 30693 2860 33553
19 竹峰 分散 47 787 36989 3417.7 40406.7
合计 1470 1156890 106949.7 1263839.7




宁国市2023年8月农村特困集中供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养
人数
基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 集中 82 827 67814 29172 96986
2 港口 集中 62 827 51274 18046.6 69320.6
3 河沥 集中 36 827 29772 8808.8 38580.8
4 胡乐 集中 42 827 34734 9237.8 43971.8
5 甲路 集中 59 827 48793 16788.2 65581.2
6 梅林 集中 72 827 59544 11869 71413
7 南极 集中 0 827 0 0 0
8 南山 集中 21 827 17367 9352.2 26719.2
9 宁墩 集中 76 827 62852 19791.2 82643.2
10 青龙 集中 40 827 33080 16559.4 49639.4
11 天湖 集中 52 827 43004 11783.2 54787.2
12 万家 集中 41 827 33907 8894.6 42801.6
13 汪溪 集中 46 827 38042 17446 55488
14 西津 集中 26 827 21502 7293 28795
15 霞西 集中 120 827 99240 40068.6 139308.6
16 仙霞 集中 29 827 23983 8780.2 32763.2
17 云梯 集中 3 827 2481 543.4 3024.4
18 中溪 集中 73 827 60371 30115.8 90486.8
19 竹峰 集中 19 827 15713 5577 21290
合计 899 743473 270127 1013600

Baidu
map