索引号 113417020032563436/202309-00023 组配分类 农村五保供养补助
发布机构 胡乐镇人民政府 发文日期 2023-09-06 10:05
发布文号 关键词 胡乐镇2023年8月城乡五保户补助资金清册,农村五保供养补助
信息来源 胡乐镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 胡乐镇2023年8月城乡五保户补助资金清册 内容概述 序号村名称户主姓名家庭类别名称家庭分类救助类别名称家庭人口数享受保障人口数主要至贫原因名称家庭月总收入发放金额差额救助金额分类施保金额调剂金额1龙池村委会郭*娟特困人员供养农村特困人员分散供养11缺乏劳动力01287.5787500.502霞乡村委会吴*纲特困人员供养农村特困人员分散供养11缺乏劳动力0829.978742.903鸿门村委会周*平特困人员供养农村特困人员分散供养11缺乏劳动力0829.978742.904胡乐村委会舒*德特困人员供养农村特困人员分散供养11缺乏劳动力0829.978742.905霞乡村委会华*友特困人员供养农村特困人员分散

胡乐镇2023年8月城乡五保户补助资金清册

序号 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 主要至贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 龙池村委会 郭*娟 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 1287.5 787 500.5 0
2 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
3 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
4 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
5 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
6 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 1287.5 787 500.5 0
7 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
8 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 829.9 787 42.9 0
9 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
10 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
11 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
12 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
13 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
14 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
15 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 829.9 787 42.9 0
16 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
17 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
18 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
19 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1542 827 715 0
20 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1256 827 429 0
21 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 1287.5 787 500.5 0
22 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
23 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1542 827 715 0
24 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
25 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 829.9 787 42.9 0
26 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 829.9 787 42.9 0
27 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 829.9 787 42.9 0
28 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 829.9 787 42.9 0
29 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 829.9 787 42.9 0
30 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 829.9 787 42.9 0
31 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 829.9 787 42.9 0
32 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
33 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
34 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
35 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
36 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
37 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
38 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
39 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
40 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
41 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
42 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
43 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
44 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
45 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
46 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
47 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
48 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
49 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
50 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
51 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
52 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
53 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
54 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
55 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
56 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
57 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
58 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
59 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
60 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
61 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
62 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
63 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
64 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
65 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
66 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
67 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
68 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
69 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
70 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
71 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
72 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
73 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
74 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
75 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
76 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
77 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
78 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
79 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
80 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
81 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
82 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
83 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
84 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
85 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
86 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
87 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
88 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
89 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
90 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
91 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
92 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
93 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
94 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1542 827 715 0
95 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
96 胡乐居委会 * 特困人员供养 城市特困集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1855 1140 715 0
97 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
98 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 829.9 787 42.9 0
99 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
100 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
101 胡乐村委会 *怀 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
102 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
103 胡乐居委会 * 特困人员供养 城市特困集中供养 1 1 其他 0 1569 1140 429 0
104 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
105 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1542 827 715 0
106 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
107 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 1287.5 787 500.5 0
108 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 1073 787 286 0
109 霞乡村委会 *木火 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
110 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1542 827 715 0
111 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
112 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
113 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
114 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
115 胡乐居委会 * 特困人员供养 城市特困分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 1182.9 1140 42.9 0
116 胡乐居委会 * 特困人员供养 城市特困分散供养 1 1 其他 0 1182.9 1140 42.9 0
117 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 1073 787 286 0
118 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
119 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 其他 0 884.2 827 57.2 0
120 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
121 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
122 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
123 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
124 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
125 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
126 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
127 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
128 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1256 827 429 0
129 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1256 827 429 0
130 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 残疾 0 884.2 827 57.2 0
131 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1256 827 429 0
132 霞乡村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1256 827 429 0
133 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 150 829.9 787 42.9 0
134 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 829.9 787 42.9 0
135 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 829.9 787 42.9 0
136 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 829.9 787 42.9 0
137 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 残疾 0 884.2 827 57.2 0
138 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1542 827 715 0
139 胡乐村委会 * 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 150 829.9 787 42.9 0
140 胡乐居委会 * 农村五保 城市特困分散供养 1 1 缺乏劳动力 150 1182.9 1140 42.9 0
141 霞乡村委会 * 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 150 829.9 787 42.9 0
142 霞乡村委会 * 农村五保 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1542 827 715 0
143 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 150 829.9 787 42.9 0
144 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 疾病 150 829.9 787 42.9 0
145 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 155 829.9 787 42.9 0
146 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 155 829.9 787 42.9 0
147 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 155 829.9 787 42.9 0
148 鸿门村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 155 829.9 787 42.9 0
149 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 150 829.9 787 42.9 0
150 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 150 829.9 787 42.9 0
151 胡乐村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 150 829.9 787 42.9 0
152 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 150 829.9 787 42.9 0
153 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 150 829.9 787 42.9 0
154 竹川村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 155 829.9 787 42.9 0
155 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 150 829.9 787 42.9 0
156 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 150 829.9 787 42.9 0
157 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 150 829.9 787 42.9 0
158 龙池村委会 * 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 150 829.9 787 42.9 0
159 胡乐村委会 * 农村五保 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
160 竹川村委会 * 农村五保 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 1256 827 429 0
161 竹川村委会 * 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 155 829.9 787 42.9 0
162 竹川村委会 * 农村五保 农村特困人员集中供养 1 1 缺乏劳动力 0 884.2 827 57.2 0
Baidu
map