索引号 | 11341702394647658C/202309-00145 | 组配分类 | 饮用水卫生安全 |
发布机构 | 宁国市卫健委(市中医药局) | 发文日期 | 2023-09-13 09:21 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 生态环境质量,饮用水卫生安全 |
信息来源 | 宁国市卫健委(市中医药局) | 主题导航 | 卫生、体育 |
信息名称 | 宁国市2023年第三季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告 | 内容概述 | 根据有关要求,现将宁国市2023年第三季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告如下:2023年第三季度,宁国市共设置城乡集中式供水用户水龙头水质监测点20个,监测结果显示所有监测点水质均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求,具体监测信息见附件。附表:宁国市2023年第三季度水质监测信息公示填报表宁国市2023年第三季度水质监测信息公示填报表序号年季度市县乡镇供水厂单位名称样品编号采样日期采样地点经度纬度监测指标(项数)水样是否达标不达标指标备注120233宣城宁国/宁国水务有限公司2023SS04220230822河沥溪街道办事 |
根据有关要求,现将宁国市2023年第三季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告如下:
2023年第三季度,宁国市共设置城乡集中式供水用户水龙头水质监测点20个,监测结果显示所有监测点水质均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的要求,具体监测信息见附件。
附表:宁国市2023年第三季度水质监测信息公示填报表
宁国市2023年第三季度水质监测信息公示填报表 | |||||||||||||||
序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标(项数) | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注 |
1 | 2023 | 3 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2023SS042 | 20230822 | 河沥溪街道办事处 | 119.018138 | 30.646222 | 36 | 是 | ||
2 | 2023 | 3 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2023SS042 | 20230822 | 健民医院 | 118.981161 | 30.645875 | 36 | 是 | ||
3 | 2023 | 3 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2023SS042 | 20230822 | 宁阳学校 | 118.989025 | 30.659985 | 36 | 是 | ||
4 | 2023 | 3 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2023SS042 | 20230822 | 气象局 | 118.992549 | 30.620596 | 36 | 是 | ||
5 | 2023 | 3 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2023SS042 | 20230822 | 开发区投资服务中心 | 118.968435 | 30.609591 | 36 | 是 | ||
6 | 2023 | 3 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | 2023SS042 | 20230822 | 水务公司客服大厅 | 118.986091 | 30.636868 | 36 | 是 | ||
7 | 2023 | 3 | 宣城 | 宁国 | 梅林 | 宁国市梅林自来水厂 | 2023SS044 | 20230821 | 梅林镇政府 | 119.096722 | 30.566835 | 36 | 是 | ||
8 | 2023 | 3 | 宣城 | 宁国 | 南极 | 宁国市永宏自来水有限公司 | 2023SS052 | 20230821 | 南极乡政府 | 119.083964 | 30.408641 | 30 | 是 | ||
9 | 2023 | 3 | 宣城 | 宁国 | 宁墩 | 宁国市宁墩三友自来水厂 | 2023SS045 | 20230821 | 宁墩镇政府 | 119.126762 | 30.471253 | 36 | 是 | ||
10 | 2023 | 3 | 宣城 | 宁国 | 中溪 | 宁国市中溪自来水厂 | 2023SS053 | 20230821 | 中溪镇政府 | 119.170539 | 30.493564 | 30 | 是 | ||
11 | 2023 | 3 | 宣城 | 宁国 | 仙霞 | 宁国市狮云山自来水有限公司 | 2023SS046 | 20230821 | 仙霞镇政府 | 119.296021 | 30.414975 | 36 | 是 | ||
12 | 2023 | 3 | 宣城 | 宁国 | 霞西 | 宁国市霞西自来水厂 | 2023SS054 | 20230822 | 霞西镇政府 | 118.950097 | 30.506371 | 30 | 是 | ||
13 | 2023 | 3 | 宣城 | 宁国 | 甲路 | 宁国祥泰水务投资有限公司 | 2023SS055 | 20230823 | 甲路镇政府 | 118.861972 | 30.432012 | 30 | 是 | ||
14 | 2023 | 3 | 宣城 | 宁国 | 万家 | 宁国市万家乡万村自来水厂 | 2023SS056 | 20230821 | 万家乡政府 | 119.149846 | 30.410035 | 30 | 是 | ||
15 | 2023 | 3 | 宣城 | 宁国 | 胡乐 | 宁国市祥泰净水服务有限公司 | 2023SS057 | 20230823 | 胡乐镇政府 | 118.801193 | 30.339789 | 30 | 是 | ||
16 | 2023 | 3 | 宣城 | 宁国 | 方塘 | 方塘集镇饮水工程 | 2023SS059 | 20230822 | 方塘乡政府 | 118.738531 | 30.483725 | 35 | 是 | ||
17 | 2023 | 3 | 宣城 | 宁国 | 青龙 | 城市管网延伸工程(青龙) | 2023SS047 | 20230822 | 青龙乡政府 | 118.916287 | 30.625572 | 36 | 是 | ||
18 | 2023 | 3 | 宣城 | 宁国 | 港口 | 宁国市宁港水务有限公司 | 2023SS041 | 20230718 | 港口镇政府 | 118.918264 | 30.724994 | 30 | 是 | ||
19 | 2023 | 3 | 宣城 | 宁国 | 云梯 | 云梯集镇饮水工程 | 2023SS058 | 20230821 | 云梯畲族乡政府 | 119.294259 | 30.380799 | 35 | 是 | ||
20 | 2023 | 3 | 宣城 | 宁国 | 竹峰 | 城市管网延伸工程(竹峰) | 2023SS048 | 20230822 | 竹峰街道办事处 | 118.946287 | 30.565067 | 36 | 是 | ||
注1:监测指标指《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项常规指标中扣除放射性指标(总α、总β)、消毒剂指标(总氯、臭氧)和消毒副产物指标(溴酸盐)后剩余的所有指标,包括(1)微生物指标3项:总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数;(2)毒理学指标17项:汞、砷、镉、铬(六价)、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐;(3)感官性状和一般化学指标16项:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰 、铜、锌 、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO₃计)、高锰酸盐指数(以O₂计)、氨(以N计))。 | |||||||||||||||
注2:本季度检测指标中包括2项消毒剂指标:游离氯、二氧化氯,9项消毒副产物指标:亚氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐。我中心实际检测指标为38项。 |