索引号 | 11341702003256060X/202309-00048 | 组配分类 | 设施农业用地监管 |
发布机构 | 宁国市自然资源和规划局 | 发文日期 | 2023-09-30 14:47 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 设施农业用地监管 |
信息来源 | 宁国市自然资源和规划局 | 主题导航 | 国土资源、能源 |
信息名称 | 2023年第三季度设施农业用地备案公示 | 内容概述 | 序号经营者项目名称用地位置权属单位土地权属性质设施农用地类型及用途地类及面积(公顷)土地使用年限土地复垦方式及时限公告情况县级备案核实情况总面积农用地建设用地未利用地总面积其中耕地1宁国市聚亿生态农业发展有限公司宁国市仙霞镇龙亭村生态混养项目仙霞镇龙亭村仙霞镇龙亭村集体种植(茭白)+养殖(中华鳖)0.27720.277200014年2022.7.21-2036.7.19复垦保证金49516元已公告,无异议已备案2宁国市山水湾家庭农场宁国市山水湾家庭农场设施农用地万家乡大龙村万家乡大龙村万家乡大龙村农产品烘干、存储0.10.10003年2023.1.1-2 |
序号 | 经营者 | 项目名称 | 用地 位置 |
权属 单位 |
土地权 属性质 |
设施农用地 类型及用途 |
地类及面积(公顷) | 土地 使用 年限 |
土地复垦 方式及 时限 |
公告 情况 |
县级 备案 核实 情况 |
||||
总面积 | 农用地 | 建设 用地 |
未利 用地 |
||||||||||||
总面积 | 其中 耕地 |
||||||||||||||
1 | 宁国市聚亿生态农业发展有限公司 | 宁国市仙霞镇龙亭村生态混养 项目 |
仙霞镇龙亭村 | 仙霞镇龙亭村 | 集体 | 种植(茭白)+养殖(中华鳖) | 0.2772 | 0.2772 | 0 | 0 | 0 | 14年 2022.7.21-2036.7.19 |
复垦保证金49516元 | 已公告,无异议 | 已备案 |
2 | 宁国市山水湾家庭农场 | 宁国市山水湾家庭农场设施农用地 | 万家乡大龙村 | 万家乡大龙村 | 万家乡大龙村 | 农产品烘干、存储 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3年 2023.1.1-2025.12.31 |
自行复垦 | 已公告,无异议 | 已备案 |