索引号 11341702728514469D/202309-00086 组配分类 财务管理
发布机构 西津街道办事处 发文日期 2023-09-02 09:14
发布文号 关键词 社会保障
信息来源 西津街道办事处 主题导航 综合政务
信息名称 西津街道2023年8月份城市低保发放花名册 内容概述 村名称户主姓名家庭分类救助类别名称享受保障人口数家庭月总收入发放金额差额救助金额分类施保金额调剂金额城西社区赵友群城保C类121656456400城中社区汪洪城保A类12197295611680城东社区张建国城保B类11627426181240北园社区汪秋生城保B类11627426181240城西社区陈友良城保B类11627426181240城东社区王建华城保B类25721087988990城西社区江洁城保A类11737896071820城东社区朱继英城保A类3706212316344890北园社区王昌明城保A类12287185521660城西社区许锐城

西津街道2023年8月份城市低保发放花名册

村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
城西社区 赵友群 城保C类 1 216 564 564 0 0
城中社区 汪洪 城保A类 1 219 729 561 168 0
城东社区 张建国 城保B类 1 162 742 618 124 0
北园社区 汪秋生 城保B类 1 162 742 618 124 0
城西社区 陈友良 城保B类 1 162 742 618 124 0
城东社区 王建华 城保B类 2 572 1087 988 99 0
城西社区 江洁 城保A类 1 173 789 607 182 0
城东社区 朱继英 城保A类 3 706 2123 1634 489 0
北园社区 王昌明 城保A类 1 228 718 552 166 0
城西社区 许锐 城保A类 1 287 641 493 148 0
金桥社区 程月舟 城保A类 1 256 681 524 157 0
城西社区 施超凡 城保A类 1 266 668 514 154 0
城北社区 郑俊毅 城保A类 2 534 1334 1026 308 0
城北社区 汪明惠 城保B类 1 274 607 506 101 0
城中社区 陆忠祥 城保A类 2 648 1140 912 228 0
城中社区 吴小芳 城保A类 1 188 770 592 178 0
北园社区 高翔 城保A类 1 246 694 534 160 0
城中社区 何依依 城保A类 1 311 610 469 141 0
北园社区 蒋林涛 城保A类 1 266 668 514 154 0
金桥社区 张慧强 城保C类 1 170 610 610 0 0
城北社区 王尔友 城保C类 1 200 580 580 0 0
城中社区 唐军 城保A类 1 198 757 582 175 0
城西社区 雷蕾 城保A类 1 238 705 542 163 0
金桥社区 袁家荣 城保A类 2 334 1533 1226 307 0
金桥社区 黄泽炜 城保A类 1 168 796 612 184 0
城西社区 钱兴 城保A类 1 173 789 607 182 0
北园社区 朱文胜 城保A类 1 276 655 504 151 0
北园社区 汪成林 城保B类 1 158 746 622 124 0
金桥社区 张冬峰 城保A类 1 208 744 572 172 0
北园社区 王炳芝 城保A类 1 276 655 504 151 0
北园社区 宫维建 城保B类 2 476 1192 1084 108 0
金桥社区 黄鸣 城保A类 2 373 1365 1187 178 0
城北社区 魏兆军 城保A类 1 318 601 462 139 0
城中社区 程胜 城保A类 1 238 705 542 163 0
城西社区 杨大春 城保B类 1 322 550 458 92 0
凤凰社区 孙玉兰 城保B类 2 514 1256 1046 210 0
金桥社区 赵有宏 城保B类 1 272 610 508 102 0
城北社区 杨勇平 城保A类 1 288 640 492 148 0
城东社区 张金海 城保B类 1 303 572 477 95 0
城中社区 包红兵 城保A类 1 236 707 544 163 0
北园社区 鲁俊 城保A类 1 256 681 524 157 0
城西社区 赵成美 城保A类 1 333 581 447 134 0
金桥社区 丁小莲 城保A类 1 238 705 542 163 0
北园社区 李俄 城保C类 1 236 544 544 0 0
金桥社区 徐文华 城保A类 1 203 750 577 173 0
城东社区 李君 城保B类 2 172 1527 1388 139 0
北园社区 陈辉霞 城保A类 3 372 2362 1968 394 0
城西社区 徐金明 城保B类 1 162 742 618 124 0
城中社区 甘秀英 城保A类 1 188 770 592 178 0
城北社区 李传娥 城保B类 2 742 982 818 164 0
金桥社区 杨世勇 城保A类 2 488 1340 1072 268 0
城西社区 何学凤 城保B类 1 264 619 516 103 0
北园社区 赵军 城保A类 2 418 1313 1142 171 0
城东社区 罗敏 城保A类 1 236 707 544 163 0
城西社区 雷霆 城保A类 1 173 789 607 182 0
城东社区 陈秀春 城保C类 1 260 520 520 0 0
城东社区 章丽芝 城保B类 2 434 1352 1126 226 0
城东社区 曹小明 城保A类 1 236 707 544 163 0
城中社区 徐啟洲 城保A类 1 198 757 582 175 0
北园社区 张新建 城保B类 1 162 742 618 124 0
金桥社区 林彬 城保B类 1 257 628 523 105 0
城中社区 金秋云 城保A类 1 246 694 534 160 0
城中社区 储成棪 城保A类 1 278 653 502 151 0
城西社区 胡苗 城保A类 1 358 549 422 127 0
城中社区 叶国庆 城保A类 1 256 681 524 157 0
城西社区 李玮 城保A类 1 173 789 607 182 0
金桥社区 胡联合 城保C类 1 181 599 599 0 0
城北社区 王静欢 城保B类 1 274 607 506 101 0
城西社区 祝忠才 城保B类 1 147 760 633 127 0
城东社区 季昌斌 城保B类 2 614 1136 946 190 0
城西社区 王宗文 城保A类 1 248 692 532 160 0
金桥社区 彭饶宁 城保A类 2 682 1010 878 132 0
城中社区 喻乡生 城保A类 1 364 541 416 125 0
城东社区 凌国忠 城保A类 1 276 655 504 151 0
城北社区 喻泽喜 城保A类 1 163 802 617 185 0
城东社区 陈广华 城保B类 1 162 742 618 124 0
城东社区 吴迎营 城保A类 1 241 701 539 162 0
凤凰社区 傅先祥 城保B类 1 252 634 528 106 0
城中社区 芮明 城保B类 3 896 1732 1444 288 0
城北社区 王思宇 城保B类 1 162 742 618 124 0
城北社区 湛水明 城保B类 1 147 760 633 127 0
城西社区 梁金莲 城保A类 2 510 1313 1050 263 0
金桥社区 何爱珍 城保A类 1 308 614 472 142 0
城西社区 张本财 城保C类 1 286 494 494 0 0
北园社区 邹奇轩 城保A类 1 266 668 514 154 0
城东社区 邓和平 城保B类 1 212 682 568 114 0
北园社区 安宁贵 城保B类 3 980 1587 1360 227 0
金桥社区 喻思杰 城保B类 2 308 1502 1252 250 0
北园社区 杨阳 城保B类 2 554 1208 1006 202 0
城东社区 陶学敏 城保A类 2 470 1363 1090 273 0
金桥社区 刘桂琴 城保A类 1 246 694 534 160 0
金桥社区 李昌华 城保A类 3 852 1835 1488 347 0
城西社区 徐秀英 城保B类 1 274 607 506 101 0
北园社区 练冬娥 城保A类 1 296 629 484 145 0


Baidu
map