索引号 | 113417020032563436/202310-00039 | 组配分类 | 宅基地使用情况 |
发布机构 | 胡乐镇人民政府 | 发文日期 | 2023-10-12 16:24 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 胡乐镇关于2023年第三季度宅基地使用情况审核花名册 |
信息来源 | 胡乐镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
信息名称 | 胡乐镇关于2023年第三季度宅基地使用情况审核花名册 | 内容概述 | 胡乐镇2023年第三季度宅基地使用情况审核花名册序号姓名电话申请地址(村、组)地类(建设用地、未利用地、农用地)性质(异址新建、改扩建、原址翻建)用地面积(㎡)现场检验结果1王*法180****5277竹川村胡家组建设用地改扩建85符合条件2叶*137****4059胡乐村新田街组建设用地原址翻建90符合条件3方*新181****1902龙池村永红组建设用地原址翻建70符合条件4李*宇187****7070竹川村胡家组建设用地改扩建150符合条件5汪*君139****2129竹川村蜀洪组建设用地原址翻建80符合条件6汪*青150****2711竹川村蜀洪 |
胡乐镇2023年第三季度宅基地使用情况审核花名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 电话 | 申请地址(村、组) | 地类(建设用地、未利用地、农用地) | 性质(异址新建、改扩建、原址翻建) | 用地面积 (㎡) |
现场检验结果 |
1 | 王*法 | 180****5277 | 竹川村胡家组 | 建设用地 | 改扩建 | 85 | 符合条件 |
2 | 叶* | 137****4059 | 胡乐村新田街组 | 建设用地 | 原址翻建 | 90 | 符合条件 |
3 | 方*新 | 181****1902 | 龙池村永红组 | 建设用地 | 原址翻建 | 70 | 符合条件 |
4 | 李*宇 | 187****7070 | 竹川村胡家组 | 建设用地 | 改扩建 | 150 | 符合条件 |
5 | 汪*君 | 139****2129 | 竹川村蜀洪组 | 建设用地 | 原址翻建 | 80 | 符合条件 |
6 | 汪*青 | 150****2711 | 竹川村蜀洪组 | 建设用地 | 原址翻建 | 80 | 符合条件 |
7 | 柏*萍 | 183****3908 | 霞乡村金溪桥组 | 建设用地 | 原址翻建 | 80 | 符合条件 |
8 | 周*萍 | 150****9566 | 鸿门村田舍组 | 建设用地 | 原址翻建 | 90 | 符合条件 |
9 | 程*仙 | 139****8435 | 鸿门村田舍组 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 符合条件 |
乡镇负责人: | 唐嘉阳 | 填报人: | 吴言 |