索引号 11341702725543467L/202311-00022 组配分类 审批信息
发布机构 仙霞镇人民政府 发文日期 2023-11-20 08:55
发布文号 关键词 审批信息
信息来源 仙霞镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 2023年11月农村五保分散供养经费发放花名册 内容概述 序号户主姓名家庭分类救助类别名称享受保障人口数发放金额1童*贵农村特困人员分散供养11287.52江*根农村特困人员分散供养1829.93董*能农村特困人员分散供养1829.94张*寿农村特困人员分散供养1829.95黄*生农村特困人员分散供养1829.96李*根农村特困人员集中供养1884.27鲍*根农村特困人员集中供养1884.28胡*芳农村特困人员分散供养1829.99汪*生农村特困人员分散供养1829.910李*成农村特困人员集中供养1884.211陈*根农村特困人员集中供养1884.212鲍*根农村特困人员集中供养1884.213谢*国农村特困

2023年11月农村五保分散供养经费发放花名册

序号 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额
1 童*贵 农村特困人员分散供养 1 1287.5
2 江*根 农村特困人员分散供养 1 829.9
3 董*能 农村特困人员分散供养 1 829.9
4 张*寿 农村特困人员分散供养 1 829.9
5 黄*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
6 李*根 农村特困人员集中供养 1 884.2
7 鲍*根 农村特困人员集中供养 1 884.2
8 胡*芳 农村特困人员分散供养 1 829.9
9 汪*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
10 李*成 农村特困人员集中供养 1 884.2
11 陈*根 农村特困人员集中供养 1 884.2
12 鲍*根 农村特困人员集中供养 1 884.2
13 谢*国 农村特困人员分散供养 1 829.9
14 解*山 农村特困人员分散供养 1 829.9
15 彭* 农村特困人员分散供养 1 829.9
16 夏*汤 农村特困人员集中供养 1 884.2
17 彭*燕 农村特困人员分散供养 1 829.9
18 黄*根 农村特困人员分散供养 1 829.9
19 付*聪 农村特困人员集中供养 1 884.2
20 陈*发 农村特困人员分散供养 1 829.9
21 郑*月 农村特困人员集中供养 1 884.2
22 刘*民 农村特困人员集中供养 1 884.2
23 钟*和 农村特困人员集中供养 1 884.2
24 罗*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
25 罗*美 农村特困人员集中供养 1 884.2
26 凌*金 农村特困人员集中供养 1 884.2
27 汪*子 农村特困人员分散供养 1 829.9
28 刘*友 农村特困人员分散供养 1 829.9
29 王*传 农村特困人员集中供养 1 884.2
30 方*治 农村特困人员分散供养 1 829.9
31 方*汉 农村特困人员分散供养 1 829.9
32 吴*云 农村特困人员集中供养 1 884.2
33 黄*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
34 余*根 农村特困人员分散供养 1 829.9
35 饶*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
36 邵*宝 农村特困人员分散供养 1 829.9
37 金*根 农村特困人员分散供养 1 829.9
38 李*庆 农村特困人员分散供养 1 829.9
39 徐*宝 农村特困人员集中供养 1 1542
40 刘*清 农村特困人员分散供养 1 829.9
41 陈*清 农村特困人员分散供养 1 829.9
42 喻*明 农村特困人员分散供养 1 829.9
43 赵*超 农村特困人员分散供养 1 829.9
44 钟*奎 农村特困人员分散供养 1 829.9
45 郑*云 农村特困人员分散供养 1 829.9
46 刘*富 农村特困人员分散供养 1 1287.5
47 王*林 农村特困人员分散供养 1 829.9
48 杨*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
49 陈*胜 农村特困人员分散供养 1 829.9
50 刘*富 农村特困人员分散供养 1 829.9
51 杨*根 农村特困人员分散供养 1 829.9
52 祝*省 农村特困人员分散供养 1 829.9
53 张*山 农村特困人员集中供养 1 884.2
54 鄢*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
55 柴*有 农村特困人员集中供养 1 1542
56 鄢*财 农村特困人员分散供养 1 829.9
57 潘*贵 农村特困人员分散供养 1 829.9
58 方*智 农村特困人员分散供养 1 829.9
59 夏*生 农村特困人员分散供养 2 1659.8
60 游*华 农村特困人员分散供养 1 829.9
61 彭*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
62 张*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
63 杨*应 农村特困人员分散供养 1 829.9
64 杨*利 农村特困人员分散供养 1 829.9
65 王*根 农村特困人员分散供养 1 829.9
66 胡*林 农村特困人员分散供养 1 829.9
67 刘* 城市特困分散供养 1 1640.5
68 常*根 农村特困人员分散供养 1 829.9
69 黄*发 农村特困人员分散供养 1 829.9
70 艾*宇 农村特困人员集中供养 1 1256
71 杨*贵 农村特困人员集中供养 1 884.2
72 胡*蓉 农村特困人员集中供养 1 1542
73 舒*琴 农村特困人员分散供养 1 1287.5
74 黄*明 农村特困人员分散供养 1 829.9
75 方*祥 农村特困人员分散供养 1 1073
76 马*梁 农村特困人员分散供养 1 1073
77 方*松 农村特困人员分散供养 1 829.9
78 李*文 农村特困人员分散供养 1 829.9
79 王*林 农村特困人员集中供养 1 1542
80 谢*生 农村特困人员集中供养 1 1256
81 彭*新 农村特困人员集中供养 1 1542
82 高*祥 农村特困人员集中供养 1 1256
83 张*春 农村特困人员集中供养 1 1256
84 王*明 农村特困人员分散供养 1 829.9
85 张* 农村特困人员分散供养 1 829.9
86 余*棠 农村特困人员分散供养 1 829.9
87 刘*升 农村特困人员分散供养 1 829.9
88 叶*宁 农村特困人员集中供养 1 1542
89 邱*龙 农村特困人员分散供养 1 1287.5
90 彭*富 农村特困人员分散供养 1 829.9
91 陈*贵 农村特困人员集中供养 1 1256
92 郑*富 农村特困人员分散供养 1 829.9
93 余*松 农村特困人员分散供养 1 829.9
94 王*水 农村特困人员集中供养 1 1542
95 喻*三 农村特困人员集中供养 1 1256
96 陈*福 农村特困人员分散供养 1 829.9

Baidu
map