索引号 11341702003255124U/202312-00020 组配分类 农村五保供养补助
发布机构 宁国市民政局 发文日期 2023-12-13 16:58
发布文号 关键词 特困供养补助资金管理和使用情况,特困人员供养,农村五保供养补助
信息来源 宁国市民政局 主题导航 民政、扶贫、救灾 / 社会保障
信息名称 2023年12月份农村特困供养补助资金管理和使用情况 内容概述 宁国市2023年12月农村特困集中供养人员经费发放统计表序号乡镇街道类别供养人数基本生活发放标准(元/月)基本生活发放金额(元)照料护理发放金额(元)合计发放金额(元)备注1方塘集中798276533326369.291702.22港口集中598274879321450702433河沥集中35827289459209.238154.24胡乐集中42827347348580433145甲路集中638275210117017691186梅林集中748276119815529.876727.87南极集中08270008南山集中21827173678694.42

2023年12月份农村特困供养补助资金管理和使用情况

宁国市2023年12月农村特困集中供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养
人数
基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 集中 79 827 65333 26369.2 91702.2
2 港口 集中 59 827 48793 21450 70243
3 河沥 集中 35 827 28945 9209.2 38154.2
4 胡乐 集中 42 827 34734 8580 43314
5 甲路 集中 63 827 52101 17017 69118
6 梅林 集中 74 827 61198 15529.8 76727.8
7 南极 集中 0 827 0 0 0
8 南山 集中 21 827 17367 8694.4 26061.4
9 宁墩 集中 75 827 62025 21335.6 83360.6
10 青龙 集中 39 827 32253 16502.2 48755.2
11 天湖 集中 53 827 43831 12498.2 56329.2
12 万家 集中 39 827 32253 7750.6 40003.6
13 汪溪 集中 45 827 37215 18790.2 56005.2
14 西津 集中 26 827 21502 6349.2 27851.2
15 霞西 集中 117 827 96759 38209.6 134968.6
16 仙霞 集中 29 827 23983 8494.2 32477.2
17 云梯 集中 3 827 2481 543.4 3024.4
18 中溪 集中 71 827 58717 29343.6 88060.6
19 竹峰 集中 19 827 15713 6892.6 22605.6
合计 889 735203 273559 1008762



宁国市2023年12月农村特困分散供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养人数 基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 分散 154 787 121198 8951.8 130149.8
2 港口 分散 79 787 62173 6191.9 68364.9
3 河沥 分散 72 787 56664 5033.6 61697.6
4 胡乐 分散 114 787 89718 7207.2 96925.2
5 甲路 分散 66 787 51942 4261.4 56203.4
6 梅林 分散 156 787 122772 11597.3 134369.3
7 南极 分散 9 787 7083 1358.5 8441.5
8 南山 分散 33 787 25971 3975.4 29946.4
9 宁墩 分散 91 787 71617 5548.4 77165.4
10 青龙 分散 103 787 81061 9166.3 90227.3
11 天湖 分散 23 787 18101 1472.9 19573.9
12 万家 分散 70 787 55090 4404.4 59494.4
13 汪溪 分散 151 787 118837 10224.5 129061.5
14 西津 分散 67 787 52729 5190.9 57919.9
15 霞西 分散 126 787 99162 10467.6 109629.6
16 仙霞 分散 67 787 52729 5190.9 57919.9
17 云梯 分散 29 787 22823 1244.1 24067.1
18 中溪 分散 40 787 31480 2902.9 34382.9
19 竹峰 分散 45 787 35415 4032.6 39447.6
合计 1495 1176565 108422.6 1284987.6


Baidu
map