索引号 | 1134170276475761XE/202302-00112 | 组配分类 | 项目实施 |
发布机构 | 宁国市农业农村局 | 发文日期 | 2023-02-06 09:57 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 关于宁国市2022年衔接资金项目资产确权情况的公示,项目实施 |
信息来源 | 宁国市农业农村局 | 主题导航 | 综合政务 |
信息名称 | 关于宁国市2022年衔接资金项目资产确权情况的公示 | 内容概述 | 按照省关于加强衔接资金项目资产后续管理相关要求,现将2022年财政衔接资金投入形成的资产确权管理情况予以公示,公示期10天(2023年2月6日-2023年2月15日)投诉监督单位名称:宁国市乡村振兴局监督举报电话、电子邮箱及通讯地址:监督举报电话:0563-4029859;邮箱:ahngfpb@163.com;通讯地址:宁国市城西路杨家巷28号监督举报电话:12317附件:宁国市2022年衔接资金项目资产确权情况表宁国市乡村振兴局2023年2月6日宁国市2022年衔接资金项目资产确权情况表序号产权单位资产名称建设内容规模单位购建年度项目实际投入(万元)衔 |
按照省关于加强衔接资金项目资产后续管理相关要求,现将2022年财政衔接资金投入形成的资产确权管理情况予以公示,公示期10天(2023年2月6日-2023年2月15日)
投诉监督单位名称:
宁国市乡村振兴局
监督举报电话、电子邮箱及通讯地址:
监督举报电话:0563-4029859;邮箱:ahngfpb@163.com;通讯地址:宁国市城西路杨家巷28号
监督举报电话:12317
附件: 宁国市2022年衔接资金项目资产确权情况表
宁国市乡村振兴局
2023年2月6日
宁国市2022年衔接资金项目资产确权情况表 | |||||||||||||||||||
序号 | 产权单位 | 资产名称 | 建设内容 | 规模 | 单位 | 购建年度 | 项目实际投入(万元) | 衔接资金投入(万元) | 资产原值(万元) | 座落地 | 建设单位 | 资产类别 | 资产形态 | 预计使用年限 | 移交时间 | 管护单位 | 管护责任人 | 监管单位 | 备注 |
1 | 云梯畲族乡 | 畲族传统村落保护暨民族村寨建设项目 | 畲族彩带路8000米,少数民族运动广场1个,生态停车场2000余平方米,彩色游步道400余米,云千路”白改黑“1公里,景观节点13处,30余亩梯田景观道路,千秋文化交流中心主体建筑改造提升,50户千秋畲族村集中居住区民居的畲族元素艺术化改造提升 | 1 | 处/个 | 2022年 | 285.8 | 255 | 285.8 | 云梯畲族乡 | 云梯畲族乡人民政府 | 公益性资产 | 固定资产 | 20 | 2022年12月20日 | 云梯畲族乡人民政府 | 钟晓晋 | 市民宗局 | |
2 | 千秋村 | 畲族文化艺术乡村建设项目-道路路基 | 千秋畲族村景区观光道路路基1.5公里 | 1.5 | 公里 | 2022年 | 40 | 40 | 27.1 | 千秋村 | 云梯畲族乡人民政府 | 公益性资产 | 固定资产 | 20 | 2022年12月01日 | 云梯畲族乡千秋村 | 兰晓芳 | 交通运输局 | 项目用于畲乡“三月三”展演活动12.9万元,未形成资产 |
3 | 西村村 | 西村艺术乡村提升项目 | 国美弱电下地,错觉馆、儿时回忆馆、吉他舞台观众席 | 1 | 处/个 | 2022年 | 50 | 50 | 50 | 西村村 | 港口镇西村村 | 经营性资产 | 固定资产 | 10 | 2022年11月22日 | 西村村股份经济合作社 | 洪清刚 | 市文联 | |
4 | 山门村 | 山门乡村旅游商品交易中心 | 农特旅游产品售卖区120平方,配套休闲广场1处 | 120 | 平方米 | 2022年 | 22.69 | 20 | 22.69 | 山门村 | 港口镇山门村 | 经营性资产 | 固定资产 | 10 | 2022年12月01日 | 山门村股份经济合作社 | 王成 | 市文旅局 | |
5 | 甲路村 | 甲路村壮大村集体经济项目-挖掘机 | 挖掘机1台 | 1 | 个/台 | 2022年 | 65 | 50 | 65 | 甲路村 | 甲路村股份经济合作社 | 经营性资产 | 固定资产 | 20 | 2022年09月02日 | 甲路村股份经济合作社 | 陈卫民 | 市农业农村局 | |
6 | 双村村 | 旅游服务驿站 | 旅游服务驿站150平方米 | 150 | 平方米 | 2022年 | 49.28 | 48 | 49.28 | 双村村 | 方塘乡人民政府 | 经营性资产 | 固定资产 | 30 | 2022年11月16日 | 方塘乡双村村 | 吴渭莲 | 市农业农村局 | |
7 | 吉宁村 | 入股袁家庄农业标准地项目 | 入股宁墩村袁家庄农业标准地项目50万元资金股权 | 50 | 万元 | 2022年 | 50 | 50 | 50 | 宁墩镇吉宁村 | 宁墩镇吉宁村 | 经营性资产 | 权益类资产 | 5 | 2022年05月30日 | 宁墩镇吉宁村 | 张书林 | 市农业农村局 | |
备注 资产名称:项目名称; 资产原值:资产实际总投入,包括衔接资金、统筹资金、自筹资金; 资产净值:指从资产购建到登记时计提折旧后的现有价值; 资产类别:经营性资产、公益性资产; 资产形态:固定资产、权益类资产; |
|||||||||||||||||||