索引号 | 1134170276475761XE/202201-00073 | 组配分类 | 项目实施 |
发布机构 | 宁国市农业农村局 | 发文日期 | 2022-01-03 09:58 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 关于宁国市2021年衔接资金项目资产确权情况的公示,项目实施 |
信息来源 | 宁国市农业农村局 | 主题导航 | 综合政务 |
信息名称 | 关于宁国市2021年衔接资金项目资产确权情况的公示 | 内容概述 | 按照省关于加强衔接资金项目资产后续管理相关要求,现将2021年财政衔接资金投入形成的资产确权管理情况予以公示,公示期10天(2022年1月3日-2022年1月12日)投诉监督单位名称:宁国市乡村振兴局监督举报电话、电子邮箱及通讯地址:监督举报电话:0563-4029859;邮箱:ahngfpb@163.com;通讯地址:宁国市城西路杨家巷28号监督举报电话:12317附件:宁国市2021年衔接资金项目资产确权情况表宁国市乡村振兴局2022年1月3日宁国市2021年衔接资金项目资产确权情况表序号产权单位资产名称建设内容规模单位购建年度项目实际投入(万元)衔 |
按照省关于加强衔接资金项目资产后续管理相关要求,现将2021年财政衔接资金投入形成的资产确权管理情况予以公示,公示期10天(2022年1月3日-2022年1月12日)
投诉监督单位名称:
宁国市乡村振兴局
监督举报电话、电子邮箱及通讯地址:
监督举报电话:0563-4029859;邮箱:ahngfpb@163.com;通讯地址:宁国市城西路杨家巷28号
监督举报电话:12317
附件: 宁国市2021年衔接资金项目资产确权情况表
宁国市乡村振兴局
2022年1月3日
宁国市2021年衔接资金项目资产确权情况表 | |||||||||||||||||||
序号 | 产权单位 | 资产名称 | 建设内容 | 规模 | 单位 | 购建年度 | 项目实际投入(万元) | 衔接资金投入(万元) | 资产原值(万元) | 座落地 | 建设单位 | 资产类别 | 资产形态 | 预计使用年限 | 移交时间 | 管护单位 | 管护责任人 | 监管单位 | 备注 |
1 | 胡乐林场 | 胡乐国有林场公共基础设施建设项目 | 职工饮用水工程、森林防火队伍训练场地、职工家属区停车场、公厕 | 1 | 处/个 | 2021年 | 158 | 60 | 60 | 胡乐国有林场 | 胡乐国有林场 | 公益性资产 | 固定资产 | 20 | 2021年12月25日 | 胡乐国有林场 | 徐勇杰 | 市林业事业发展中心 | |
2 | 云梯畲族乡 | 安徽省云梯畲族风情小镇建设项目 | 云梯花溪谷-千秋村旅游环形道路路基3公里,白鹿村朱家村-仙霞东岸虞家村道路路基1.2公里,毛坦村天龙古道入口-簧山谷路基1.2公里,云梯村(政府路)河道栏杆及灯光建设200米,路域环境环境整治5公里,长廊1处,停车场8处,公共厕所6处、路灯135盏 | 1 | 处/个 | 2021年 | 10 | 158 | 158 | 云梯畲族乡 | 云梯畲族乡人民政府 | 公益性资产 | 固定资产 | 20 | 2021年12月20日 | 云梯畲族乡人民政府 | 钟晓晋 | 民族宗教局 | |
3 | 竹峰村 | 竹峰村入股振宁公司项目 | 入股振宁公司10万元股权 | 10 | 万元 | 2021年 | 10 | 10 | 10 | 竹峰村 | 竹峰街道竹峰村 | 经营性资产 | 权益类资产 | 10 | 2021年10月29日 | 竹峰街道竹峰村 | 董四清 | 农业农村局 | |
4 | 千亩村 | 千亩村入股振宁公司项目 | 入股振宁公司11万元股权 | 10 | 万元 | 2021年 | 10 | 10 | 10 | 千亩村 | 南山街道千亩村 | 经营性资产 | 权益类资产 | 10 | 2021年10月29日 | 南山街道千亩村 | 聂勇 | 农业农村局 | |
5 | 马村村 | 马村村入股振宁公司项目 | 入股振宁公司12万元股权 | 10 | 万元 | 2021年 | 10 | 10 | 10 | 马村村 | 天湖街道马村村 | 经营性资产 | 权益类资产 | 10 | 2021年10月29日 | 天湖街道马村村 | 裴栋斌 | 农业农村局 | |
6 | 山门村 | 入股山门村粉黛种植观赏基地项目 | 入股山门村粉黛种植观赏基地10万元股权 | 10 | 万元 | 2021年 | 10 | 10 | 10 | 山门村 | 港口镇山门村 | 经营性资产 | 权益类资产 | 5 | 2021年11月29日 | 山门村股份经济合作社 | 王成 | 农业农村局 | |
7 | 西村村 | 入股西村茜茜创造力乐园项目 | 入股西村茜茜创造力乐园项目10万元股权 | 10 | 万元 | 2021年 | 10 | 10 | 西村村 | 港口镇西村村 | 经营性资产 | 权益类资产 | 5 | 2021年11月29日 | 西村村股份经济合作社 | 洪清刚 | 农业农村局 | ||
备注 资产名称:项目名称; 资产原值:资产实际总投入,包括衔接资金、统筹资金、自筹资金; 资产净值:指从资产购建到登记时计提折旧后的现有价值; 资产类别:经营性资产、公益性资产; 资产形态:固定资产、权益类资产; |
|||||||||||||||||||