索引号 11341702723347876T/202401-00085 组配分类 农业支持保护补贴管理和使用情况
发布机构 天湖街道办事处 发文日期 2024-01-09 15:49
发布文号 关键词 农业支持保护补贴管理和使用情况
信息来源 天湖街道办事处 主题导航 综合政务
信息名称 2023年天湖街道冬种油菜补贴农户信息表 内容概述 序号农户姓名村组名补贴面积亩补贴合计金额1黄*文马村二组2.0053.7443107.492许*旺马村二组1.3053.744369.873章*国马村三组21.0053.74431128.634盛*高马村三组2.0053.7443107.496刘*彬马村四组8.0053.7443429.957宋*琴马村五组0.6053.744332.258肖*宏马村八组1.8053.744396.749肖*超马村八组1.0053.744353.7410陈*水马村九组1.5053.744380.6211宋*桃马村九组1.0053.744353.7412程*生马村九组2.5

2023年天湖街道冬种油菜补贴农户信息表

序号 农户姓名 村组名 补贴面积 亩补贴 合计金额
1 黄*文 马村二组 2.00 53.7443 107.49
2 许*旺 马村二组 1.30 53.7443 69.87
3 章*国 马村三组 21.00 53.7443 1128.63
4 盛*高 马村三组 2.00 53.7443 107.49
6 刘*彬 马村四组 8.00 53.7443 429.95
7 宋*琴 马村五组 0.60 53.7443 32.25
8 肖*宏 马村八组 1.80 53.7443 96.74
9 肖*超 马村八组 1.00 53.7443 53.74
10 陈*水 马村九组 1.50 53.7443 80.62
11 宋*桃 马村九组 1.00 53.7443 53.74
12 程*生 马村九组 2.50 53.7443 134.36
13 张*枝 马村九组 1.80 53.7443 96.74
14 李*生 马村十组 13.00 53.7443 698.68
15 陈*欢 枫河村1组 30.00 73.7443 2212.33
16 付*芳 枫河村1 3.50 53.7443 188.11
17 付*海 枫河村1 2.00 53.7443 107.49
18 刘*庆 枫河村2 4.00 53.7443 214.98
19 宋*芳 枫河村5 0.50 53.7443 26.87
20 洪*明 枫河村5 58.00 73.7443 4277.17
21 汪*军 枫河村6 1.00 53.7443 53.74
23 胡*荣 枫河村6 1.00 53.7443 53.74
24 陶*斌 枫河村7 2.00 53.7443 107.49
25 张*清 枫河村7 4.00 53.7443 214.98
27 候*平 枫河村10 2.00 53.7443 107.49
28 刘*继 枫河村10 1.00 53.7443 53.74
29 雷*彬 一组 2.80 53.7443 150.48
30 陈*喜 一组 8.00 53.7443 429.95
31 宋*堂 二组 2.00 53.7443 107.49
32 张*兵 二组 2.00 53.7443 107.49
33 王*友 三组 3.00 53.7443 161.23
34 张*姣 三组 2.00 53.7443 107.49
35 张*君 三组 2.50 53.7443 134.36
36 袁*辉 四组 1.00 53.7443 53.74
37 李*云 四组 32.00 73.7443 2359.82
38 杨*全 四组 50.00 73.7443 3687.22
39 王*贵 五组 0.40 53.7443 21.5
40 洪*全 九组 3.00 53.7443 161.23
41 于*生 十组 34.00 73.7443 2507.31
42 王*利 九组 2.90 53.7443 155.86
43 张*霞 九组 1.50 53.7443 80.62
44 程*国 汤村2组 1.5 53.7443 80.62
45 洪*宁 汤村6组 1.2 53.7443 64.49
46 刘*清 汤村6组 2 53.7443 107.49
47 王*堂 汤村6组 1.3 53.7443 69.87
48 王*兵 汤村6组 2.00 53.7443 107.49
49 周*伟 汤村6组 1.3 53.7443 69.87
50 刘*强 汤村7组 1.20 53.7443 64.49
51 刘*平 汤村8组 5.40 53.7443 290.22
52 秦*强 汤村8组 2.00 53.7443 107.49
53 何*太 汤村11组 25.52 53.7443 1371.55
54 刘*海 汤村11组 2 53.7443 107.49
55 朱*明 汤村14组 3.5 53.7443 188.11
56 罗*国 汤村15组 6.06 53.7443 325.69
57 罗*江 汤村15组 6.41 53.7443 344.5
58 郎*进 枫河村8 100.00 73.7443 7374.43
合计 474.99 31608.01
Baidu
map