索引号 113417020032563511/202403-00076 组配分类 审核信息
发布机构 青龙乡人民政府 发文日期 2024-03-26 10:40
发布文号 关键词 无,审核信息
信息来源 青龙乡人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 青龙乡2024年03月农村特困人员初审名单 内容概述 序号村名称户主姓名救助类别保障人数发放金额1青龙村委会徐*财农村特困人员分散供养1829.92青龙村委会葛*璋农村特困人员分散供养1829.93青龙村委会戴*发农村特困人员分散供养1829.94西林村委会储*喜农村特困人员分散供养1829.95西林村委会李*三农村特困人员分散供养1829.96西林村委会叶*贵农村特困人员分散供养1829.97青龙村委会任*强农村特困人员集中供养112568西林村委会方*子农村特困人员分散供养1829.99龙阁村委会潘*民农村特困人员分散供养1829.910西林村委会叶*新农村特困人员分散供养1107311青龙村委会彭*珍

青龙乡2024年03月农村特困人员初审名单

序号 村名称 户主姓名 救助类别 保障人数 发放金额
1 龙村委会 徐*财 农村特困人员分散供养 1 829.9
2 青龙村委会 葛*璋 农村特困人员分散供养 1 829.9
3 青龙村委会 戴*发 农村特困人员分散供养 1 829.9
4 西林村委会 储*喜 农村特困人员分散供养 1 829.9
5 西林村委会 李*三 农村特困人员分散供养 1 829.9
6 西林村委会 叶*贵 农村特困人员分散供养 1 829.9
7 青龙村委会 任*强 农村特困人员集中供养 1 1256
8 西林村委会 方*子 农村特困人员分散供养 1 829.9
9 龙阁村委会 潘*民 农村特困人员分散供养 1 829.9
10 西林村委会 叶*新 农村特困人员分散供养 1 1073
11 青龙村委会 彭*珍 农村特困人员分散供养 1 829.9
12 龙阁村委会 刘*升 农村特困人员分散供养 1 829.9
13 青龙村委会 方*才 农村特困人员分散供养 1 829.9
14 龙阁村委会 许*金 农村特困人员分散供养 1 829.9
15 西林村委会 汪*清 农村特困人员分散供养 1 829.9
16 西林村委会 储*财 农村特困人员分散供养 1 829.9
17 西林村委会 程*清 农村特困人员分散供养 1 829.9
18 西林村委会 徐*林 农村特困人员分散供养 1 829.9
19 西林村委会 桂*应 农村特困人员分散供养 1 829.9
20 龙阁村委会 冷*四 农村特困人员分散供养 1 829.9
21 西林村委会 李* 农村特困人员分散供养 1 1287.5
22 西林村委会 胡*江 农村特困人员分散供养 1 829.9
23 西林村委会 冯*学 农村特困人员分散供养 1 829.9
24 西林村委会 姜*银 农村特困人员分散供养 1 829.9
25 青龙乡本级 程*财 农村特困人员集中供养 1 884.2
26 青龙乡本级 胡*成 农村特困人员集中供养 1 884.2
27 青龙村委会 郎*财 农村特困人员分散供养 1 829.9
28 龙阁村委会 万*坤 农村特困人员分散供养 1 829.9
29 龙阁村委会 汪*发 农村特困人员分散供养 1 829.9
30 西林村委会 汪*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
31 西林村委会 汪*荣 农村特困人员分散供养 1 829.9
32 龙阁村委会 胡*平 农村特困人员分散供养 1 829.9
33 龙阁村委会 王*斌 农村特困人员分散供养 1 829.9
34 龙阁村委会 张*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
35 西林村委会 张*祥 农村特困人员分散供养 1 829.9
36 西林村委会 杜*清 农村特困人员分散供养 1 829.9
37 龙阁村委会 郭*森 农村特困人员分散供养 1 829.9
38 龙阁村委会 吴* 农村特困人员分散供养 1 829.9
39 龙阁村委会 李*山 农村特困人员分散供养 1 829.9
40 青龙村委会 魏*华 农村特困人员分散供养 1 829.9
41 龙阁村委会 陈*荣 农村特困人员分散供养 1 829.9
42 西林村委会 黄*胜 农村特困人员分散供养 1 829.9
43 西林村委会 俞*甫 农村特困人员分散供养 1 829.9
44 西林村委会 汪*根 农村特困人员分散供养 1 829.9
45 青龙乡本级 龙*玉 农村特困人员集中供养 1 1256
46 青龙乡本级 万*国 农村特困人员集中供养 1 884.2
47 青龙乡本级 万*选 农村特困人员集中供养 1 1256
48 青龙乡本级 任*才 农村特困人员集中供养 1 1256
49 青龙乡本级 徐*林 农村特困人员集中供养 1 1256
50 青龙村委会 曾*龄 农村特困人员集中供养 1 1256
51 青龙乡本级 陈*财 农村特困人员集中供养 1 884.2
52 龙阁村委会 葛*能 农村特困人员分散供养 1 829.9
53 龙阁村委会 梁*来 农村特困人员集中供养 1 884.2
54 龙阁村委会 乔*胜 农村特困人员分散供养 1 829.9
55 龙阁村委会 王*财 农村特困人员分散供养 1 829.9
56 西林村委会 莫*清 农村特困人员分散供养 1 829.9
57 龙阁村委会 余*德 农村特困人员分散供养 1 829.9
58 龙阁村委会 彭*子 农村特困人员分散供养 1 829.9
59 龙阁村委会 汪*财 农村特困人员分散供养 1 829.9
60 龙阁村委会 施*年 农村特困人员分散供养 1 829.9
61 西林村委会 莫*龙 农村特困人员分散供养 1 829.9
62 青龙乡本级 彭*喜 农村特困人员集中供养 1 1256
63 青龙乡本级 袁*章 农村特困人员集中供养 1 1256
64 龙阁村委会 胡*金 农村特困人员分散供养 1 1073
65 西林村委会 胡*堆 农村特困人员分散供养 1 1073
66 青龙乡本级 周*生 农村特困人员集中供养 1 1256
67 青龙乡本级 储*彦 农村特困人员集中供养 1 1256
68 青龙乡本级 李*国 农村特困人员集中供养 1 1256
69 青龙村委会 操*国 农村特困人员分散供养 1 829.9
70 西林村委会 俞*春 农村特困人员分散供养 1 1287.5
71 青龙乡本级 胡*木 农村特困人员集中供养 1 1542
72 青龙乡本级 张*明 农村特困人员集中供养 1 1256
73 龙阁村委会 叶*生 农村特困人员分散供养 1 1073
74 龙阁村委会 姚*海 农村特困人员分散供养 1 1073
75 西林村委会 徐*国 农村特困人员分散供养 1 1287.5
76 青龙乡本级 程*勇 农村特困人员集中供养 1 1542
77 青龙乡本级 汪*满 农村特困人员集中供养 1 1256
78 青龙乡本级 杜*林 农村特困人员集中供养 1 1542
79 龙阁村委会 葛*江 农村特困人员集中供养 1 1542
80 青龙乡本级 姜*有 农村特困人员集中供养 1 1542
81 青龙村委会 彭*会 农村特困人员分散供养 1 1287.5
82 青龙乡本级 戴*喜 农村特困人员集中供养 1 1542
83 青龙村委会 俞*良 农村特困人员分散供养 1 829.9
84 青龙村委会 华*国 农村特困人员分散供养 1 829.9
85 青龙村委会 梅*安 农村特困人员分散供养 1 829.9
86 青龙乡本级 程*坤 农村特困人员集中供养 1 1256
87 青龙乡本级 朱*祥 农村特困人员集中供养 1 1256
88 青龙乡本级 孙*江 农村特困人员集中供养 1 1256
89 青龙村委会 尤*黑 农村特困人员分散供养 1 829.9
90 青龙村委会 曾*胜 农村特困人员分散供养 1 829.9
91 青龙村委会 陈*秋 农村特困人员集中供养 1 1256
92 西林村委会 桂*双 农村特困人员分散供养 1 1073
93 青龙村委会 姚*彬 农村特困人员分散供养 1 829.9
94 西林村委会 肖*宽 农村特困人员分散供养 1 829.9
95 西林村委会 莫*强 农村特困人员分散供养 1 829.9
96 西林村委会 莫*义 农村特困人员分散供养 1 1073
97 西林村委会 袁*先 农村特困人员分散供养 1 829.9
98 青龙乡本级 施*发 农村特困人员集中供养 1 1256
99 青龙乡本级 郎*平 农村特困人员集中供养 1 1256
100 青龙村委会 任*德 农村特困人员集中供养 1 1256
101 青龙乡本级 俞*根 农村特困人员集中供养 1 884.2
102 龙阁村委会 俞*国 农村特困人员集中供养 1 1256
103 青龙乡本级 储*林 农村特困人员集中供养 1 1256
104 龙阁村委会 余*生 农村特困人员集中供养 1 1256
105 西林村委会 储*来 农村特困人员分散供养 1 829.9
106 青龙村委会 徐*国 农村特困人员分散供养 1 829.9
107 青龙村委会 李*志 农村特困人员分散供养 1 829.9
108 西林村委会 姜*胜 农村特困人员分散供养 1 1073
109 西林村委会 袁* 农村特困人员分散供养 1 829.9
110 西林村委会 储*香 农村特困人员分散供养 1 829.9
111 青龙村委会 葛*英 农村特困人员分散供养 1 829.9
112 龙阁村委会 谢*宏 农村特困人员分散供养 1 829.9
113 龙阁村委会 许*洲 农村特困人员分散供养 1 829.9
114 龙阁村委会 俞*春 农村特困人员分散供养 1 829.9
115 西林村委会 潘*和 农村特困人员分散供养 1 829.9
116 西林村委会 胡*朝 农村特困人员分散供养 1 829.9
117 龙阁村委会 杨*生 农村特困人员分散供养 1 829.9
118 西林村委会 章*来 农村特困人员分散供养 1 829.9
119 龙阁村委会 储*林 农村特困人员分散供养 1 829.9
120 西林村委会 叶*辉 农村特困人员分散供养 1 829.9
121 青龙村委会 张*国 农村特困人员分散供养 1 829.9
122 青龙村委会 郎*义 农村特困人员分散供养 1 829.9
123 青龙村委会 彭*平 农村特困人员分散供养 1 829.9
124 西林村委会 桂*木 农村特困人员分散供养 1 829.9
125 西林村委会 张*宝 农村特困人员集中供养 1 1256
126 西林村委会 储*仁 农村特困人员分散供养 2 1659.8
127 西林村委会 钟*仪 农村特困人员分散供养 1 1073
128 西林村委会 洪*生 农村特困人员分散供养 1 1073
129 西林村委会 李*长 农村特困人员分散供养 1 1073
130 西林村委会 储*成 农村特困人员分散供养 1 829.9
131 西林村委会 黄*南 农村特困人员分散供养 1 829.9
132 西林村委会 叶*涛 农村特困人员集中供养 1 1256
133 龙阁村委会 胡*炳 农村特困人员分散供养 1 1073
134 西林村委会 储*子 农村特困人员分散供养 1 829.9
135 龙阁村委会 葛*云 农村特困人员分散供养 1 829.9
136 龙阁村委会 彭*文 农村特困人员分散供养 1 829.9
137 西林村委会 肖*发 农村特困人员分散供养 1 829.9
138 龙阁村委会 孙*发 农村特困人员分散供养 1 829.9
139 西林村委会 袁*树 农村特困人员集中供养 1 1542
Baidu
map