索引号 11341702725543467L/202404-00014 组配分类 审批信息
发布机构 仙霞镇人民政府 发文日期 2024-04-17 14:07
发布文号 关键词 审批信息
信息来源 仙霞镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 2024年4月仙霞镇最低生活保障审批信息 内容概述 序号户主姓名家庭类别名称家庭分类救助类别名称保障人口数发放金额差额救助金额分类施保金额调剂金额1毛*云农村低保农保A类31929165427502叶*农村低保农保B类1539539003朱*宏农村低保农保A类2118094423604陈*雨农村低保农保B类2116697219405卢*农村低保农保A类155943012906雷*娟农村低保农保C类1430430007张*生农村低保农保B类15164308608江*源农村低保农保B类15164308609陈*书农村低保农保B类151643086010王*农村低保农保A类21075860215011郑*发农村

2024年4月仙霞镇最低生活保障审批信息

序号 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 保障人口数 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 毛*云 农村低保 农保A类 3 1929 1654 275 0
2 叶* 农村低保 农保B类 1 539 539 0 0
3 朱*宏 农村低保 农保A类 2 1180 944 236 0
4 陈*雨 农村低保 农保B类 2 1166 972 194 0
5 卢* 农村低保 农保A类 1 559 430 129 0
6 雷*娟 农村低保 农保C类 1 430 430 0 0
7 张*生 农村低保 农保B类 1 516 430 86 0
8 江*源 农村低保 农保B类 1 516 430 86 0
9 陈*书 农村低保 农保B类 1 516 430 86 0
10 王* 农村低保 农保A类 2 1075 860 215 0
11 郑*发 农村低保 农保B类 1 516 430 86 0
12 谢*苗 农村低保 农保B类 2 1032 860 172 0
13 黄*芳 农村低保 农保B类 1 516 430 86 0
14 胡*芳 农村低保 农保A类 2 1063 850 213 0
15 严*莲 农村低保 农保B类 1 510 425 85 0
16 郑*德 农村低保 农保C类 3 1371 1285 86 0
17 曲*豪 农村低保 农保B类 1 876 730 146 0
18 张*林 农村低保 农保B类 1 510 425 85 0
19 李*贵 农村低保 农保C类 1 430 430 0 0
20 王* 农村低保 农保B类 2 1020 850 170 0
21 黄*祥 农村低保 农保B类 1 510 425 85 0
22 胡*华 农村低保 农保B类 1 510 425 85 0
23 杨*发 农村低保 农保C类 1 430 430 0 0
24 周*发 农村低保 农保B类 1 510 425 85 0
25 高*发 农村低保 农保B类 1 510 425 85 0
26 贺*生 农村低保 农保B类 2 941 855 86 0
27 方*进 农村低保 农保B类 1 510 425 85 0
28 周*友 农村低保 农保B类 1 516 430 86 0
29 程*荣 农村低保 农保B类 1 430 430 0 0
30 严*林 农村低保 农保A类 3 966 878 88 0
31 黄*莲 农村低保 农保A类 1 546 455 91 0
32 杨*萍 农村低保 农保A类 1 625 521 104 0
33 徐*水 农村低保 农保B类 2 1248 1040 208 0
34 黄*花 农村低保 农保B类 1 582 485 97 0
35 黄*贵 农村低保 农保A类 2 1489 1354 135 0
36 杨*珍 农村低保 农保A类 1 472 363 109 0
37 陈*昌 农村低保 农保B类 1 430 430 0 0
38 黎*雪 农村低保 农保B类 1 516 430 86 0
39 罗*平 农村低保 农保A类 1 559 430 129 0
40 黄*富 农村低保 农保A类 2 1118 860 258 0
41 李*红 农村低保 农保A类 2 1265 1100 165 0
42 柴*姣 农村低保 农保C类 1 502 502 0 0
43 陈*舟 农村低保 农保A类 2 1095 843 252 0
44 朱*梅 农村低保 农保B类 2 1035 941 94 0
45 盛*娴 农村低保 农保A类 1 559 430 129 0
46 许*兵 农村低保 农保A类 3 1421 1218 203 0
47 冯*金 农村低保 农保B类 2 1032 860 172 0
48 杨*樟 农村低保 农保A类 2 1205 964 241 0
49 黄*波 农村低保 农保A类 5 2344 2057 287 0
50 仙*昌 农村低保 农保A类 2 1264 1011 253 0
51 朱*兰 农村低保 农保A类 1 559 430 129 0
52 李*荣 农村低保 农保B类 1 516 430 86 0
53 杨*林 农村低保 农保A类 1 559 430 129 0
54 胡*文 农村低保 农保B类 1 516 430 86 0
55 赖*明 农村低保 农保B类 1 516 430 86 0
56 李*枝 农村低保 农保B类 1 516 430 86 0
57 方*芝 农村低保 农保A类 1 559 430 129 0
58 余* 农村低保 农保C类 1 430 430 0 0
59 李*林 农村低保 农保B类 1 516 430 86 0
60 文*龙 农村低保 农保B类 2 1099 915 184 0
61 杨*虎 农村低保 农保B类 1 516 430 86 0
62 高*国 农村低保 农保B类 1 516 430 86 0
63 方*平 农村低保 农保A类 1 559 430 129 0
64 黄*贵 农村低保 农保A类 2 918 798 120 0
65 郑*民 农村低保 农保C类 1 405 405 0 0
66 陈*林 农村低保 农保B类 1 516 430 86 0
67 杨*生 农村低保 农保A类 3 1825 1441 384 0
68 谢*辉 农村低保 农保B类 2 806 672 134 0
69 黄*法 农村低保 农保A类 2 982 785 197 0
70 王* 农村低保 农保B类 4 1892 1720 172 0
71 洪*荣 农村低保 农保A类 3 1552 1258 294 0
72 柴*珍 农村低保 农保A类 1 559 430 129 0
73 潘*莲 农村低保 农保B类 1 516 430 86 0
74 吴*苗 农村低保 农保C类 1 530 530 0 0
75 刘*炳 农村低保 农保A类 1 550 423 127 0
76 罗*萍 农村低保 农保A类 1 550 423 127 0
77 张*政 农村低保 农保A类 3 1141 978 163 0
78 丁*广 农村低保 农保B类 1 510 425 85 0
79 杨*国 农村低保 农保A类 2 810 648 162 0
80 张*明 农村低保 农保B类 1 510 425 85 0
81 阳*喜 农村低保 农保B类 1 510 425 85 0
82 杨*根 农村低保 农保B类 1 510 425 85 0
83 郑*华 农村低保 农保B类 1 510 425 85 0
84 杨* 农村低保 农保C类 1 735 735 0 0
85 罗*英 农村低保 农保A类 2 1413 1130 283 0
86 吴*林 农村低保 农保C类 1 735 735 0 0
87 方*荣 农村低保 农保B类 1 620 517 103 0
88 赵*富 农村低保 农保A类 3 959 822 137 0
89 潘*兰 农村低保 农保B类 1 620 517 103 0
90 雷*洋 农村低保 农保B类 2 1296 1080 216 0
91 杜*清 农村低保 农保C类 1 465 465 0 0
92 杨*梅 农村低保 农保B类 2 867 788 79 0
93 方*涌 农村低保 农保A类 3 1691 1537 154 0
94 卢*廷 农村低保 农保B类 3 1003 940 63 0
95 王*标 农村低保 农保B类 1 588 490 98 0
96 黄*琴 农村低保 农保A类 1 621 478 143 0
97 楊*兰 农村低保 农保A类 1 595 458 137 0
98 黄*根 农村低保 农保B类 2 745 677 68 0
99 陈*勇 农村低保 农保A类 2 1176 1023 153 0
100 李*春 农村低保 农保A类 1 633 487 146 0
101 杨*超 农村低保 农保B类 2 908 756 152 0
102 汪*林 农村低保 农保A类 3 1745 1454 291 0
103 刘*根 农村低保 农保B类 1 510 425 85 0
104 张* 农村低保 农保A类 1 550 423 127 0
105 戴*华 农村低保 农保A类 1 559 430 129 0
106 黄*贵 农村低保 农保C类 1 465 465 0 0
107 余*清 农村低保 农保C类 1 485 485 0 0
108 罗*菊 农村低保 农保B类 1 552 460 92 0
109 兰*福 农村低保 农保B类 1 492 410 82 0
110 李*荣 农村低保 农保C类 1 442 442 0 0
111 钱*根 农村低保 农保A类 2 1190 916 274 0
112 吴*贵 农村低保 农保C类 1 465 465 0 0
113 杨*发 农村低保 农保B类 1 552 460 92 0
114 余*宏 农村低保 农保C类 1 465 465 0 0
115 李*欣 农村低保 农保A类 1 559 430 129 0
116 余*根 农村低保 农保B类 1 516 430 86 0
117 郭* 农村低保 农保A类 1 559 430 129 0
118 谢*水 农村低保 农保B类 2 1032 860 172 0
119 黄*华 农村低保 农保A类 1 506 389 117 0
120 黄*明 农村低保 农保C类 1 465 465 0 0
121 阳*根 农村低保 农保B类 1 612 510 102 0
122 黄*星 农村低保 农保A类 1 725 558 167 0
123 张*宏 农村低保 农保B类 1 552 460 92 0
124 胡*凯 农村低保 农保B类 3 1229 1085 144 0
125 马*清 农村低保 农保A类 2 985 788 197 0
126 殷*平 农村低保 农保B类 3 1163 1090 73 0
127 柳*发 农村低保 农保B类 2 864 720 144 0
128 李*飞 农村低保 农保B类 1 552 460 92 0
129 罗*彬 农村低保 农保C类 1 545 545 0 0
130 蒋*洲 农村低保 农保A类 3 1823 1563 260 0
131 覃*辉 农村低保 农保B类 1 552 460 92 0
132 欧*有 农村低保 农保C类 2 930 930 0 0
133 杨*明 农村低保 农保C类 1 515 515 0 0
134 严*义 农村低保 农保A类 1 595 458 137 0
135 范*清 农村低保 农保B类 1 552 460 92 0
136 王*华 农村低保 农保A类 1 603 464 139 0
137 陈*龙 农村低保 农保B类 1 552 460 92 0
138 邵*丽 农村低保 农保A类 1 595 458 137 0
139 李* 农村低保 农保A类 2 898 781 117 0
140 占*志 农村低保 农保A类 1 667 513 154 0
141 黄*清 农村低保 农保C类 1 685 685 0 0
142 黄*满 农村低保 农保B类 3 1291 1139 152 0
143 李*生 农村低保 农保B类 2 816 742 74 0
144 郭*清 农村低保 农保A类 2 734 638 96 0
145 郑* 农村低保 农保A类 3 1290 1105 185 0
146 叶*根 农村低保 农保A类 2 1038 830 208 0
147 吴*新 农村低保 农保A类 3 1115 955 160 0
148 王*贵 农村低保 农保B类 3 1087 959 128 0
149 汪*龙 农村低保 农保A类 1 667 513 154 0
150 鲍*飞 农村低保 农保A类 1 485 373 112 0
151 黄*亮 农村低保 农保C类 1 485 485 0 0
152 黄*春 农村低保 农保B类 1 452 377 75 0
153 黄*连 农村低保 农保C类 1 585 585 0 0
154 邓*生 农村低保 农保B类 1 692 577 115 0
155 李*平 农村低保 农保B类 1 452 377 75 0
156 杨*荣 农村低保 农保B类 1 510 425 85 0
157 陈*宝 农村低保 农保C类 1 485 485 0 0
158 雷* 农村低保 农保A类 1 615 473 142 0
159 杨*林 农村低保 农保C类 1 485 485 0 0
160 王*兵 农村低保 农保C类 1 585 585 0 0
161 陈*才 农村低保 农保C类 1 485 485 0 0
162 华*卫 农村低保 农保A类 1 485 373 112 0
163 方*英 农村低保 农保B类 1 572 477 95 0
164 曹*兵 农村低保 农保B类 2 838 762 76 0
165 汪*菊 农村低保 农保A类 1 485 373 112 0
166 谢*信 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
167 徐*根 农村低保 农保B类 1 475 396 79 0
168 陈*宝 农村低保 农保B类 1 452 377 75 0
169 夏*娣 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
170 潘*玲 农村低保 农保A类 1 615 473 142 0
171 杨* 农村低保 农保A类 1 485 373 112 0
172 夏*富 农村低保 农保C类 1 385 385 0 0
173 王*林 农村低保 农保B类 1 452 377 75 0
174 胡*六 农村低保 农保B类 3 903 847 56 0
175 叶*发 农村低保 农保A类 2 970 746 224 0
176 王*发 农村低保 农保C类 1 485 485 0 0
177 王*根 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
178 李*林 农村低保 农保A类 1 745 573 172 0
179 胡*清 农村低保 农保A类 1 585 450 135 0
180 刘*昌 农村低保 农保B类 1 380 317 63 0
181 谢*火 农村低保 农保B类 2 867 788 79 0
182 王*良 农村低保 农保B类 3 1492 1316 176 0
183 叶* 农村低保 农保A类 3 1349 1156 193 0
184 雷*宁 农村低保 农保A类 3 1602 1298 304 0
185 彭*来 农村低保 农保B类 3 1209 1008 201 0
186 张*发 农村低保 农保B类 3 1218 1074 144 0
187 吴*琴 农村低保 农保B类 2 858 780 78 0
188 江*福 农村低保 农保A类 3 1524 1306 218 0
189 朱*香 农村低保 农保B类 3 1500 1324 176 0
190 徐*鱼 农村低保 农保A类 3 1575 1350 225 0
191 罗*法 农村低保 农保B类 3 1670 1474 196 0
192 陈*清 农村低保 农保A类 3 1787 1448 339 0
193 李* 农村低保 农保A类 4 1673 1424 249 0
194 何*友 农村低保 农保B类 2 1046 872 174 0
195 明*光 农村低保 农保A类 2 965 877 88 0
196 许*明 农村低保 农保C类 2 904 904 0 0
197 余*辉 农村低保 农保A类 2 1163 930 233 0
198 洪*有 农村低保 农保B类 2 926 772 154 0
199 王*生 农村低保 农保B类 2 957 765 192 0
200 方*华 农村低保 农保A类 2 1163 930 233 0
201 蔡*宏 农村低保 农保A类 2 1178 906 272 0
202 卢*发 农村低保 农保A类 2 1163 930 233 0
203 张* 农村低保 农保B类 4 1794 1560 234 0
204 方*明 农村低保 农保B类 4 2016 1752 264 0
205 汪*华 农村低保 农保B类 2 926 772 154 0
206 刘*德 农村低保 农保A类 3 1582 1356 226 0
207 袁*满 农村低保 农保B类 2 1166 972 194 0
208 邓*军 农村低保 农保B类 3 1581 1482 99 0
209 方*陆 农村低保 农保B类 2 1078 980 98 0
210 罗*富 农村低保 农保B类 2 926 772 154 0
211 王*园 农村低保 农保A类 2 1163 930 233 0
212 马*照 农村低保 农保A类 2 1142 914 228 0
213 李*发 农村低保 农保B类 2 926 772 154 0
214 邱*根 农村低保 农保B类 2 926 772 154 0
215 杜*宗 农村低保 农保B类 2 1166 972 194 0
216 祝*春 农村低保 农保B类 3 1170 1032 138 0
217 李*友 农村低保 农保A类 2 1160 892 268 0
218 何*海 农村低保 农保B类 3 1133 1062 71 0
219 彭*平 农村低保 农保B类 2 1166 972 194 0
220 余*洲 农村低保 农保B类 2 1163 930 233 0
221 沈*国 农村低保 农保A类 2 1163 930 233 0
222 胡*生 农村低保 农保B类 2 1166 972 194 0
223 黄*根 农村低保 农保B类 2 828 690 138 0
224 朱*玲 农村低保 农保B类 2 1078 980 98 0
225 叶*林 农村低保 农保A类 2 1163 930 233 0
226 袁*发 农村低保 农保B类 2 830 692 138 0
227 江*莲 农村低保 农保A类 2 1163 930 233 0
228 罗*生 农村低保 农保B类 2 1256 1142 114 0
229 彭*林 农村低保 农保C类 2 1044 1044 0 0
230 杨*刚 农村低保 农保B类 2 1166 972 194 0
231 钱*理 农村低保 农保B类 2 1166 972 194 0
232 艾*华 农村低保 农保A类 2 1163 930 233 0
233 柴*有 农村低保 农保B类 2 1166 972 194 0
234 刘*松 农村低保 农保B类 3 1330 1174 156 0
235 朱*华 农村低保 农保B类 2 1046 872 174 0
236 何*清 农村低保 农保C类 2 1004 1004 0 0
237 邢*萍 农村低保 农保A类 2 1163 930 233 0
238 杨*顺 农村低保 农保A类 2 1163 930 233 0
239 葛*云 农村低保 农保B类 2 968 880 88 0
240 刘*华 农村低保 农保B类 2 1166 972 194 0
241 熊*云 农村低保 农保A类 3 1699 1456 243 0
242 季*根 农村低保 农保B类 2 1166 972 194 0
243 杨*祥 农村低保 农保C类 2 1004 1004 0 0
244 陈*花 农村低保 农保B类 1 499 416 83 0
245 邱*徽 农村低保 农保A类 2 1005 874 131 0
246 朱*娣 农村低保 农保A类 2 955 764 191 0
247 郭*龙 农村低保 农保A类 1 472 363 109 0
248 邱*清 农村低保 农保C类 1 632 632 0 0
249 范*英 农村低保 农保C类 1 407 407 0 0
250 钟*龙 农村低保 农保A类 2 1038 830 208 0
251 丁*海 农村低保 农保A类 1 667 513 154 0
252 胡*坤 农村低保 农保B类 1 593 494 99 0
253 吴*兰 农村低保 农保B类 1 521 434 87 0
254 郭*来 农村低保 农保C类 1 624 624 0 0
255 吴*贵 农村低保 农保A类 2 1010 878 132 0
256 方*揖 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
257 沈*凤 农村低保 农保A类 1 619 516 103 0
258 张*洪 农村低保 农保B类 1 652 543 109 0
259 支*炎 农村低保 农保B类 1 620 517 103 0
260 谢*顺 农村低保 农保B类 3 1223 1147 76 0
261 王* 农村低保 农保A类 1 667 513 154 0
262 蔡*松 农村低保 农保B类 1 620 517 103 0
263 杨*才 农村低保 农保C类 1 465 465 0 0
264 黄*水 农村低保 农保A类 1 725 558 167 0
265 黄*花 农村低保 农保A类 1 595 458 137 0
266 柳*林 农村低保 农保B类 1 552 460 92 0
267 黄*喜 农村低保 农保B类 2 744 620 124 0
268 黄*春 农村低保 农保B类 2 864 720 144 0
269 游*坤 农村低保 农保B类 2 864 720 144 0
270 陈*潮 农村低保 农保B类 1 552 460 92 0
271 仙*萍 农村低保 农保A类 1 595 458 137 0
272 王* 农村低保 农保A类 3 1032 938 94 0
273 杨*华 农村低保 农保A类 1 602 463 139 0
274 陈*宏 农村低保 农保C类 1 525 525 0 0
275 杨*根 农村低保 农保A类 1 725 558 167 0
276 谢*炳 农村低保 农保C类 1 565 565 0 0
277 喻*龙 农村低保 农保C类 1 465 465 0 0
278 汪*良 农村低保 农保C类 1 465 465 0 0
279 黄*辉 农村低保 农保A类 1 595 458 137 0
280 邱*田 农村低保 农保B类 1 523 436 87 0
281 钱*国 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
282 陈*平 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
283 张* 农村低保 农保C类 1 502 502 0 0
284 李*传 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
285 张*财 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
286 陈*炎 农村低保 农保B类 1 523 436 87 0
287 彭*平 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
288 吴*满 农村低保 农保C类 1 502 502 0 0
289 潘*红 农村低保 农保C类 1 602 602 0 0
290 赵* 农村低保 农保A类 1 688 529 159 0
291 刘*华 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
292 董*明 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
293 杨*德 农村低保 农保C类 1 402 402 0 0
294 林*祥 农村低保 农保B类 1 463 386 77 0
295 黄*好 农村低保 农保C类 1 502 502 0 0
296 卢*新 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
297 黄* 农村低保 农保B类 1 535 446 89 0
298 杨*林 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
299 郑*丹 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
300 邱*梅 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
301 吴*清 农村低保 农保C类 1 452 452 0 0
302 吴*华 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
303 郑*强 农村低保 农保C类 1 502 502 0 0
304 罗*根 农村低保 农保C类 1 502 502 0 0
305 何*友 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
306 黎*生 农村低保 农保C类 1 502 502 0 0
307 齐*星 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
308 李*娥 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
309 黄*帅 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
310 林*生 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
311 王*平 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
312 韩* 农村低保 农保A类 1 883 679 204 0
313 兰*兰 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
314 吴*春 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
315 杨*赐 农村低保 农保C类 1 502 502 0 0
316 张*娣 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
317 孙*娟 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
318 朱*娥 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
319 方*先 农村低保 农保A类 1 753 579 174 0
320 卢*兴 农村低保 农保C类 1 552 552 0 0
321 刘*花 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
322 方*生 农村低保 农保B类 1 535 446 89 0
323 何*华 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
324 汪*银 农村低保 农保C类 1 502 502 0 0
325 杨* 农村低保 农保B类 1 703 586 117 0
326 周*明 农村低保 农保A类 1 688 529 159 0
327 王*元 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
328 陈*清 农村低保 农保C类 1 402 402 0 0
329 谢*贵 农村低保 农保A类 1 753 579 174 0
330 杨*清 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
331 黄*清 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
332 赵*财 农村低保 农保C类 1 502 502 0 0
333 胡*根 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
334 吴*香 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
335 杨*娥 农村低保 农保A类 1 532 443 89 0
336 董*华 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
337 方*翠 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
338 马*涛 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
339 李*忠 农村低保 农保C类 1 502 502 0 0
340 杨* 农村低保 农保A类 1 571 439 132 0
341 郑*华 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
342 陈*莲 农村低保 农保B类 1 523 436 87 0
343 汪*林 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
344 陈*根 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
345 郭*清 农村低保 农保B类 1 535 446 89 0
346 李*富 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
347 舒*成 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
348 何*松 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
349 应*松 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
350 周*林 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
351 王*发 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
352 杨*男 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
353 杨*梅 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
354 潘*米 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
355 黄*根 农村低保 农保B类 1 463 386 77 0
356 李*有 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
357 方*元 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
358 胡*萍 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
359 戴*六 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
360 祝*根 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
361 苏*冬 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
362 邓*娣 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
363 杨*清 农村低保 农保C类 1 462 462 0 0
364 姜*才 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
365 谢*洪 农村低保 农保B类 1 463 386 77 0
366 丁*红 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
367 奚*娟 农村低保 农保A类 1 753 579 174 0
368 陈*莲 农村低保 农保B类 1 535 446 89 0
369 杨*新 农村低保 农保B类 2 744 620 124 0
370 邵*霞 农村低保 农保A类 1 753 579 174 0
371 吴*生 农村低保 农保C类 1 502 502 0 0
372 伊*元 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
373 王*萍 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
374 陈*蓉 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
375 黄*林 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
376 张*根 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
377 林*阳 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
378 胡*强 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
379 邱*有 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
380 江*兰 农村低保 农保B类 1 439 366 73 0
381 杨*跃 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
382 谢*明 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
383 陈* 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
384 周*生 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
385 凤*娥 农村低保 农保B类 1 643 536 107 0
386 黄*娣 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
387 胡*荣 农村低保 农保B类 1 463 386 77 0
388 朱*平 农村低保 农保C类 1 502 502 0 0
389 朱*发 农村低保 农保C类 1 502 502 0 0
390 余*辉 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
391 岑*根 农村低保 农保A类 1 558 429 129 0
392 詹*琴 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
393 梁*林 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
394 马*生 农村低保 农保B类 1 535 446 89 0
395 李*彤 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
396 钟*泉 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
397 沈*容 农村低保 农保C类 1 662 662 0 0
398 任*水 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
399 郑*凤 农村低保 农保B类 1 523 436 87 0
400 陈*顺 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
401 韩*华 农村低保 农保B类 1 535 446 89 0
402 蔡*里 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
403 蔡*忠 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
404 陈*红 农村低保 农保C类 1 502 502 0 0
405 汪*金 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
406 黄*兴 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
407 叶*琴 农村低保 农保B类 1 535 446 89 0
408 李*妹 农村低保 农保B类 1 523 436 87 0
409 任*芳 农村低保 农保A类 1 558 429 129 0
410 李*辉 农村低保 农保A类 1 558 429 129 0
411 温*林 农村低保 农保B类 1 523 436 87 0
412 邢*清 农村低保 农保C类 1 552 552 0 0
413 廖*飞 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
414 黄*香 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
415 黄*凤 农村低保 农保B类 1 463 386 77 0
416 文*有 农村低保 农保B类 1 535 446 89 0
417 兰*莲 农村低保 农保C类 1 462 462 0 0
418 李*兰 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
419 谢*娣 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
420 王*梅 农村低保 农保B类 1 559 466 93 0
421 李*洋 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
422 郑*运 农村低保 农保B类 1 627 482 145 0
423 刘*明 农村低保 农保A类 1 580 483 97 0
424 吴*女 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
425 蔡*龙 农村低保 农保B类 1 463 386 77 0
426 李*平 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
427 柳*姣 农村低保 农保B类 1 583 486 97 0
428 黄*财 农村低保 农保B类 2 1249 999 250 0
429 柳*龙 农村低保 农保A类 1 571 439 132 0
430 张*义 农村低保 农保B类 1 535 446 89 0
431 张*友 农村低保 农保B类 1 535 446 89 0
432 方*友 农村低保 农保B类 1 535 446 89 0
433 罗*洲 农村低保 农保C类 1 502 502 0 0
434 邓*智 农村低保 农保A类 1 753 579 174 0
435 杨*金 农村低保 农保A类 1 623 479 144 0
436 李*祥 农村低保 农保A类 1 571 439 132 0
437 仙*昌 农村低保 农保B类 1 535 446 89 0
438 喻*山 农村低保 农保C类 1 502 502 0 0
439 李* 农村低保 农保A类 1 493 379 114 0
440 黄*德 农村低保 农保B类 1 523 436 87 0
441 沈*润 农村低保 农保B类 3 1732 1528 204 0
442 张*洪 农村低保 农保A类 1 558 429 129 0
443 沈*辉 农村低保 农保A类 1 688 529 159 0
444 袁*凤 农村低保 农保A类 1 558 429 129 0
Baidu
map