索引号 11341702003255124U/202404-00021 组配分类 农村五保供养补助
发布机构 宁国市民政局 发文日期 2024-04-15 08:30
发布文号 关键词 农村五保供养补助
信息来源 宁国市民政局 主题导航 国民经济管理、国有资产监管 / 社会保障
信息名称 2024年4月份农村特困供养补助资金管理和使用情况 内容概述 宁国市2024年4月农村特困分散供养人员经费发放统计表序号乡镇街道类别供养人数基本生活发放标准(元/月)基本生活发放金额(元)照料护理发放金额(元)合计发放金额(元)备注1方塘分散1547871211988951.8130149.82港口分散74787582385734.363972.33河沥分散74787582385119.463357.44胡乐分散111787873577078.594435.55甲路分散63787495814132.753713.76梅林分散15378712041111683.1132094.17南极分散878762961315.6

2024年4月份农村特困供养补助资金管理和使用情况

宁国市2024年4月农村特困分散供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养人数 基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 分散 154 787 121198 8951.8 130149.8
2 港口 分散 74 787 58238 5734.3 63972.3
3 河沥 分散 74 787 58238 5119.4 63357.4
4 胡乐 分散 111 787 87357 7078.5 94435.5
5 甲路 分散 63 787 49581 4132.7 53713.7
6 梅林 分散 153 787 120411 11683.1 132094.1
7 南极 分散 8 787 6296 1315.6 7611.6
8 南山 分散 30 787 23610 3360.5 26970.5
9 宁墩 分散 89 787 70043 5462.6 75505.6
10 青龙 分散 102 787 80274 9123.4 89397.4
11 天湖 分散 26 787 20462 1601.6 22063.6
12 万家 分散 68 787 53516 4804.8 58320.8
13 汪溪 分散 156 787 122772 10439 133211
14 西津 分散 67 787 52729 5190.9 57919.9
15 霞西 分散 131 787 103097 10682.1 113779.1
16 仙霞 分散 69 787 54303 5276.7 59579.7
17 云梯 分散 28 787 22036 1201.2 23237.2
18 中溪 分散 41 787 32267 2945.8 35212.8
19 竹峰 分散 45 787 35415 4032.6 39447.6
合计 1489 1171843 108136.6 1279979.6

宁国市2024年4月农村特困集中供养人员经费发放统计表
序号 乡镇
街道
类别 供养
人数
基本生活发放标准 (元/月) 基本生活发放金额(元) 照料护理发放金额(元) 合计发放金额(元) 备注
1 方塘 集中 79 827 65333 26655.2 91988.2
2 港口 集中 59 827 48793 23051.6 71844.6
3 河沥 集中 35 827 28945 9209.2 38154.2
4 胡乐 集中 43 827 35561 8637.2 44198.2
5 甲路 集中 61 827 50447 20077.2 70524.2
6 梅林 集中 74 827 61198 17503.2 78701.2
7 南极 集中 0 827 0 0 0
8 南山 集中 19 827 15713 6606.6 22319.6
9 宁墩 集中 77 827 63679 22107.8 85786.8
10 青龙 集中 38 827 31426 16073.2 47499.2
11 天湖 集中 53 827 43831 12498.2 56329.2
12 万家 集中 45 827 37215 8751.6 45966.6
13 汪溪 集中 49 827 40523 20906.6 61429.6
14 西津 集中 25 827 20675 6292 26967
15 霞西 集中 113 827 93451 38381.2 131832.2
16 仙霞 集中 30 827 24810 8923.2 33733.2
17 云梯 集中 3 827 2481 543.4 3024.4
18 中溪 集中 68 827 56236 27484.6 83720.6
19 竹峰 集中 19 827 15713 6892.6 22605.6
合计 890 736030 280594.6 1016624.6

Baidu
map