索引号 | 113417020032559734/202404-00069 | 组配分类 | 农村危房改造补助资金管理和使用情况 |
发布机构 | 宁国市住建局 | 发文日期 | 2024-04-02 09:27 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 总户数,贫户,农村,返贫,资金,保户,支出,宣州区,郎溪县,月报表,修缮,旌德县,低保,特困,刚性,缩减,供养,情况,绩溪县,病因,决策部署落实情况 |
信息来源 | 宁国市住建局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
信息名称 | 2024年第一季度危房改造进度 | 内容概述 | 3月农村危房改造进度情况月报表填表单位盖章:填报人:市县(市、区)任务数(户)开工情况(户)竣工情况(户)资金支出金额总任务数开工总户数修缮总户数重建总户数农村易返贫致贫户农村低保户农村分散供养特困人员因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等其他脱贫户农村低保边缘户竣工总户数修缮总户数重建总户数农村易返贫致贫户农村低保户农村分散供养特困人员因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等其他脱贫户农村低保边缘户中央资金(万元)省级资金(万元)市、县资金(万元)宣城市宣州区郎溪县广德市宁国 |
3月农村危房改造进度情况月报表
填表单位盖章:
填报人:
|
|||||||||||||||||||||||
市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 资金支出金额 | ||||||||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 修缮总户数 | 重建总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 修缮总户数 | 重建总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 中央资金(万元) | 省级资金(万元) | 市、县资金(万元) | ||
宣城市 | |||||||||||||||||||||||
宣州区 | |||||||||||||||||||||||
郎溪县 | |||||||||||||||||||||||
广德市 | |||||||||||||||||||||||
宁国市 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
泾县 | |||||||||||||||||||||||
绩溪县 | |||||||||||||||||||||||
旌德县 |