索引号 11341702003256319M/202404-00089 组配分类 财政专项资金使用情况
发布机构 甲路镇人民政府 发文日期 2024-04-01 11:33
发布文号 关键词 财政专项资金使用情况
信息来源 甲路镇人民政府 主题导航 综合政务 / 公告
信息名称 甲路镇甲路村2024年3月惠农资金补贴发放结果 内容概述 区划名称总金额合计总人数困难残疾人生活补贴特困供养其他社会救济定补带病回乡退伍军人生活补助重度残疾人护理补贴其他农村抚恤(优抚)资金退伍士兵老年生活补助资金参战退役人员生活补助补助伤残人员伤残抚恤金孤儿基本生活保障经费农村居民最低生活保障资金村组干部固定报酬和误工补贴资金农村特困人员供养补助资金人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额永丰组3,009.006186.0000.0000.0000.002172.0000.0031,374.001845.0000.0000.001532.0000

甲路镇甲路村2024年3月惠农资金补贴发放结果

区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 社会救济定补 带病回乡退伍军人生活补助 重度残疾人护理补贴 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 伤残人员伤残抚恤金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
永丰组 3,009.00 6 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 3 1,374.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 1 532.00 0 0.00 0 0.00
永胜组 3,898.00 3 2 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3,382.00 0 0.00 0 0.00
中心组 1,914.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,513.00 0 0.00 0 0.00
永和组 1,001.90 4 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
西山组 3,977.00 3 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 439.00 1 3,280.00 0 0.00
桥下组 8,540.00 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 8,110.00 0 0.00
桥上组 4,965.00 5 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,513.00 1 3,280.00 0 0.00
更新组 3,022.00 4 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,506.00 0 0.00 0 0.00
茂林组 1,447.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 516.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
茂盛组 2,215.00 3 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,957.00 0 0.00 0 0.00
岑上组 4,296.90 8 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 2 516.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,607.00 0 0.00 1 787.00
永上组 3,642.80 6 1 86.00 1 85.80 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 2 630.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,095.00 0 0.00 1 1,574.00
永红组 600.00 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 428.00 0 0.00 0 0.00
塔上组 7,596.60 10 0 0.00 3 171.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,571.00 1 3,280.00 2 1,574.00
彭坞组 4,759.90 7 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,397.00 0 0.00 4 3,148.00
锦乔组 3,873.30 7 1 86.00 2 85.80 0 0.00 1 792.50 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,163.00 0 0.00 2 1,574.00
锦合组 1,111.00 2 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 538.00 0 0.00 0 0.00
兴丰组 6,563.80 8 5 430.00 1 85.80 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 6 4,859.00 0 0.00 0 0.00
主岑脚组 3,167.50 7 1 86.00 1 500.50 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,450.00 0 0.00 1 787.00
西山下组 1,268.90 3 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 439.00 0 0.00 1 787.00
双河组 1,173.90 3 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 1 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
洪村组 4,116.90 6 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,455.00 0 0.00 3 2,361.00
中兴组 6,192.00 9 4 430.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 430.00 0 0.00 3 1,089.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 4 2,611.00 0 0.00 1 787.00
阳和组 7,620.90 12 6 602.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 7 774.00 0 0.00 0 0.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 7 4,570.00 0 0.00 1 787.00
新建组 1,859.00 4 0 0.00 0 0.00 1 755.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 572.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 532.00 0 0.00 0 0.00
跃进组 3,070.00 5 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 2 1,350.00 0 0.00 0 0.00
奋发组 1,571.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,485.00 0 0.00 0 0.00
焦家组 5,011.50 9 3 258.00 0 0.00 0 0.00 1 792.50 5 430.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3,245.00 0 0.00 0 0.00
桥东组 1,721.90 4 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 491.00 0 0.00 1 787.00
桥西组 5,660.60 9 2 172.00 3 171.60 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,997.00 0 0.00 4 3,148.00
花园组 6,435.00 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 636.00 1 458.00 0 0.00 1 949.00 0 0.00 1 636.00 1 3,670.00 0 0.00
月塘组 1,400.70 6 1 86.00 2 414.70 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 556.00 0 0.00 0 0.00
枫树下组 4,905.00 10 4 344.00 0 0.00 1 755.00 0 0.00 6 516.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3,004.00 0 0.00 0 0.00
上畈组 3,457.00 7 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 0 0.00 1 172.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 2 1,051.00 0 0.00 1 787.00
长坞组 1,528.00 5 0 0.00 0 0.00 1 755.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 2 515.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
移民组 42.90 1 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
126,635.90 198 45 4,128.00 22 1,901.90 3 2,265.00 2 1,585.00 83 7,396.00 1 636.00 24 7,961.00 6 5,070.00 1 949.00 1 1,290.00 74 51,372.00 6 21,620.00 25 20,462.00
Baidu
map