索引号 11341702003256319M/202405-00025 组配分类 财政专项资金使用情况
发布机构 甲路镇人民政府 发文日期 2024-05-14 15:49
发布文号 关键词 财政专项资金使用情况
信息来源 甲路镇人民政府 主题导航 综合政务 / 公告
信息名称 甲路镇石门村2024年4月惠农资金补贴发放结果 内容概述 区划名称总金额合计总人数困难残疾人生活补贴特困供养其他参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助重度残疾人护理补贴其他农村抚恤(优抚)资金退伍士兵老年生活补助资金参战退役人员生活补助补助伤残人员伤残抚恤金孤儿基本生活保障经费农村居民最低生活保障资金村组干部固定报酬和误工补贴资金库区移民扶持资金农机具购置补贴资金农村特困人员供养补助资金人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额喜上组12,722.90194344.00142.9000.006516.0000.0000.001845.0000

甲路镇石门村2024年4月惠农资金补贴发放结果

区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 重度残疾人护理补贴 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 伤残人员伤残抚恤金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 库区移民扶持资金 农机具购置补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
喜上组 12,722.90 19 4 344.00 1 42.90 0 0.00 6 516.00 0 0.00 0 0.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 5 2,668.00 1 3,280.00 0 0.00 8 4,240.00 1 787.00
喜下组 6,146.00 10 2 172.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,570.00 0 0.00 0 0.00 7 4,060.00 0 0.00
河东组 1,656.00 3 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 904.00 0 0.00 0 0.00 1 580.00 0 0.00
河西组 2,878.00 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 966.00 0 0.00 0 0.00 3 1,740.00 0 0.00
黄茂坪组 16,532.00 18 4 430.00 1 572.00 0 0.00 4 430.00 0 0.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3,882.00 1 3,280.00 0 0.00 8 6,020.00 2 1,574.00
石门口组 8,107.80 10 1 172.00 1 85.80 0 0.00 2 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 998.00 0 0.00 0 0.00 7 5,020.00 2 1,574.00
洋汀源下组 13,159.90 16 2 172.00 1 42.90 0 0.00 2 172.00 0 0.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,602.00 0 0.00 0 0.00 12 10,040.00 1 787.00
洋汀源上组 18,864.00 23 2 172.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 3,164.00 1 4,830.00 0 0.00 15 10,440.00 0 0.00
汪洋塔组 14,066.00 23 3 344.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 0 0.00 2 630.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,622.00 0 0.00 0 0.00 16 10,040.00 0 0.00
山脚下组 16,051.00 20 2 172.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 1 172.00 0 0.00 1 2,698.00 0 0.00 4 2,904.00 0 0.00 0 0.00 12 9,060.00 1 787.00
万里组 6,911.90 11 3 344.00 1 42.90 0 0.00 5 516.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 3 1,819.00 0 0.00 0 0.00 5 2,900.00 0 0.00
背后组 3,809.00 6 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 937.00 0 0.00 0 0.00 4 2,700.00 0 0.00
里上组 14,650.90 19 3 344.00 1 42.90 1 845.00 5 516.00 1 636.00 1 229.00 0 0.00 1 949.00 0 0.00 9 6,222.00 0 0.00 1 600.00 4 3,480.00 1 787.00
里下组 16,652.90 16 2 172.00 1 42.90 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,486.00 2 7,107.00 0 0.00 9 5,800.00 1 787.00
152,208.30 199 30 3,010.00 7 872.30 1 845.00 46 4,300.00 1 636.00 6 1,719.00 1 845.00 2 3,647.00 1 1,290.00 51 32,744.00 5 18,497.00 1 600.00 111 76,120.00 9 7,083.00
Baidu
map