索引号 11341702003256319M/202405-00031 组配分类 财政专项资金使用情况
发布机构 甲路镇人民政府 发文日期 2024-05-14 16:06
发布文号 关键词 财政专项资金使用情况
信息来源 甲路镇人民政府 主题导航 综合政务 / 公告
信息名称 甲路镇庄村村2024年4月惠农资金补贴发放结果 内容概述 区划名称总金额合计总人数困难残疾人生活补贴特困供养其他社会救济定补带病回乡退伍军人生活补助重度残疾人护理补贴其他农村抚恤(优抚)资金退伍士兵老年生活补助资金参战退役人员生活补助补助伤残人员伤残抚恤金三属定期抚恤金孤儿基本生活保障经费农村居民最低生活保障资金村组干部固定报酬和误工补贴资金库区移民扶持资金农机具购置补贴资金农村特困人员供养补助资金人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额榨里组7,825.40102258.00142.9000.0000.004344.001

甲路镇庄村村2024年4月惠农资金补贴发放结果

区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 社会救济定补 带病回乡退伍军人生活补助 重度残疾人护理补贴 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 伤残人员伤残抚恤金 三属定期抚恤金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 库区移民扶持资金 农机具购置补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
榨里组 7,825.40 10 2 258.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 4 344.00 1 636.00 0 0.00 0 0.00 1 1,742.50 0 0.00 0 0.00 5 3,422.00 0 0.00 0 0.00 2 1,380.00 0 0.00
榨外组 3,631.00 6 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 2 630.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,043.00 0 0.00 0 0.00 1 1,700.00 0 0.00
白坑坞组 4,644.00 7 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 3,920.00 0 0.00 0 0.00 1 380.00 0 0.00
葛村组 11,003.50 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 1 2,000.00 0 0.00 0 0.00 1 5,023.50 0 0.00 0 0.00 5 2,476.00 0 0.00 0 0.00 1 1,160.00 0 0.00
庄下组 11,056.90 14 5 516.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 6 602.00 1 640.00 1 172.00 0 0.00 1 1,270.00 0 0.00 0 0.00 8 6,240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,574.00
庄上组 11,848.80 14 3 344.00 2 85.80 0 0.00 0 0.00 3 344.00 0 0.00 1 172.00 1 845.00 1 3,824.00 0 0.00 0 0.00 4 2,520.00 0 0.00 0 0.00 3 2,140.00 2 1,574.00
杨村组 10,195.50 12 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 1 516.00 0 0.00 1 1,742.50 0 0.00 0 0.00 6 3,221.00 0 0.00 2 1,800.00 3 2,400.00 0 0.00
柯家组 4,773.00 7 2 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,963.00 0 0.00 0 0.00 2 1,380.00 0 0.00
吴村组 3,784.00 8 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 2,480.00 0 0.00 0 0.00 2 960.00 0 0.00
壬川口组 4,593.00 8 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,069.00 0 0.00 0 0.00 3 2,180.00 0 0.00
汪上组 3,748.00 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 476.00 0 0.00 0 0.00 5 2,900.00 0 0.00
汪下组 4,044.00 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3,700.00 0 0.00
修上组 12,476.90 10 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 2 6,580.00 0 0.00 6 4,143.00 0 0.00 0 0.00 1 380.00 1 787.00
修下组 9,286.50 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 792.50 1 86.00 0 0.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 2 5,122.00 0 0.00 1 1,022.00 0 0.00 0 0.00 4 1,920.00 0 0.00
下岩组 2,482.00 3 1 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 998.00 0 0.00 0 0.00 2 1,140.00 0 0.00
胜利组 11,015.00 15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,000.00 2 688.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 7,540.00 1 787.00
团结组 2,456.00 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 2 630.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,740.00 0 0.00
石桥组 8,846.00 10 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,122.00 0 0.00 0 0.00 8 6,380.00 0 0.00
塘坞组 10,315.00 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,830.00 0 0.00 7 4,640.00 0 0.00
竹棵组 11,729.00 19 5 430.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 2,921.00 0 0.00 0 0.00 13 8,120.00 0 0.00
龙塘组 9,060.00 14 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,902.00 0 0.00 0 0.00 11 6,900.00 0 0.00
西上组 33,081.00 10 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 973.00 0 0.00 0 0.00 7 31,850.00 0 0.00
西中组 8,133.00 15 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 991.00 0 0.00 0 0.00 11 6,340.00 0 0.00
西下组 3,374.00 6 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,555.00 0 0.00 0 0.00 2 1,160.00 0 0.00
东山坪组 5,992.50 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 792.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,280.00 0 0.00 4 1,920.00 0 0.00
菜边坞组 7,754.00 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 462.00 1 3,280.00 0 0.00 8 3,840.00 0 0.00
基棚凹组 7,941.00 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 543.00 0 0.00 0 0.00 8 7,140.00 0 0.00
阴山坪组 3,072.00 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,900.00 0 0.00
南坞口组 16,157.00 19 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 2 572.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,615.00 1 3,280.00 1 600.00 12 8,660.00 0 0.00
凤龙山组 9,510.00 9 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 1 640.00 0 0.00 0 0.00 1 3,170.00 0 0.00 0 0.00 3 1,696.00 0 0.00 0 0.00 6 3,660.00 0 0.00
南山坑组 7,140.00 6 0 0.00 0 0.00 1 755.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 499.00 0 0.00 0 0.00 3 5,800.00 0 0.00
杨家坞组 1,664.00 5 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 2 401.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 511.00 0 0.00 0 0.00 1 580.00 0 0.00
苦竹坦组 5,029.00 4 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,319.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
邵家垱组 1,724.50 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 792.50 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 760.00 0 0.00
屋基坦组 1,994.00 4 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,062.00 0 0.00 0 0.00 2 760.00 0 0.00
西郎坞组 4,260.90 8 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 1 229.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 1 514.00 0 0.00 0 0.00 3 1,140.00 1 787.00
275,640.40 331 46 4,386.00 6 257.40 1 755.00 3 2,377.50 76 6,794.00 5 5,916.00 19 5,613.00 2 1,690.00 6 16,772.50 4 11,702.00 1 1,290.00 93 56,678.00 5 17,950.00 3 2,400.00 161 135,550.00 7 5,509.00
Baidu
map