索引号 11341702764753563W/202405-00030 组配分类 惠民惠农资金
发布机构 南极乡人民政府 发文日期 2024-05-17 10:00
发布文号 关键词 惠民惠农资金
信息来源 南极乡人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 南极乡杨狮村2024年4月惠农资金补贴发放结果 内容概述 区划名称总金额合计总人数困难残疾人生活补贴特困供养其他带病回乡退伍军人生活补助重度残疾人护理补贴退伍士兵老年生活补助资金农村居民最低生活保障资金村组干部固定报酬和误工补贴资金农机具购置补贴资金农村特困人员供养补助资金人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额石岭组8,340.00600.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0068,340.0000.00立新组1,689.00300.0000.0000.0000.0000.001529.0000.0021,160.0000.00新建组4,589.501

南极乡杨狮村2024年4月惠农资金补贴发放结果

区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 带病回乡退伍军人生活补助 重度残疾人护理补贴 退伍士兵老年生活补助资金 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农机具购置补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
石岭组 8,340.00 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 8,340.00 0 0.00
立新组 1,689.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 529.00 0 0.00 2 1,160.00 0 0.00
新建组 4,589.50 10 1 86.00 1 286.00 1 792.50 4 344.00 0 0.00 2 1,134.00 0 0.00 2 1,160.00 1 787.00
下庄组 11,843.00 9 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 286.00 3 1,925.00 2 7,140.00 4 2,320.00 0 0.00
杨狮组 2,706.00 9 1 86.00 1 286.00 0 0.00 5 430.00 2 572.00 1 545.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
中村组 1,509.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,509.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
凌村组 1,907.00 3 2 172.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 2 1,477.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
花山组 1,533.00 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 286.00 1 581.00 0 0.00 1 580.00 0 0.00
平川组 4,095.00 7 1 86.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 3 1,517.00 0 0.00 3 2,320.00 0 0.00
平岭组 8,006.00 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 3,280.00 5 4,640.00 0 0.00
葛川组 4,353.00 7 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 5 2,441.00 0 0.00 2 1,740.00 0 0.00
大葛坑组 4,060.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4,060.00 0 0.00
小葛坑组 3,392.00 8 1 86.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 2 802.00 1 506.00 0 0.00 3 1,740.00 0 0.00
茶厂组 26,674.00 32 2 172.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 2 974.00 4 1,862.00 1 3,280.00 25 20,300.00 0 0.00
庄屋组 3,597.00 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,031.00 3 1,406.00 0 0.00 2 1,160.00 0 0.00
龙门组 4,793.90 8 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 745.00 1 559.00 1 1,500.00 2 1,160.00 1 787.00
青山组 3,915.00 10 3 258.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 3 1,146.00 3 1,501.00 0 0.00 1 580.00 0 0.00
先锋组 6,792.50 8 0 0.00 1 286.00 1 792.50 1 86.00 1 401.00 0 0.00 1 3,280.00 2 1,160.00 1 787.00
团结组 5,062.50 6 1 86.00 0 0.00 1 792.50 1 86.00 0 0.00 1 618.00 0 0.00 4 3,480.00 0 0.00
108,857.40 149 14 1,204.00 4 900.90 3 2,377.50 29 2,494.00 17 6,243.00 34 18,110.00 6 18,480.00 67 55,900.00 4 3,148.00
Baidu
map