索引号 11341702764753563W/202405-00033 组配分类 惠民惠农资金
发布机构 南极乡人民政府 发文日期 2024-05-17 10:07
发布文号 关键词 惠民惠农资金
信息来源 南极乡人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 南极乡梅村村2024年4月惠农资金补贴发放结果 内容概述 区划名称总金额合计总人数困难残疾人生活补贴社会救济定补带病回乡退伍军人生活补助重度残疾人护理补贴退伍士兵老年生活补助资金参战退役人员生活补助补助孤儿基本生活保障经费农村居民最低生活保障资金村组干部固定报酬和误工补贴资金农机具购置补贴资金人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额马村组10,341.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001481.0000.0099,860.00马岭组9,640.00500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00

南极乡梅村村2024年4月惠农资金补贴发放结果

区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 社会救济定补 带病回乡退伍军人生活补助 重度残疾人护理补贴 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农机具购置补贴资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
马村组 10,341.00 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 481.00 0 0.00 9 9,860.00
马岭组 9,640.00 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,860.00 4 5,780.00
上边组 931.00 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
坎上组 3,561.00 5 1 86.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 897.00 0 0.00 3 2,320.00
田畈组 2,986.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,900.00
吉坑组 5,464.00 8 1 86.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 480.00 0 0.00 5 4,640.00
双合组 5,992.00 4 1 86.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 904.00 1 4,830.00 0 0.00
宁川组 7,422.00 9 0 0.00 1 755.00 0 0.00 1 86.00 1 516.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 5,220.00
孝岭组 5,564.00 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 5,220.00
村口组 86.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
桥头组 7,806.00 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 7,720.00
村外组 11,000.00 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,280.00 6 7,720.00
倒龙组 8,786.00 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 8,700.00
村里组 13,782.50 14 0 0.00 0 0.00 1 792.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 830.00 0 0.00 11 12,160.00
小坞组 8,457.00 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 258.00 3 859.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,280.00 3 4,060.00
十亩组 3,652.00 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3,480.00
施村组 4,747.00 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 687.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 4,060.00
黄家组 8,459.00 7 1 172.00 0 0.00 0 0.00 2 258.00 0 0.00 1 845.00 0 0.00 1 804.00 0 0.00 5 6,380.00
茶亭组 19,646.00 15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,280.00 14 16,280.00
坞口组 11,030.50 11 1 86.00 0 0.00 1 792.50 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 480.00 0 0.00 9 9,500.00
金竹组 19,720.00 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 19,720.00
五一组 21,636.00 18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 2 802.00 0 0.00 0 0.00 1 468.00 0 0.00 15 20,280.00
大坞组 7,970.00 10 1 86.00 0 0.00 0 0.00 3 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 7,540.00
前山组 1,160.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,160.00
高山组 4,276.00 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 0 0.00 0 0.00 4 2,900.00
东风组 7,406.00 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 2 687.00 0 0.00 0 0.00 1 481.00 0 0.00 6 5,980.00
阳山组 13,298.00 12 1 86.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 480.00 1 3,280.00 10 9,280.00
224,819.00 212 7 688.00 1 755.00 2 1,585.00 33 3,096.00 11 3,895.00 3 2,535.00 1 1,290.00 13 6,305.00 6 21,810.00 160 182,860.00
Baidu
map