索引号 | 1134170276475761XE/202405-00084 | 组配分类 | 行政处罚 |
发布机构 | 宁国市农业农村局 | 发文日期 | 2024-05-31 10:43 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 行政处罚 |
信息来源 | 宁国市农业农村局 | 主题导航 | 农业、林业、水利 |
信息名称 | 农业农村局2024年2季度第二批行政处罚结果 | 内容概述 | 行政相对人名称行政相对人类别行政相对人代码_1(统一社会信用代码)行政相对人代码_2(工商注册号)行政相对人代码_3(组织机构代码)行政相对人代码_4(税务登记号)行政相对人代码_5(事业单位证书号)行政相对人代码_6(社会组织登记证号)法定代表人证件类型证件号码行政处罚决定书文号违法行为类型违法事实处罚依据处罚类别处罚内容罚款金额(万元)没收违法所得、没收非法财物的金额(万元)暂扣或吊销证照名称及编号处罚决定日期处罚有效期备注宁国市农利特农业服务有限公司法人及非法人组织91341881791897300E吴燕宁农(农药)罚〔2024〕2号采购、销售标签 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 证件类型 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 备注 |
宁国市农利特农业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881791897300E | 吴燕 | 宁农(农药)罚〔2024〕2号 | 采购、销售标签不符合规定的农药 | 2024年4月1日,宁国市农业农村局执法人员对位于宁国市河沥溪东路津三角A105号门面房的“宁国市农利特农业服务有限公司”开展了执法检查,在当事人法定代表人吴燕的陪同下现场在当事人营业场所柜台后侧货架边的农药箱上发现6袋安格诺®80%多菌灵可湿性粉剂(农药登记证号:PD20084014,净含量:20克,生产企业:河北安格诺农化有限公司,生产日期及批号:见喷码)农药的标签上无生产日期及批号。 | 《农药管理条例》第二十八条第一款 | 罚款;没收违法所得 |
1、没收违法经营的安格诺®80%多菌灵可湿性粉剂农药6袋; 2、没收违法所得人民币88.00元; 3、罚款人民币5000.00元。 以上罚没款合计人民币5088.00元。 |
0.500000 | 0.008800 | 2024/5/27 | 2025/2/26 |