索引号 | 113417020032563436/202407-00040 | 组配分类 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构 | 胡乐镇人民政府 | 发文日期 | 2024-07-05 16:02 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 胡乐镇2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况分配结果 |
信息来源 | 胡乐镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
信息名称 | 胡乐镇2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况分配结果 | 内容概述 | 序号姓名性别扶助类型家庭详细地址特扶金额(元)开始扶助年月扶助状态1芦*来男死亡胡乐镇胡乐村新田街115202015-04正常扶助2吴*根男伤残胡乐镇胡乐村滑渡组92402016-03正常扶助3方*时女伤残胡乐镇胡乐村滑渡组92402016-03正常扶助4曹*元男死亡胡乐镇胡乐村皇墓组115202016-03正常扶助5吉*喜男伤残胡乐镇胡乐村小岭塘组4号92402018-03正常扶助6帅*珠女伤残胡乐镇胡乐村小岭塘组4号92402018-03正常扶助7吴*芹女死亡胡乐镇胡乐村115202022-01正常扶助8操*明男伤残胡乐镇胡乐村居民8组9240201 |
序号 | 姓名 | 性别 | 扶助类型 | 家庭详细地址 | 特扶金额(元) | 开始扶助年月 | 扶助状态 |
1 | 芦*来 | 男 | 死亡 | 胡乐镇胡乐村新田街 | 11520 | 2015-04 | 正常扶助 |
2 | 吴*根 | 男 | 伤残 | 胡乐镇胡乐村滑渡组 | 9240 | 2016-03 | 正常扶助 |
3 | 方*时 | 女 | 伤残 | 胡乐镇胡乐村滑渡组 | 9240 | 2016-03 | 正常扶助 |
4 | 曹*元 | 男 | 死亡 | 胡乐镇胡乐村皇墓组 | 11520 | 2016-03 | 正常扶助 |
5 | 吉*喜 | 男 | 伤残 | 胡乐镇胡乐村小岭塘组4号 | 9240 | 2018-03 | 正常扶助 |
6 | 帅*珠 | 女 | 伤残 | 胡乐镇胡乐村小岭塘组4号 | 9240 | 2018-03 | 正常扶助 |
7 | 吴*芹 | 女 | 死亡 | 胡乐镇胡乐村 | 11520 | 2022-01 | 正常扶助 |
8 | 操*明 | 男 | 伤残 | 胡乐镇胡乐村居民8组 | 9240 | 2018-03 | 正常扶助 |
9 | 李*木 | 男 | 伤残 | 胡乐镇胡乐村三智塔31号 | 9240 | 2018-03 | 正常扶助 |
10 | 陈*珍 | 女 | 伤残 | 胡乐镇胡乐村居民6组 | 9240 | 2018-03 | 正常扶助 |
11 | 华*花 | 女 | 死亡 | 胡乐镇胡乐村梅树下组21号 | 11520 | 2019-03 | 正常扶助 |
12 | 杨*有 | 男 | 伤残 | 胡乐镇胡乐村河东组 | 9240 | 2021-02 | 正常扶助 |
13 | 胡*霞 | 女 | 伤残 | 胡乐镇胡乐村皇墓组 | 9240 | 2021-02 | 正常扶助 |
14 | 吕*发 | 男 | 死亡 | 胡乐镇胡乐村朋坑坞 | 11520 | 2021-02 | 正常扶助 |
15 | 周*文 | 男 | 伤残 | 胡乐镇胡乐村皇墓组 | 9240 | 2021-02 | 正常扶助 |
16 | 胡*福 | 男 | 伤残 | 胡乐镇霞乡村一万岭组 | 9240 | 2019-03 | 正常扶助 |
17 | 唐*萍 | 女 | 伤残 | 胡乐镇霞乡村一万岭组 | 9240 | 2019-03 | 正常扶助 |
18 | 王*兰 | 女 | 伤残 | 胡乐镇霞乡村 | 9240 | 2020-02 | 正常扶助 |
19 | 胡*华 | 女 | 死亡 | 胡乐镇霞乡村 | 11520 | 2020-02 | 正常扶助 |
20 | 沈*标 | 男 | 伤残 | 胡乐镇霞乡村 | 9240 | 2020-02 | 正常扶助 |
21 | 华*林 | 男 | 死亡 | 胡乐镇霞乡村 | 11520 | 2020-02 | 正常扶助 |
22 | 章*曙 | 男 | 死亡 | 胡乐镇竹川村龙坞组 | 11520 | 2017-03 | 正常扶助 |
23 | 童*伍 | 男 | 伤残 | 胡乐镇竹川村王家组 | 9240 | 2018-03 | 正常扶助 |
24 | 严*东 | 女 | 伤残 | 胡乐镇竹川村沙城组45号 | 9240 | 2018-03 | 正常扶助 |
25 | 周*辉 | 男 | 伤残 | 胡乐镇竹川村沙城组45号 | 9240 | 2018-03 | 正常扶助 |
26 | 程*春 | 男 | 死亡 | 胡乐镇竹川村 | 11520 | 2020-02 | 正常扶助 |
27 | 喻*丰 | 男 | 伤残 | 胡乐镇竹川村岭脚下 | 9240 | 2022-01 | 正常扶助 |
28 | 纪*兰 | 女 | 死亡 | 胡乐镇鸿门村田舍组31号 | 11520 | 2009-04 | 正常扶助 |
29 | 程*贵 | 男 | 死亡 | 胡乐镇鸿门村浪荡坞组 | 11520 | 2015-04 | 正常扶助 |
30 | 周*祥 | 男 | 死亡 | 胡乐镇鸿门村大连坞 | 11520 | 2016-03 | 正常扶助 |
31 | 周*媚 | 女 | 死亡 | 胡乐镇鸿门村大连坞 | 11520 | 2016-03 | 正常扶助 |
32 | 周*女 | 女 | 死亡 | 胡乐镇鸿门村田舍组77号 | 11520 | 2018-03 | 正常扶助 |
33 | 曹*玉 | 女 | 伤残 | 胡乐镇洪门村浪荡坞组59号 | 9240 | 2019-03 | 正常扶助 |
34 | 帅*勇 | 男 | 伤残 | 胡乐镇洪门村浪荡坞组59号 | 9240 | 2019-03 | 正常扶助 |
35 | 周*娣 | 女 | 死亡 | 胡乐镇鸿门村外舍组 | 11520 | 2024-02 | 正常扶助 |
36 | 江* | 男 | 死亡 | 胡乐镇鸿门村外舍组 | 11520 | 2024-02 | 正常扶助 |
37 | 陈*云 | 男 | 伤残 | 胡乐镇龙池村赤岸组28号 | 9240 | 2018-03 | 正常扶助 |
38 | 舒*时 | 女 | 伤残 | 胡乐镇龙池村赤岸组28号 | 9240 | 2018-03 | 正常扶助 |
39 | 胡*海 | 男 | 死亡 | 胡乐镇龙池村红旗组21号 | 11520 | 2018-03 | 正常扶助 |
40 | 许*健 | 男 | 死亡 | 胡乐镇龙池村葡萄坑组 | 11520 | 2023-02 | 正常扶助 |
41 | 张*井 | 男 | 伤残 | 胡乐镇龙池村茶山组 | 9240 | 2022-01 | 正常扶助 |
42 | 张*妹 | 女 | 死亡 | 胡乐镇龙池村葡萄坑 | 11520 | 2023-02 | 正常扶助 |
43 | 高*洋 | 男 | 死亡 | 胡乐镇居委 | 11520 | 2020-02 | 正常扶助 |
442920 |