索引号 1134170200325636XQ/202407-00085 组配分类 审核信息
发布机构 港口镇人民政府 发文日期 2024-07-10 14:32
发布文号 关键词 2024年港口镇6月份农村居民最低生活保障资金清册,审核信息
信息来源 港口镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 2024年港口镇6月份农村居民最低生活保障资金清册 内容概述 序号户主姓名保障人数保障类别分类施保金(元)保障金额备注保障金额备注(元)(元)1凤**1农保B类1257508102印**1农保B类875235833张**1农保B类794758164孙**1农保A类1285566735汪**1农保A类1677237306汪**1农保A类1325716627张**2农保A类13610405838詹**2农保B类9110024869陈**3农保A类358189355610王**3农保A类244146873211程**2农保A类132101349312钱**1农保B类8752346313闵*2农保C类091975314刘*

2024年港口镇6月份农村居民最低生活保障资金清册

序号 户主姓名 保障人数 保障类别 分类施保金(元) 保障金额 备注 保障金额 备注
(元) (元)
1 凤** 1 农保B类 125 750 810
2 印** 1 农保B类 87 523 583
3 张** 1 农保B类 79 475 816
4 孙** 1 农保A类 128 556 673
5 汪** 1 农保A类 167 723 730
6 汪** 1 农保A类 132 571 662
7 张** 2 农保A类 136 1040 583
8 詹** 2 农保B类 91 1002 486
9 陈** 3 农保A类 358 1893 556
10 王** 3 农保A类 244 1468 732
11 程** 2 农保A类 132 1013 493
12 钱** 1 农保B类 87 523 463
13 闵* 2 农保C类 0 919 753
14 刘* 1 农保A类 126 545 583
15 陈** 1 农保A类 129 558 1046
16 吴** 1 农保A类 129 558 500
17 胡** 1 农保A类 129 558 972
18 叶** 1 农保A类 138 597 927
19 张** 1 农保C类 0 492 999
20 杜** 1 农保B类 93 559 1334
21 段** 1 农保B类 87 523 523
22 张** 1 农保A类 138 597 1044
23 潘** 1 农保A类 214 927 576
24 李** 1 农保A类 129 558 576
25 黄* 1 农保A类 123 532 511
26 张** 1 农保A类 129 558 535
27 傅** 1 农保B类 91 547 511
28 陈** 1 农保A类 129 558 623
29 王** 1 农保B类 120 720 559
30 章** 1 农保A类 150 650 487
31 鲍** 2 农保A类 300 1300 547
32 周** 1 农保A类 150 650 547
33 莫** 1 农保A类 150 650 559
34 吴* 1 农保C类 0 595 535

Baidu
map