索引号 1134170200325636XQ/202407-00088 组配分类 惠民惠农资金
发布机构 港口镇人民政府 发文日期 2024-07-05 16:15
发布文号 关键词 2024年凉亭村6月份农村居民最低生活保障资金发放清册,惠民惠农资金
信息来源 港口镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 2024年凉亭村6月份农村居民最低生活保障资金发放清册 内容概述 序号户主姓名保障人数保障类别分类施保金(元)保障金额(元)1付**1农保A类1847972连*1农保A类1205213李**1农保A类1285564肖**1农保B类885285冯**1农保A类945646袁**1农保A类1556707洪**1农保B类935608杨*2农保A类34217079胡**2农保B类202121410刘**3农保A类347164811邱**2农保A类215107412谭**1农保C类062513刘**2农保B类103113114杨**1农保A类18077915胡**1农保B类9355916殷**1农保B类8752317陈**1农保

2024年凉亭村6月份农村居民最低生活保障资金发放清册

序号 户主姓名 保障人数 保障类别 分类施保金(元) 保障金额
(元)
1 付** 1 农保A类 184 797
2 连* 1 农保A类 120 521
3 李** 1 农保A类 128 556
4 肖** 1 农保B类 88 528
5 冯** 1 农保A类 94 564
6 袁** 1 农保A类 155 670
7 洪** 1 农保B类 93 560
8 杨* 2 农保A类 342 1707
9 胡** 2 农保B类 202 1214
10 刘** 3 农保A类 347 1648
11 邱** 2 农保A类 215 1074
12 谭** 1 农保C类 0 625
13 刘** 2 农保B类 103 1131
14 杨** 1 农保A类 180 779
15 胡** 1 农保B类 93 559
16 殷** 1 农保B类 87 523
17 陈** 1 农保B类 93 559
18 李** 1 农保B类 101 606
19 朱** 1 农保B类 97 583
20 宋** 1 农保A类 138 597
21 陈* 1 农保A类 144 623
22 乐** 1 农保A类 123 532
23 汪** 1 农保A类 141 610
24 陈** 1 农保A类 150 649
25 张** 1 农保A类 132 571
26 刘* 1 农保A类 144 623
27 李** 1 农保A类 135 584
28 张** 1 农保A类 123 532
29 张** 1 农保A类 132 571
30 毛** 1 农保A类 135 584
31 马** 1 农保A类 144 623
32 杨* 1 农保A类 120 519
33 王** 1 农保A类 144 623
34 张** 1 农保A类 123 532
35 徐** 1 农保A类 135 584
36 刘* 1 农保A类 159 688
37 左** 1 农保A类 132 571
38 傅** 1 农保B类 91 547
39 周** 1 农保B类 87 523
40 杨** 1 农保B类 97 583
41 金** 1 农保C类 0 655
42 李** 2 农保A类 180 1380
43 刘** 1 农保A类 150 650
44 王** 2 农保A类 250 1250
Baidu
map