索引号 | 11341702723347876T/202407-00045 | 组配分类 | 财务管理 |
发布机构 | 天湖街道办事处 | 发文日期 | 2024-07-09 09:30 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
信息来源 | 天湖街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
信息名称 | 天湖街道钱村村2024年第二季度财务收支信息 | 内容概述 | 银行存款一、上期结存118033.21二、本期收入2470.43收到利息146.43收到退回就餐费用2324.00三、本期支出2871.34付电费500.88四、本期结存120002.76现金一、上期结存1004.37二、本期收入0.00三、本期支出520.00付差旅费520.00四、本期结存484.37 |
银行存款 | |
一、上期结存 | 118033.21 |
二、本期收入 | 2470.43 |
收到利息 | 146.43 |
收到退回就餐费用 | 2324.00 |
三、本期支出 | 2871.34 |
付电费 | 500.88 |
四、本期结存 | 120002.76 |
现金 | |
一、上期结存 | 1004.37 |
二、本期收入 | 0.00 |
三、本期支出 | 520.00 |
付差旅费 | 520.00 |
四、本期结存 | 484.37 |