索引号 11341702764753563W/202407-00055 组配分类 惠民惠农资金
发布机构 南极乡人民政府 发文日期 2024-07-16 09:21
发布文号 关键词 惠民惠农资金
信息来源 南极乡人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 南极乡梅村村2024年6月惠农资金补贴发放结果 内容概述 区划名称总金额合计总人数困难残疾人生活补贴社会救济定补带病回乡退伍军人生活补助重度残疾人护理补贴退伍士兵老年生活补助资金参战退役人员生活补助补助耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴)贫困精神残疾人药费补助资金孤儿基本生活保障经费农村居民最低生活保障资金村组干部固定报酬和误工补贴资金农机具购置补贴资金人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额马村组2,616.702100.0000.0000.0000.0000.0000.00202,135.7000.0000.001481.0000.0000.00马岭组

南极乡梅村村2024年6月惠农资金补贴发放结果

区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 社会救济定补 带病回乡退伍军人生活补助 重度残疾人护理补贴 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 贫困精神残疾人药费补助资金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农机具购置补贴资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
马村组 2,616.70 21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 2,135.70 0 0.00 0 0.00 1 481.00 0 0.00 0 0.00
马岭组 6,410.61 16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 2,550.61 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,860.00 0 0.00
上边组 1,771.00 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 845.00 9 840.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
坎上组 2,193.23 13 1 86.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 12 952.23 0 0.00 0 0.00 2 897.00 0 0.00 0 0.00
田畈组 375.06 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 3 289.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
吉坑组 2,167.31 11 1 86.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 10 1,343.31 0 0.00 0 0.00 1 480.00 0 0.00 0 0.00
双合组 9,054.40 20 1 86.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 19 3,062.40 0 0.00 0 0.00 2 904.00 1 4,830.00 0 0.00
宁川组 3,931.32 20 0 0.00 1 755.00 0 0.00 1 86.00 1 516.00 1 845.00 19 1,729.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
孝岭组 3,714.11 22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 344.00 0 0.00 22 2,610.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 760.00
村口组 86.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
桥头组 4,340.41 17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 17 4,254.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
村外组 5,714.97 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 2,434.97 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,280.00 0 0.00
倒龙组 5,100.50 24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 24 5,014.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
村里组 8,775.12 31 0 0.00 0 0.00 1 792.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 6,012.62 0 0.00 0 0.00 2 830.00 0 0.00 1 1,140.00
小坞组 11,198.60 22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 258.00 3 859.00 0 0.00 20 6,801.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,280.00 0 0.00
十亩组 172.00 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
施村组 4,251.04 13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 687.00 0 0.00 13 3,564.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
黄家组 4,901.66 16 1 172.00 0 0.00 0 0.00 2 258.00 0 0.00 1 845.00 15 2,822.66 0 0.00 0 0.00 1 804.00 0 0.00 0 0.00
茶亭组 6,144.45 15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 14 2,778.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,280.00 0 0.00
坞口组 5,190.56 15 1 86.00 0 0.00 1 792.50 2 172.00 0 0.00 0 0.00 14 3,280.06 0 0.00 0 0.00 1 480.00 0 0.00 1 380.00
金竹组 5,019.58 21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 5,019.58 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
五一组 3,620.93 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 2 802.00 0 0.00 21 2,264.93 0 0.00 0 0.00 1 468.00 0 0.00 0 0.00
大坞组 8,755.49 41 1 86.00 0 0.00 0 0.00 3 344.00 0 0.00 0 0.00 40 6,325.49 2 2,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
前山组 3,615.04 15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 3,615.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
高山组 2,601.99 13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 12 1,225.99 0 0.00 1 1,290.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
东风组 1,426.00 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 2 687.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 481.00 0 0.00 0 0.00
阳山组 7,020.91 23 1 86.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 20 3,002.91 0 0.00 0 0.00 1 480.00 1 3,280.00 0 0.00
Baidu
map