索引号 11341702728514493N/202407-00014 组配分类 审批信息
发布机构 南山街道办事处 发文日期 2024-07-31 08:14
发布文号 关键词 审批信息
信息来源 南山街道办事处 主题导航 综合政务
信息名称 南山街道2024年7月特困人员供养救助经费发放统计表 内容概述 序号街道村名称户主姓名家庭分类救助类别名称享受保障人口数发放金额1南山街道城南社区胡*照城市特困分散供养111402南山街道创业社区吴*光城市特困分散供养111403南山街道独山村委会张*水农村特困人员分散供养17874南山街道独山村委会戴*清农村特困人员分散供养17875南山街道独山村委会刘*木农村特困人员集中供养18276南山街道独山村委会舒*凤农村特困人员集中供养18277南山街道独山村委会丰*祥农村特困人员分散供养17878南山街道独山村委会王*林农村特困人员分散供养17879南山街道高村村委会赵*忠农村特困人员集中供养182710南山街道高村村

南山街道2024年7月特困人员供养救助经费发放统计表

序号 街道 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额
1 南山街道 城南社区 胡*照 城市特困分散供养 1 1140
2 南山街道 创业社区 吴*光 城市特困分散供养 1 1140
3 南山街道 独山村委会 张*水 农村特困人员分散供养 1 787
4 南山街道 独山村委会 戴*清 农村特困人员分散供养 1 787
5 南山街道 独山村委会 刘*木 农村特困人员集中供养 1 827
6 南山街道 独山村委会 舒*凤 农村特困人员集中供养 1 827
7 南山街道 独山村委会 丰*祥 农村特困人员分散供养 1 787
8 南山街道 独山村委会 王*林 农村特困人员分散供养 1 787
9 南山街道 高村村委会 赵*忠 农村特困人员集中供养 1 827
10 南山街道 高村村委会 曾*宝 农村特困人员集中供养 1 827
11 南山街道 高村村委会 高*德 农村特困人员分散供养 1 787
12 南山街道 高村村委会 梅*清 农村特困人员分散供养 1 787
13 南山街道 高村村委会 毛*文 农村特困人员分散供养 1 787
14 南山街道 高村村委会 梅*武 农村特困人员分散供养 1 787
15 南山街道 高村村委会 彭*贵 农村特困人员分散供养 1 787
16 南山街道 高村村委会 邵*民 农村特困人员分散供养 1 787
17 南山街道 高村村委会 吴*喜 农村特困人员分散供养 1 787
18 南山街道 高村村委会 段*斌 农村特困人员分散供养 1 787
19 南山街道 鸡山村委会 占*福 农村特困人员集中供养 1 827
20 南山街道 鸡山村委会 刘*胜 农村特困人员集中供养 1 827
21 南山街道 鸡山村委会 吴*春 农村特困人员分散供养 1 787
22 南山街道 鸡山村委会 洪*明 农村特困人员分散供养 1 787
23 南山街道 鸡山村委会 孙*宁 农村特困人员集中供养 1 827
24 南山街道 鸡山村委会 彭*海 农村特困人员集中供养 1 827
25 南山街道 鸡山村委会 裴*启 农村特困人员分散供养 1 787
26 南山街道 鸡山村委会 夏*忠 农村特困人员分散供养 1 787
27 南山街道 津南村委会 祝*清 农村特困人员分散供养 1 787
28 南山街道 津南村委会 王*华 农村特困人员分散供养 1 787
29 南山街道 津南村委会 朱*芳 农村特困人员集中供养 1 827
30 南山街道 津南村委会 苏*贵 农村特困人员分散供养 1 787
31 南山街道 津南村委会 李*斌 农村特困人员集中供养 1 827
32 南山街道 南河社区 余*和 城市特困分散供养 1 1140
33 南山街道 南河社区 周*意 城市特困集中供养 1 1140
34 南山街道 千亩村委会 叶*星 农村特困人员分散供养 1 787
35 南山街道 千亩村委会 喻*启 农村特困人员集中供养 1 827
36 南山街道 千亩村委会 陈*根 农村特困人员集中供养 1 827
37 南山街道 千亩村委会 王*江 农村特困人员分散供养 1 787
38 南山街道 千亩村委会 喻*成 农村特困人员分散供养 1 787
39 南山街道 双龙村委会 刘*国 农村特困人员分散供养 1 787
40 南山街道 双龙村委会 汪*发 农村特困人员分散供养 1 787
41 南山街道 双龙村委会 汪*春 农村特困人员集中供养 1 827
42 南山街道 双龙村委会 周*达 农村特困人员分散供养 1 787
43 南山街道 双龙村委会 吴*六 农村特困人员分散供养 1 787
44 南山街道 双龙村委会 张*莲 农村特困人员分散供养 2 1574
45 南山街道 万福村委会 李*安 农村特困人员集中供养 1 827
46 南山街道 万福村委会 周*宏 农村特困人员集中供养 1 827
47 南山街道 万福村委会 徐*祥 农村特困人员集中供养 1 827
48 南山街道 万福村委会 洪*毛 农村特困人员分散供养 1 787
49 南山街道 万福村委会 杨*青 农村特困人员分散供养 1 787
50 南山街道 万福村委会 黄*跃 农村特困人员分散供养 1 787
51 南山街道 万福村委会 王*树 农村特困人员集中供养 1 827
52 南山街道 万福村委会 胡*根 农村特困人员集中供养 1 827
53 南山街道 万福村委会 高*贵 农村特困人员集中供养 1 827
54 南山街道 杨山村委会 喻*春 农村特困人员集中供养 1 827
55 南山街道 杨山村委会 李*民 农村特困人员集中供养 1 827
Baidu
map