索引号 1134170200325636XQ/202408-00036 组配分类 审核信息
发布机构 港口镇人民政府 发文日期 2024-08-14 16:23
发布文号 关键词 中溪镇2024年7月份低保农村居民最低生活保障初审名单,审核信息
信息来源 港口镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 中溪镇2024年7月份低保农村居民最低生活保障初审名单 内容概述 序号户主姓名保障人数保障类别分类施保金(元)保障金额备注(元)1向**1农保A类1878102何**1农保A类975833余**1农保A类1888164龚**1农保A类1556735刘**1农保A类1227306刘**1农保C类06627陈**1农保B类975838马**1农保B类814869李**1农保A类12855610黄**1农保A类16973211周*1农保A类11449312洪**1农保B类7746313杨**1农保A类17475314周**1农保B类9758315胡**2农保B类174104616王**1农保C类050017汪**2农保A类1

中溪镇2024年7月份低保农村居民最低生活保障初审名单

序号 户主姓名 保障人数 保障类别 分类施保金(元) 保障金额 备注
(元)
1 向** 1 农保A类 187 810
2 何** 1 农保A类 97 583
3 余** 1 农保A类 188 816
4 龚** 1 农保A类 155 673
5 刘** 1 农保A类 122 730
6 刘** 1 农保C类 0 662
7 陈** 1 农保B类 97 583
8 马** 1 农保B类 81 486
9 李** 1 农保A类 128 556
10 黄** 1 农保A类 169 732
11 周* 1 农保A类 114 493
12 洪** 1 农保B类 77 463
13 杨** 1 农保A类 174 753
14 周** 1 农保B类 97 583
15 胡** 2 农保B类 174 1046
16 王** 1 农保C类 0 500
17 汪** 2 农保A类 127 972
18 唐** 1 农保A类 214 927
19 鲁** 2 农保B类 91 999
20 刘** 2 农保B类 308 1334
21 张*** 1 农保B类 87 523
22 梁** 2 农保B类 174 1044
23 刘** 1 农保A类 133 576
24 何** 1 农保A类 133 576
25 刘** 1 农保B类 85 511
26 陈** 1 农保B类 89 535
27 熊** 1 农保B类 85 511
28 郑* 1 农保A类 144 623
29 郝** 1 农保B类 93 559
30 张** 1 农保B类 81 487
31 黄** 1 农保B类 91 547
32 王** 1 农保B类 91 547
33 胡** 1 农保B类 93 559
34 陈** 1 农保B类 89 535
35 李** 1 农保B类 93 559
36 王** 1 农保B类 89 535
37 李** 1 农保B类 91 547
38 方** 1 农保B类 93 559
39 陈** 1 农保B类 97 583
40 杨** 1 农保B类 97 583
41 胡** 1 农保C类 0 522
42 朱** 1 农保C类 0 442
43 姚** 1 农保B类 89 535
44 姚** 1 农保B类 85 511
45 王** 1 农保B类 87 523
46 周** 1 农保B类 93 559
47 郝** 1 农保A类 144 623
48 严** 1 农保A类 144 623
49 徐** 1 农保A类 132 571
50 付** 1 农保A类 144 623
51 王* 1 农保A类 144 623
52 龚* 1 农保A类 144 623
53 李** 1 农保A类 132 571
54 胡* 1 农保A类 135 584
55 严** 1 农保A类 144 623
56 王** 1 农保A类 144 623
57 谢* 1 农保A类 150 649
58 陈** 1 农保A类 138 597
59 毕** 1 农保A类 144 623
60 董** 1 农保A类 156 675
61 施** 1 农保A类 162 701
62 周** 1 农保C类 0 600
63 陈* 1 农保A类 180 780
64 胡** 1 农保A类 180 780
65 吴** 1 农保B类 111 666
66 孙** 1 农保A类 167 722
67 程* 3 农保A类 384 1822
68 陈* 2 农保A类 286 1430
69 黄** 3 农保A类 278 1943
70 李* 1 农保A类 166 720


Baidu
map