索引号 11341702728514469D/202408-00010 组配分类 审批信息
发布机构 西津街道办事处 发文日期 2024-08-09 09:08
发布文号 关键词 审批信息
信息来源 西津街道办事处 主题导航 综合政务
信息名称 西津街道2024年7月份城乡低保人员实际发放名单 内容概述 低保家庭信息列表(2024年07月03日)序号户主姓名享受保障人口数差额救助金额分类施保金额1贾*琴319751322刘*29851483陈*翠421243184胡*平14321305樊*军14531366赵*生426511337温*佳28921348黄*龙14461349刘*友14418810占*明160018011刘*3164243712查*贵14188413李*祥14188414黄*292827815邹*寨1492016郑*华291827617王*145313618付*140012019秦*月145313620詹*航140012021马*林2904

西津街道2024年7月份城乡低保人员实际发放名单

低保家庭信息列表(2024年07月03日)
序号 户主姓名 享受保障人口数 差额救助金额 分类施保金额
1 贾*琴 3 1975 132
2 刘* 2 985 148
3 陈*翠 4 2124 318
4 胡*平 1 432 130
5 樊*军 1 453 136
6 赵*生 4 2651 133
7 温*佳 2 892 134
8 黄*龙 1 446 134
9 刘*友 1 441 88
10 占*明 1 600 180
11 刘* 3 1642 437
12 查*贵 1 418 84
13 李*祥 1 418 84
14 黄* 2 928 278
15 邹*寨 1 492 0
16 郑*华 2 918 276
17 王* 1 453 136
18 付* 1 400 120
19 秦*月 1 453 136
20 詹*航 1 400 120
21 马*林 2 904 136
22 汪*龙 1 441 88
23 詹* 1 466 140
24 赖*豪 1 466 140
25 谢*斌 1 411 82
26 刘*国 1 421 84
27 蒋*爱 1 393 79
28 张*国 3 1482 148
29 蒋*根 2 1009 151
30 储*喜 2 824 206
31 李*财 2 888 178
32 赵*芳 1 492 0
33 张*勇 1 427 128
34 张*国 1 400 120
35 储*云 1 490 0
36 柯*云 2 928 232
37 陈*婷 1 533 0
38 叶* 4 2530 254
39 郑*兵 1 502 0
40 孙*平 1 483 97
41 覃* 1 431 129
42 时*珍 1 422 127
43 刘*晶 1 422 127
44 汪*有 1 483 97
45 占*义 2 966 290
46 赵*芳 1 533 107
47 叶*娟 2 885 222
48 胡*海 1 450 90
49 余*枝 1 533 107
50 兰*刚 1 546 164
51 龚*清 1 492 148
52 吴*姣 1 431 129
53 黄*汉 1 450 90
54 潘*黑 3 1694 226
55 李*银 1 450 90
56 刘*芳 1 492 148
57 刘*水 2 1024 256
58 刘*凤 2 966 194
59 杜*英 1 523 157
60 操*荣 1 650 130
61 邓*玉 2 964 96
62 孔* 1 508 152
63 汪*财 2 1114 167
64 甘*芳 1 492 148
65 储*水 2 984 296
66 胡* 1 580 0
67 高*春 1 450 90
68 孟*芝 1 600 180
69 王*明 1 540 0
70 高*玉 2 900 180
71 朱*寿 1 533 107
72 夏*兰 1 468 94
73 许*满 1 457 91
74 喻*勇 1 473 142
75 吴*勇 1 629 0
76 储* 1 427 128
77 陈*美 1 427 128
78 董*平 1 538 161
79 任*敏 2 913 91
80 向*成 2 933 140
81 张*云 1 525 0
82 王*九 1 458 137
83 石*银 1 462 139
84 刘*国 1 460 92
85 朱*凤 1 470 141
86 江*生 1 545 0
87 刘*荣 1 437 87
88 王*兰 1 462 0
89 汪*梅 1 492 0
90 储*国 1 492 0
91 潘* 1 425 128
92 黄*荣 1 459 138
93 刘*翠 2 933 93
94 朱*安 1 439 88
95 陈*林 1 439 88
96 董*清 1 449 90
97 黄*红 2 1007 0
98 张*轩 1 444 89
99 周*新 1 532 0
100 周*生 1 441 88
101 胡*宁 1 439 88
102 程*荣 1 425 128
103 黄*喜 1 459 138
104 赵*辉 1 451 90
105 吴*国 1 492 0
106 洪* 1 441 88
107 汪*建 1 425 128
108 汪*秀 1 483 97
109 张*成 1 432 130
110 王*玲 1 438 131
111 冯* 2 896 224
112 张*五 1 516 103
113 汪*飞 1 702 0
114 宋*敏 1 679 204
115 李*继 1 458 92
116 申*和 1 429 129
117 陈*生 1 512 0
118 李*娣 1 441 88
119 王*香 1 433 130
120 张*珍 1 453 136
121 赵*子 2 911 91
122 邓*萍 2 904 136
123 谢*友 1 417 125
124 孟*有 1 483 145
125 郑*荣 1 441 88
126 谈*清 2 863 172
127 张*丽 1 505 0
128 李*盼 1 473 142
129 晏*琴 2 971 97
130 胡*龙 1 426 128
131 张*萱 1 533 160
132 王*飞 1 527 0
133 吴*盈 1 443 133
134 项*继 1 425 128
135 吴*兵 1 502 0
136 王* 1 425 128
137 谈*满 1 441 88
138 李* 1 429 129
139 高*树 1 441 88
140 郑*国 2 904 136
141 胡*菲 2 826 207
142 高*平 2 836 209
143 高*有 1 552 110
144 黄* 2 810 203
145 王*秀 2 1086 326
146 王* 3 1289 301
147 杨*珍 2 1162 348
148 刘* 1 578 173
149 金*江 1 494 0
150 闵*胜 1 635 0
151 田*香 1 436 87
152 熊*林 1 429 129
153 陈*伍 1 429 129
154 刘*芳 1 436 87
155 李*明 1 429 129
156 黄*安 1 436 87
157 程*双 1 436 87
158 胡*四 1 446 89
159 谢*纺 2 933 93
160 罗* 1 425 128
Baidu
map