索引号 11341702764753563W/202408-00019 组配分类 惠民惠农资金
发布机构 南极乡人民政府 发文日期 2024-08-15 10:45
发布文号 关键词 惠民惠农资金
信息来源 南极乡人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 南极乡2024年7月惠民惠农资金补贴发放结果 内容概述 区划名称总金额合计总人数困难残疾人生活补贴特困供养其他社会救济定补部分烈士子女定期生活补助带病回乡退伍军人生活补助在乡老复员军人定期定量补助重度残疾人护理补贴计生其他计划生育家庭特别扶助资金其他农村抚恤(优抚)资金退伍士兵老年生活补助资金参战退役人员生活补助补助伤残人员伤残抚恤金孤儿基本生活保障经费农村居民最低生活保障资金村组干部固定报酬和误工补贴资金农村计划生育家庭奖励扶助资金森林生态效益补偿资金农机具购置补贴资金农村特困人员供养补助资金人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数

南极乡2024年7月惠民惠农资金补贴发放结果

区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 社会救济定补 部分烈士子女定期生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 在乡老复员军人定期定量补助 重度残疾人护理补贴 计生其他 计划生育家庭特别扶助资金 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 伤残人员伤残抚恤金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农村计划生育家庭奖励扶助资金 森林生态效益补偿资金 农机具购置补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
梅村村 260,294.43 240 8 774.00 0 0.00 1 755.00 0 0.00 2 2,585.00 0 0.00 33 3,096.00 0 0.00 2 16,800.00 2 672.43 11 3,895.00 3 4,035.00 0 0.00 1 1,290.00 14 6,702.00 6 21,810.00 120 164,760.00 84 33,120.00 0 0.00 0 0.00
南极村 322,550.40 334 14 1,204.00 2 328.90 2 1,510.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 3,612.00 1 400.00 4 69,240.00 2 7,525.00 12 3,663.00 0 0.00 1 4,622.50 1 1,290.00 20 9,573.00 4 14,670.00 99 130,440.00 214 70,998.00 2 1,900.00 2 1,574.00
龙川村 418,809.30 437 20 1,892.00 2 85.80 0 0.00 4 2,760.00 3 3,877.50 1 2,506.00 52 4,644.00 0 0.00 4 64,560.00 4 25,585.00 21 6,471.00 1 1,345.00 0 0.00 2 2,580.00 36 20,229.00 4 13,700.00 139 178,800.00 287 86,100.00 1 2,100.00 2 1,574.00
永宁村 238,314.98 187 21 1,892.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,585.00 0 0.00 38 3,354.00 0 0.00 3 32,280.00 2 7,720.98 12 4,296.00 1 1,345.00 0 0.00 0 0.00 44 23,412.00 4 14,670.00 114 146,760.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
杨狮村 264,411.10 211 14 1,204.00 4 900.90 0 0.00 0 0.00 2 2,585.00 0 0.00 29 2,494.00 0 0.00 1 9,240.00 1 16.20 17 6,243.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 18,620.00 6 18,480.00 140 201,480.00 0 0.00 0 0.00 4 3,148.00
1,504,380.21 1409 77 6,966.00 8 1,315.60 3 2,265.00 4 2,760.00 9 11,632.50 1 2,506.00 192 17,200.00 1 400.00 14 192,120.00 11 41,519.61 73 24,568.00 5 6,725.00 1 4,622.50 4 5,160.00 149 78,536.00 24 83,330.00 612 822,240.00 585 190,218.00 3 4,000.00 8 6,296.00
Baidu
map