索引号 11341702725543467L/202408-00073 组配分类 审批信息
发布机构 仙霞镇人民政府 发文日期 2024-08-19 08:30
发布文号 关键词 审批信息
信息来源 仙霞镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 2024年8月仙霞镇最低生活保障审批信息 内容概述 序号户主姓名家庭类别名称家庭分类救助类别名称保障人口数发放金额差额救助金额分类施保金额1邱*根农村低保农保C类143043002廖*荣农村低保农保B类1516430863吴*柱农村低保农保C类143043004胡*玉农村低保农保B类1516430865张*发农村低保农保B类1516430866祝*春农村低保农保B类310831015687雷*宁农村低保农保A类3150512902158黄*贵农村低保农保A类21100110009杨*农村低保农保B类1430430010刘*松农村低保农保B类3121611407611吴*琴农村低保农保B类143043001

2024年8月仙霞镇最低生活保障审批信息

序号 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 保障人口数 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
1 邱*根 农村低保 农保C类 1 430 430 0
2 廖*荣 农村低保 农保B类 1 516 430 86
3 吴*柱 农村低保 农保C类 1 430 430 0
4 胡*玉 农村低保 农保B类 1 516 430 86
5 张*发 农村低保 农保B类 1 516 430 86
6 祝*春 农村低保 农保B类 3 1083 1015 68
7 雷*宁 农村低保 农保A类 3 1505 1290 215
8 黄*贵 农村低保 农保A类 2 1100 1100 0
9 杨* 农村低保 农保B类 1 430 430 0
10 刘*松 农村低保 农保B类 3 1216 1140 76
11 吴*琴 农村低保 农保B类 1 430 430 0
12 葛*云 农村低保 农保B类 2 946 860 86
13 陈*清 农村低保 农保A类 3 1591 1290 301
14 彭*来 农村低保 农保B类 3 1204 1062 142
15 胡*六 农村低保 农保B类 3 901 845 56
16 沈*国 农村低保 农保A类 2 1070 930 140
17 何*海 农村低保 农保B类 3 1059 1059 0
18 徐*鱼 农村低保 农保A类 3 1419 1290 129
19 汪*林 农村低保 农保A类 2 1272 1060 212
20 刘* 农村低保 农保B类 3 1548 1290 258
21 杨*刚 农村低保 农保B类 2 1023 930 93
22 沈*润 农村低保 农保B类 2 1139 1035 104
23 毛*云 农村低保 农保A类 3 1929 1654 275
24 叶* 农村低保 农保B类 1 539 539 0
25 朱*宏 农村低保 农保A类 2 1180 944 236
26 陈*雨 农村低保 农保B类 2 1166 972 194
27 卢* 农村低保 农保A类 1 559 430 129
28 雷*娟 农村低保 农保C类 1 430 430 0
29 张*生 农村低保 农保B类 1 516 430 86
30 江*源 农村低保 农保B类 1 516 430 86
31 陈*书 农村低保 农保B类 1 516 430 86
32 王* 农村低保 农保A类 2 1075 860 215
33 郑*发 农村低保 农保B类 1 516 430 86
34 谢*苗 农村低保 农保B类 2 1032 860 172
35 黄*芳 农村低保 农保B类 1 516 430 86
36 胡*芳 农村低保 农保A类 2 1063 850 213
37 严*莲 农村低保 农保B类 1 510 425 85
38 郑*德 农村低保 农保C类 3 1371 1285 86
39 曲*豪 农村低保 农保B类 1 876 730 146
40 张*林 农村低保 农保B类 1 510 425 85
41 李*贵 农村低保 农保C类 1 430 430 0
42 王* 农村低保 农保B类 2 1020 850 170
43 黄*祥 农村低保 农保B类 1 510 425 85
44 胡*华 农村低保 农保B类 1 510 425 85
45 杨*发 农村低保 农保C类 1 430 430 0
46 周*发 农村低保 农保B类 1 510 425 85
47 贺*生 农村低保 农保B类 2 941 855 86
48 方*进 农村低保 农保B类 1 510 425 85
49 周*友 农村低保 农保B类 1 516 430 86
50 程*荣 农村低保 农保B类 1 430 430 0
51 严*林 农村低保 农保A类 3 966 878 88
52 黄*莲 农村低保 农保A类 1 546 455 91
53 杨*萍 农村低保 农保A类 1 625 521 104
54 徐*水 农村低保 农保B类 2 1248 1040 208
55 黄*花 农村低保 农保B类 1 582 485 97
56 杨*珍 农村低保 农保A类 1 472 363 109
57 陈*昌 农村低保 农保B类 1 430 430 0
58 黎*雪 农村低保 农保B类 1 516 430 86
59 罗*平 农村低保 农保A类 1 559 430 129
60 黄*富 农村低保 农保A类 2 1118 860 258
61 李*红 农村低保 农保A类 2 1265 1100 165
62 柴*姣 农村低保 农保C类 1 502 502 0
63 陈*舟 农村低保 农保A类 2 1095 843 252
64 朱*梅 农村低保 农保B类 2 1035 941 94
65 盛*娴 农村低保 农保A类 1 559 430 129
66 许*兵 农村低保 农保A类 3 1421 1218 203
67 冯*金 农村低保 农保B类 2 1032 860 172
68 杨*樟 农村低保 农保A类 2 1205 964 241
69 黄*波 农村低保 农保A类 5 2344 2057 287
70 仙*昌 农村低保 农保A类 2 1264 1011 253
71 朱*兰 农村低保 农保A类 1 559 430 129
72 李*荣 农村低保 农保B类 1 516 430 86
73 杨*林 农村低保 农保A类 1 559 430 129
74 胡*文 农村低保 农保B类 1 516 430 86
75 赖*明 农村低保 农保B类 1 516 430 86
76 李*枝 农村低保 农保B类 1 516 430 86
77 余* 农村低保 农保C类 1 430 430 0
78 李*林 农村低保 农保B类 1 516 430 86
79 文*龙 农村低保 农保B类 2 1099 915 184
80 杨*虎 农村低保 农保B类 1 516 430 86
81 高*国 农村低保 农保B类 1 516 430 86
82 方*平 农村低保 农保A类 1 559 430 129
83 黄*贵 农村低保 农保A类 2 918 798 120
84 郑*民 农村低保 农保C类 1 405 405 0
85 陈*林 农村低保 农保B类 1 516 430 86
86 杨*生 农村低保 农保A类 3 1825 1441 384
87 谢*辉 农村低保 农保B类 2 806 672 134
88 黄*法 农村低保 农保A类 2 982 785 197
89 王* 农村低保 农保B类 4 1892 1720 172
90 洪*荣 农村低保 农保A类 3 1552 1258 294
91 柴*珍 农村低保 农保A类 1 559 430 129
92 潘*莲 农村低保 农保B类 1 516 430 86
93 吴*苗 农村低保 农保C类 1 530 530 0
94 罗*萍 农村低保 农保A类 1 550 423 127
95 张*政 农村低保 农保A类 3 1141 978 163
96 丁*广 农村低保 农保B类 1 510 425 85
97 杨*国 农村低保 农保A类 2 810 648 162
98 张*明 农村低保 农保B类 1 510 425 85
99 阳*喜 农村低保 农保B类 1 510 425 85
100 杨*根 农村低保 农保B类 1 510 425 85
101 郑*华 农村低保 农保B类 1 510 425 85
102 杨* 农村低保 农保C类 1 735 735 0
103 罗*英 农村低保 农保A类 2 1413 1130 283
104 吴*林 农村低保 农保C类 1 735 735 0
105 方*荣 农村低保 农保B类 1 620 517 103
106 赵*富 农村低保 农保A类 3 959 822 137
107 潘*兰 农村低保 农保B类 1 620 517 103
108 雷*洋 农村低保 农保B类 2 1296 1080 216
109 杜*清 农村低保 农保C类 1 465 465 0
110 杨*梅 农村低保 农保B类 2 867 788 79
111 方*涌 农村低保 农保A类 3 1691 1537 154
112 卢*廷 农村低保 农保B类 3 1003 940 63
113 王*标 农村低保 农保B类 1 588 490 98
114 黄*琴 农村低保 农保A类 1 621 478 143
115 楊*兰 农村低保 农保A类 1 595 458 137
116 黄*根 农村低保 农保B类 2 745 677 68
117 陈*勇 农村低保 农保A类 2 1176 1023 153
118 李*春 农村低保 农保A类 1 633 487 146
119 杨*超 农村低保 农保B类 2 908 756 152
120 刘*根 农村低保 农保B类 1 510 425 85
121 张* 农村低保 农保A类 1 550 423 127
122 戴*华 农村低保 农保A类 1 559 430 129
123 黄*贵 农村低保 农保C类 1 465 465 0
124 余*清 农村低保 农保C类 1 485 485 0
125 罗*菊 农村低保 农保B类 1 552 460 92
126 兰*福 农村低保 农保B类 1 492 410 82
127 李*荣 农村低保 农保C类 1 442 442 0
128 钱*根 农村低保 农保A类 2 1190 916 274
129 吴*贵 农村低保 农保C类 1 465 465 0
130 杨*发 农村低保 农保B类 1 552 460 92
131 余*宏 农村低保 农保C类 1 465 465 0
132 李*欣 农村低保 农保A类 1 559 430 129
133 余*根 农村低保 农保B类 1 516 430 86
134 郭* 农村低保 农保A类 1 559 430 129
135 谢*水 农村低保 农保B类 2 1032 860 172
136 黄*华 农村低保 农保A类 1 506 389 117
137 黄*明 农村低保 农保C类 1 465 465 0
138 阳*根 农村低保 农保B类 1 612 510 102
139 黄*星 农村低保 农保A类 1 725 558 167
140 张*宏 农村低保 农保B类 1 552 460 92
141 胡*凯 农村低保 农保B类 3 1229 1085 144
142 马*清 农村低保 农保A类 2 985 788 197
143 殷*平 农村低保 农保B类 3 1163 1090 73
144 柳*发 农村低保 农保B类 2 864 720 144
145 李*飞 农村低保 农保B类 1 552 460 92
146 罗*彬 农村低保 农保C类 1 545 545 0
147 蒋*洲 农村低保 农保A类 3 1823 1563 260
148 覃*辉 农村低保 农保B类 1 552 460 92
149 欧*有 农村低保 农保C类 2 930 930 0
150 杨*明 农村低保 农保C类 1 515 515 0
151 范*清 农村低保 农保B类 1 552 460 92
152 王*华 农村低保 农保A类 1 603 464 139
153 陈*龙 农村低保 农保B类 1 552 460 92
154 邵*丽 农村低保 农保A类 1 595 458 137
155 李* 农村低保 农保A类 2 898 781 117
156 占*志 农村低保 农保A类 1 667 513 154
157 黄*清 农村低保 农保C类 1 685 685 0
158 黄*满 农村低保 农保B类 3 1291 1139 152
159 李*生 农村低保 农保B类 2 816 742 74
160 郭*清 农村低保 农保A类 2 734 638 96
161 郑* 农村低保 农保A类 3 1290 1105 185
162 叶*根 农村低保 农保A类 2 1038 830 208
163 吴*新 农村低保 农保A类 3 1115 955 160
164 王*贵 农村低保 农保B类 3 1087 959 128
165 汪*龙 农村低保 农保A类 1 667 513 154
166 鲍*飞 农村低保 农保A类 1 485 373 112
167 黄*亮 农村低保 农保C类 1 485 485 0
168 黄*春 农村低保 农保B类 1 452 377 75
169 黄*连 农村低保 农保C类 1 585 585 0
170 邓*生 农村低保 农保B类 1 692 577 115
171 李*平 农村低保 农保B类 1 452 377 75
172 杨*荣 农村低保 农保B类 1 510 425 85
173 陈*宝 农村低保 农保C类 1 485 485 0
174 雷* 农村低保 农保A类 1 615 473 142
175 杨*林 农村低保 农保C类 1 485 485 0
176 王*兵 农村低保 农保C类 1 585 585 0
177 陈*才 农村低保 农保C类 1 485 485 0
178 华*卫 农村低保 农保A类 1 485 373 112
179 方*英 农村低保 农保B类 1 572 477 95
180 曹*兵 农村低保 农保B类 2 838 762 76
181 汪*菊 农村低保 农保A类 1 485 373 112
182 谢*信 农村低保 农保B类 1 583 486 97
183 徐*根 农村低保 农保B类 1 475 396 79
184 陈*宝 农村低保 农保B类 1 452 377 75
185 夏*娣 农村低保 农保B类 1 583 486 97
186 潘*玲 农村低保 农保A类 1 615 473 142
187 杨* 农村低保 农保A类 1 485 373 112
188 夏*富 农村低保 农保C类 1 385 385 0
189 王*林 农村低保 农保B类 1 452 377 75
190 叶*发 农村低保 农保A类 2 970 746 224
191 王*发 农村低保 农保C类 1 485 485 0
192 王*根 农村低保 农保A类 1 623 479 144
193 李*林 农村低保 农保A类 1 745 573 172
194 胡*清 农村低保 农保A类 1 585 450 135
195 刘*昌 农村低保 农保B类 1 380 317 63
196 谢*火 农村低保 农保B类 2 867 788 79
197 王*良 农村低保 农保B类 3 1492 1316 176
198 叶* 农村低保 农保A类 3 1349 1156 193
199 张*发 农村低保 农保B类 3 1218 1074 144
200 江*福 农村低保 农保A类 3 1524 1306 218
201 朱*香 农村低保 农保B类 3 1500 1324 176
202 罗*法 农村低保 农保B类 3 1670 1474 196
203 李* 农村低保 农保A类 4 1673 1424 249
204 何*友 农村低保 农保B类 2 1046 872 174
205 明*光 农村低保 农保A类 2 965 877 88
206 许*明 农村低保 农保C类 2 904 904 0
207 余*辉 农村低保 农保A类 2 1163 930 233
208 洪*有 农村低保 农保B类 2 926 772 154
209 王*生 农村低保 农保B类 2 957 765 192
210 方*华 农村低保 农保A类 2 1163 930 233
211 蔡*宏 农村低保 农保A类 2 1178 906 272
212 卢*发 农村低保 农保A类 2 1163 930 233
213 张* 农村低保 农保B类 4 1794 1560 234
214 汪*华 农村低保 农保B类 2 926 772 154
215 刘*德 农村低保 农保A类 3 1582 1356 226
216 袁*满 农村低保 农保B类 2 1166 972 194
217 邓*军 农村低保 农保B类 3 1581 1482 99
218 方*陆 农村低保 农保B类 2 1078 980 98
219 罗*富 农村低保 农保B类 2 926 772 154
220 王*园 农村低保 农保A类 2 1163 930 233
221 马*照 农村低保 农保A类 2 1142 914 228
222 李*发 农村低保 农保B类 2 926 772 154
223 邱*根 农村低保 农保B类 2 926 772 154
224 杜*宗 农村低保 农保B类 2 1166 972 194
225 李*友 农村低保 农保A类 2 1160 892 268
226 彭*平 农村低保 农保B类 2 1166 972 194
227 余*洲 农村低保 农保B类 2 1163 930 233
228 胡*生 农村低保 农保B类 2 1166 972 194
229 黄*根 农村低保 农保B类 2 828 690 138
230 朱*玲 农村低保 农保B类 2 1078 980 98
231 叶*林 农村低保 农保A类 2 1163 930 233
232 袁*发 农村低保 农保B类 2 830 692 138
233 江*莲 农村低保 农保A类 2 1163 930 233
234 罗*生 农村低保 农保B类 2 1256 1142 114
235 彭*林 农村低保 农保C类 2 1044 1044 0
236 钱*理 农村低保 农保B类 2 1166 972 194
237 艾*华 农村低保 农保A类 2 1163 930 233
238 柴*有 农村低保 农保B类 2 1166 972 194
239 朱*华 农村低保 农保B类 2 1046 872 174
240 何*清 农村低保 农保C类 2 1004 1004 0
241 邢*萍 农村低保 农保A类 2 1163 930 233
242 杨*顺 农村低保 农保A类 2 1163 930 233
243 刘*华 农村低保 农保B类 2 1166 972 194
244 熊*云 农村低保 农保A类 3 1699 1456 243
245 季*根 农村低保 农保B类 2 1166 972 194
246 杨*祥 农村低保 农保C类 2 1004 1004 0
247 陈*花 农村低保 农保B类 1 499 416 83
248 邱*徽 农村低保 农保A类 2 1005 874 131
249 朱*娣 农村低保 农保A类 2 955 764 191
250 郭*龙 农村低保 农保A类 1 472 363 109
251 邱*清 农村低保 农保C类 1 632 632 0
252 范*英 农村低保 农保C类 1 407 407 0
253 钟*龙 农村低保 农保A类 2 1038 830 208
254 丁*海 农村低保 农保A类 1 667 513 154
255 胡*坤 农村低保 农保B类 1 593 494 99
256 吴*兰 农村低保 农保B类 1 521 434 87
257 郭*来 农村低保 农保C类 1 624 624 0
258 吴*贵 农村低保 农保A类 2 1010 878 132
259 方*揖 农村低保 农保B类 1 583 486 97
260 沈*凤 农村低保 农保A类 1 619 516 103
261 张*洪 农村低保 农保B类 1 652 543 109
262 支*炎 农村低保 农保B类 1 620 517 103
263 谢*顺 农村低保 农保B类 3 1223 1147 76
264 王* 农村低保 农保A类 1 667 513 154
265 蔡*松 农村低保 农保B类 1 620 517 103
266 杨*才 农村低保 农保C类 1 465 465 0
267 黄*水 农村低保 农保A类 1 725 558 167
268 黄*花 农村低保 农保A类 1 595 458 137
269 柳*林 农村低保 农保B类 1 552 460 92
270 黄*喜 农村低保 农保B类 2 744 620 124
271 黄*春 农村低保 农保B类 2 864 720 144
272 游*坤 农村低保 农保B类 2 864 720 144
273 陈*潮 农村低保 农保B类 1 552 460 92
274 仙*萍 农村低保 农保A类 1 595 458 137
275 王* 农村低保 农保A类 3 1032 938 94
276 杨*华 农村低保 农保A类 1 602 463 139
277 陈*宏 农村低保 农保C类 1 525 525 0
278 杨*根 农村低保 农保A类 1 725 558 167
279 谢*炳 农村低保 农保C类 1 565 565 0
280 喻*龙 农村低保 农保C类 1 465 465 0
281 汪*良 农村低保 农保C类 1 465 465 0
282 黄*辉 农村低保 农保A类 1 595 458 137
283 邱*田 农村低保 农保B类 1 523 436 87
284 钱*国 农村低保 农保B类 1 583 486 97
285 陈*平 农村低保 农保A类 1 623 479 144
286 张* 农村低保 农保C类 1 502 502 0
287 李*传 农村低保 农保A类 1 623 479 144
288 张*财 农村低保 农保A类 1 623 479 144
289 陈*炎 农村低保 农保B类 1 523 436 87
290 彭*平 农村低保 农保A类 1 623 479 144
291 吴*满 农村低保 农保C类 1 502 502 0
292 潘*红 农村低保 农保C类 1 602 602 0
293 赵* 农村低保 农保A类 1 688 529 159
294 刘*华 农村低保 农保A类 1 623 479 144
295 董*明 农村低保 农保B类 1 583 486 97
296 杨*德 农村低保 农保C类 1 402 402 0
297 林*祥 农村低保 农保B类 1 463 386 77
298 黄*好 农村低保 农保C类 1 502 502 0
299 卢*新 农村低保 农保A类 1 623 479 144
300 黄* 农村低保 农保B类 1 535 446 89
301 杨*林 农村低保 农保B类 1 583 486 97
302 郑*丹 农村低保 农保A类 1 623 479 144
303 邱*梅 农村低保 农保A类 1 623 479 144
304 吴*清 农村低保 农保C类 1 452 452 0
305 吴*华 农村低保 农保A类 1 623 479 144
306 郑*强 农村低保 农保C类 1 502 502 0
307 罗*根 农村低保 农保C类 1 502 502 0
308 何*友 农村低保 农保B类 1 583 486 97
309 黎*生 农村低保 农保C类 1 502 502 0
310 齐*星 农村低保 农保A类 1 623 479 144
311 李*娥 农村低保 农保B类 1 583 486 97
312 黄*帅 农村低保 农保B类 1 583 486 97
313 林*生 农村低保 农保B类 1 583 486 97
314 王*平 农村低保 农保B类 1 583 486 97
315 韩* 农村低保 农保A类 1 883 679 204
316 兰*兰 农村低保 农保B类 1 583 486 97
317 吴*春 农村低保 农保A类 1 623 479 144
318 杨*赐 农村低保 农保C类 1 502 502 0
319 张*娣 农村低保 农保B类 1 583 486 97
320 孙*娟 农村低保 农保B类 1 583 486 97
321 朱*娥 农村低保 农保B类 1 583 486 97
322 方*先 农村低保 农保A类 1 753 579 174
323 卢*兴 农村低保 农保C类 1 552 552 0
324 刘*花 农村低保 农保B类 1 583 486 97
325 方*生 农村低保 农保B类 1 535 446 89
326 何*华 农村低保 农保A类 1 623 479 144
327 汪*银 农村低保 农保C类 1 502 502 0
328 周*明 农村低保 农保A类 1 688 529 159
329 王*元 农村低保 农保B类 1 583 486 97
330 陈*清 农村低保 农保C类 1 402 402 0
331 谢*贵 农村低保 农保A类 1 753 579 174
332 杨*清 农村低保 农保B类 1 583 486 97
333 黄*清 农村低保 农保B类 1 583 486 97
334 赵*财 农村低保 农保C类 1 502 502 0
335 胡*根 农村低保 农保B类 1 583 486 97
336 吴*香 农村低保 农保B类 1 583 486 97
337 杨*娥 农村低保 农保A类 1 532 443 89
338 董*华 农村低保 农保B类 1 583 486 97
339 方*翠 农村低保 农保B类 1 583 486 97
340 马*涛 农村低保 农保B类 1 583 486 97
341 李*忠 农村低保 农保C类 1 502 502 0
342 杨* 农村低保 农保A类 1 571 439 132
343 郑*华 农村低保 农保A类 1 623 479 144
344 陈*莲 农村低保 农保B类 1 523 436 87
345 汪*林 农村低保 农保A类 1 623 479 144
346 郭*清 农村低保 农保B类 1 535 446 89
347 李*富 农村低保 农保B类 1 583 486 97
348 舒*成 农村低保 农保A类 1 623 479 144
349 何*松 农村低保 农保B类 1 583 486 97
350 应*松 农村低保 农保A类 1 623 479 144
351 周*林 农村低保 农保B类 1 583 486 97
352 王*发 农村低保 农保B类 1 583 486 97
353 杨*男 农村低保 农保A类 1 623 479 144
354 杨*梅 农村低保 农保B类 1 583 486 97
355 潘*米 农村低保 农保A类 1 623 479 144
356 黄*根 农村低保 农保B类 1 463 386 77
357 李*有 农村低保 农保B类 1 583 486 97
358 方*元 农村低保 农保A类 1 623 479 144
359 胡*萍 农村低保 农保A类 1 623 479 144
360 戴*六 农村低保 农保A类 1 623 479 144
361 祝*根 农村低保 农保A类 1 623 479 144
362 苏*冬 农村低保 农保A类 1 623 479 144
363 邓*娣 农村低保 农保B类 1 583 486 97
364 杨*清 农村低保 农保C类 1 462 462 0
365 姜*才 农村低保 农保B类 1 583 486 97
366 谢*洪 农村低保 农保B类 1 463 386 77
367 丁*红 农村低保 农保B类 1 583 486 97
368 奚*娟 农村低保 农保A类 1 753 579 174
369 陈*莲 农村低保 农保B类 1 535 446 89
370 杨*新 农村低保 农保B类 2 744 620 124
371 邵*霞 农村低保 农保A类 1 753 579 174
372 吴*生 农村低保 农保C类 1 502 502 0
373 伊*元 农村低保 农保B类 1 583 486 97
374 王*萍 农村低保 农保A类 1 623 479 144
375 陈*蓉 农村低保 农保A类 1 623 479 144
376 黄*林 农村低保 农保B类 1 583 486 97
377 张*根 农村低保 农保B类 1 583 486 97
378 林*阳 农村低保 农保B类 1 583 486 97
379 胡*强 农村低保 农保A类 1 623 479 144
380 邱*有 农村低保 农保B类 1 583 486 97
381 江*兰 农村低保 农保B类 1 439 366 73
382 杨*跃 农村低保 农保A类 1 623 479 144
383 谢*明 农村低保 农保A类 1 623 479 144
384 陈* 农村低保 农保A类 1 623 479 144
385 周*生 农村低保 农保B类 1 583 486 97
386 凤*娥 农村低保 农保B类 1 643 536 107
387 黄*娣 农村低保 农保B类 1 583 486 97
388 胡*荣 农村低保 农保B类 1 463 386 77
389 朱*平 农村低保 农保C类 1 502 502 0
390 朱*发 农村低保 农保C类 1 502 502 0
391 余*辉 农村低保 农保A类 1 623 479 144
392 岑*根 农村低保 农保A类 1 558 429 129
393 詹*琴 农村低保 农保A类 1 623 479 144
394 梁*林 农村低保 农保A类 1 623 479 144
395 马*生 农村低保 农保B类 1 535 446 89
396 李*彤 农村低保 农保B类 1 583 486 97
397 钟*泉 农村低保 农保B类 1 583 486 97
398 沈*容 农村低保 农保C类 1 662 662 0
399 任*水 农村低保 农保B类 1 583 486 97
400 郑*凤 农村低保 农保B类 1 523 436 87
401 陈*顺 农村低保 农保B类 1 583 486 97
402 韩*华 农村低保 农保B类 1 535 446 89
403 蔡*里 农村低保 农保A类 1 623 479 144
404 蔡*忠 农村低保 农保A类 1 623 479 144
405 陈*红 农村低保 农保C类 1 502 502 0
406 汪*金 农村低保 农保A类 1 623 479 144
407 黄*兴 农村低保 农保B类 1 583 486 97
408 叶*琴 农村低保 农保B类 1 535 446 89
409 李*妹 农村低保 农保B类 1 523 436 87
410 任*芳 农村低保 农保A类 1 558 429 129
411 李*辉 农村低保 农保A类 1 558 429 129
412 邢*清 农村低保 农保C类 1 552 552 0
413 廖*飞 农村低保 农保A类 1 623 479 144
414 黄*香 农村低保 农保B类 1 583 486 97
415 黄*凤 农村低保 农保B类 1 463 386 77
416 文*有 农村低保 农保B类 1 535 446 89
417 兰*莲 农村低保 农保C类 1 462 462 0
418 李*兰 农村低保 农保A类 1 623 479 144
419 谢*娣 农村低保 农保A类 1 623 479 144
420 王*梅 农村低保 农保B类 1 559 466 93
421 李*洋 农村低保 农保A类 1 623 479 144
422 郑*运 农村低保 农保B类 1 627 482 145
423 刘*明 农村低保 农保A类 1 580 483 97
424 吴*女 农村低保 农保B类 1 583 486 97
425 李*平 农村低保 农保A类 1 623 479 144
426 柳*姣 农村低保 农保B类 1 583 486 97
427 黄*财 农村低保 农保B类 2 1249 999 250
428 柳*龙 农村低保 农保A类 1 571 439 132
429 张*义 农村低保 农保B类 1 535 446 89
430 张*友 农村低保 农保B类 1 535 446 89
431 方*友 农村低保 农保B类 1 535 446 89
432 罗*洲 农村低保 农保C类 1 502 502 0
433 邓*智 农村低保 农保A类 1 753 579 174
434 杨*金 农村低保 农保A类 1 623 479 144
435 李*祥 农村低保 农保A类 1 571 439 132
436 喻*山 农村低保 农保C类 1 502 502 0
437 李* 农村低保 农保A类 1 493 379 114
438 黄*德 农村低保 农保B类 1 523 436 87
439 张*洪 农村低保 农保A类 1 558 429 129
440 沈*辉 农村低保 农保A类 1 688 529 159
441 袁*凤 农村低保 农保A类 1 558 429 129
Baidu
map