索引号 11341702764753563W/202408-00045 组配分类 惠民惠农资金
发布机构 南极乡人民政府 发文日期 2024-08-18 12:44
发布文号 关键词 惠农资金,惠民惠农资金
信息来源 南极乡人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 南极乡龙川村2024年7月惠农资金补贴发放结果 内容概述 区划名称总金额合计总人数困难残疾人生活补贴特困供养其他部分烈士子女定期生活补助带病回乡退伍军人生活补助在乡老复员军人定期定量补助重度残疾人护理补贴计划生育家庭特别扶助资金其他农村抚恤(优抚)资金退伍士兵老年生活补助资金参战退役人员生活补助补助孤儿基本生活保障经费农村居民最低生活保障资金村组干部固定报酬和误工补贴资金农村计划生育家庭奖励扶助资金森林生态效益补偿资金农机具购置补贴资金农村特困人员供养补助资金人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额石马组11,131

南极乡龙川村2024年7月惠农资金补贴发放结果

区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 部分烈士子女定期生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 在乡老复员军人定期定量补助 重度残疾人护理补贴 计划生育家庭特别扶助资金 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农村计划生育家庭奖励扶助资金 森林生态效益补偿资金 农机具购置补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
石马组 11,131.00 40 1 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 2 630.00 0 0.00 0 0.00 1 1,502.00 0 0.00 6 6,720.00 39 1,935.00 0 0.00 0 0.00
茶厂组 14,963.50 8 0 0.00 0 0.00 1 690.00 1 1,292.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7,025.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 331.00 0 0.00 5 5,400.00 1 225.00 0 0.00 0 0.00
龙川组 14,021.90 14 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 454.00 0 0.00 10 12,480.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
五星组 14,294.00 35 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 0 0.00 1 1,500.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 4 2,120.00 0 0.00 8 9,240.00 32 345.00 0 0.00 0 0.00
勤俭组 29,559.00 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 18,480.00 0 0.00 2 630.00 0 0.00 0 0.00 2 883.00 0 0.00 5 9,480.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
石基坞组 27,177.50 29 3 258.00 0 0.00 0 0.00 1 1,292.50 0 0.00 6 516.00 0 0.00 1 7,025.00 0 0.00 1 1,345.00 0 0.00 3 1,741.00 0 0.00 12 14,400.00 20 600.00 0 0.00 0 0.00
黄毛坞组 33,914.00 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 2 23,040.00 0 0.00 1 229.00 0 0.00 1 1,290.00 1 523.00 1 3,860.00 4 4,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
桦树组 8,477.00 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 1 511.00 0 0.00 7 7,680.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
坞里组 17,385.00 38 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 688.00 0 0.00 0 0.00 2 458.00 0 0.00 0 0.00 3 1,506.00 0 0.00 10 11,760.00 25 2,715.00 0 0.00 0 0.00
外塘组 7,522.40 6 0 0.00 1 42.90 0 0.00 1 1,292.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 5,400.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
里塘组 12,698.00 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 2 1,236.00 1 3,280.00 6 6,720.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
旗山组 8,050.00 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 229.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,280.00 4 3,840.00 6 615.00 0 0.00 0 0.00
曹口组 16,990.00 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 16,560.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
庄里组 9,543.00 15 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 2 630.00 0 0.00 0 0.00 2 1,354.00 0 0.00 5 5,760.00 10 1,455.00 0 0.00 0 0.00
曹家组 15,742.00 14 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 344.00 0 0.00 0 0.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 3 1,442.00 0 0.00 9 13,440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
赵家组 21,501.00 32 0 0.00 0 0.00 1 690.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 1 523.00 0 0.00 10 12,480.00 28 5,250.00 1 2,100.00 0 0.00
红游组 39,446.50 43 0 0.00 0 0.00 2 1,380.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 2 745.00 0 0.00 0 0.00 1 761.00 0 0.00 11 16,320.00 42 20,068.50 0 0.00 0 0.00
小曹组 40,425.00 42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,506.00 2 172.00 0 0.00 1 10,035.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 487.00 0 0.00 6 6,720.00 38 20,505.00 0 0.00 0 0.00
大坪组 28,453.50 32 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 0 0.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 5 2,368.00 1 3,280.00 5 5,760.00 27 15,985.50 0 0.00 0 0.00
小坪组 9,587.00 8 2 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 0 0.00 0 0.00 2 515.00 0 0.00 0 0.00 2 1,544.00 0 0.00 2 3,840.00 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00
瓦尔坪组 37,928.00 20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 23,040.00 0 0.00 1 458.00 0 0.00 0 0.00 2 943.00 0 0.00 0 0.00 18 13,401.00 0 0.00 0 0.00
418,809.30 437 20 1,892.00 2 85.80 4 2,760.00 3 3,877.50 1 2,506.00 52 4,644.00 4 64,560.00 4 25,585.00 21 6,471.00 1 1,345.00 2 2,580.00 36 20,229.00 4 13,700.00 139 178,800.00 287 86,100.00 1 2,100.00 2 1,574.00
Baidu
map