索引号 11341702764753563W/202408-00046 组配分类 惠民惠农资金
发布机构 南极乡人民政府 发文日期 2024-08-18 13:08
发布文号 关键词 惠农资金,惠民惠农资金
信息来源 南极乡人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 南极乡永宁村2024年7月惠农资金补贴发放结果 内容概述 区划名称总金额合计总人数困难残疾人生活补贴带病回乡退伍军人生活补助重度残疾人护理补贴计划生育家庭特别扶助资金其他农村抚恤(优抚)资金退伍士兵老年生活补助资金参战退役人员生活补助补助农村居民最低生活保障资金村组干部固定报酬和误工补贴资金农村计划生育家庭奖励扶助资金人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额大坑组40,696.00183258.0000.003258.00223,040.0000.001344.0000.0052,756.0000.001314,040.00前进组19,512.00192172.0000.

南极乡永宁村2024年7月惠农资金补贴发放结果

区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 带病回乡退伍军人生活补助 重度残疾人护理补贴 计划生育家庭特别扶助资金 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农村计划生育家庭奖励扶助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
大坑组 40,696.00 18 3 258.00 0 0.00 3 258.00 2 23,040.00 0 0.00 1 344.00 0 0.00 5 2,756.00 0 0.00 13 14,040.00
前进组 19,512.00 19 2 172.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,476.00 0 0.00 14 17,520.00
创建组 2,364.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 804.00 0 0.00 1 1,560.00
八一组 8,612.50 6 0 0.00 1 1,292.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 7,320.00
外庄组 19,112.00 12 3 258.00 0 0.00 6 516.00 1 9,240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,418.00 0 0.00 6 7,680.00
颂丰组 4,386.00 6 3 258.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,036.00 0 0.00 2 1,920.00
阳坞组 10,091.00 10 1 86.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 3 1,381.00 1 3,280.00 3 4,800.00
栗坞组 11,625.00 8 1 86.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 493.00 1 3,280.00 6 7,680.00
色树组 6,275.00 9 1 86.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 4 1,776.00 0 0.00 3 3,840.00
早坞组 3,109.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 229.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,880.00
关岭组 7,911.00 10 1 86.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 2,613.00 0 0.00 4 5,040.00
白树组 7,189.00 6 2 172.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 1 458.00 0 0.00 3 1,947.00 0 0.00 3 4,440.00
上街组 20,853.00 17 2 172.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 2 630.00 0 0.00 4 2,873.00 0 0.00 11 16,920.00
下街组 9,425.00 7 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 459.00 0 0.00 5 8,880.00
向阳组 17,515.00 11 1 172.00 0 0.00 2 258.00 0 0.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 3 1,969.00 2 8,110.00 6 6,720.00
上塔组 6,247.00 6 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 5,760.00
下塔组 10,588.00 10 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 1 415.00 0 0.00 7 9,600.00
九龙山 4,463.00 7 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 451.00 0 0.00 4 3,840.00
下泥组 9,316.50 9 0 0.00 1 1,292.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 7,680.00
荷花塘组 4,183.00 5 1 86.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 1 545.00 0 0.00 3 2,880.00
小坑组 14,841.98 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7,220.98 1 516.00 1 1,345.00 0 0.00 0 0.00 3 5,760.00
238,314.98 187 21 1,892.00 2 2,585.00 38 3,354.00 3 32,280.00 2 7,720.98 12 4,296.00 1 1,345.00 44 23,412.00 4 14,670.00 114 146,760.00
Baidu
map