索引号 11341702764753563W/202408-00047 组配分类 惠民惠农资金
发布机构 南极乡人民政府 发文日期 2024-08-18 13:09
发布文号 关键词 惠农资金,惠民惠农资金
信息来源 南极乡人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 南极乡南极村2024年7月惠农资金补贴发放结果 内容概述 区划名称总金额合计总人数困难残疾人生活补贴特困供养其他社会救济定补重度残疾人护理补贴计生其他计划生育家庭特别扶助资金其他农村抚恤(优抚)资金退伍士兵老年生活补助资金伤残人员伤残抚恤金孤儿基本生活保障经费农村居民最低生活保障资金村组干部固定报酬和误工补贴资金农村计划生育家庭奖励扶助资金森林生态效益补偿资金农机具购置补贴资金农村特困人员供养补助资金人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额上江组12,736.401700.00142.9000.0000.0000.0000.

南极乡南极村2024年7月惠农资金补贴发放结果

区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 社会救济定补 重度残疾人护理补贴 计生其他 计划生育家庭特别扶助资金 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 伤残人员伤残抚恤金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农村计划生育家庭奖励扶助资金 森林生态效益补偿资金 农机具购置补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
上江组 12,736.40 17 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 687.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 10,200.00 10 259.50 1 760.00 1 787.00
下江组 41,888.50 22 3 258.00 0 0.00 1 755.00 3 258.00 0 0.00 1 18,480.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 4 1,941.00 1 3,280.00 13 16,320.00 2 310.50 0 0.00 0 0.00
青锋组 8,861.00 8 1 86.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 1 465.00 0 0.00 5 7,680.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
坞里组 13,780.00 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 8,110.00 0 0.00 9 5,670.00 0 0.00 0 0.00
杨家组 10,404.50 25 1 86.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 454.00 0 0.00 3 2,880.00 24 6,412.50 0 0.00 0 0.00
红星组 18,146.00 18 1 86.00 1 286.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 229.00 0 0.00 0 0.00 1 420.00 0 0.00 10 15,240.00 4 840.00 0 0.00 1 787.00
南极组 1,920.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,920.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
胡村组 2,585.00 2 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 493.00 0 0.00 1 1,920.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
黎明组 8,274.50 14 2 172.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1,920.00 0 0.00 5 4,800.00 7 1,210.50 0 0.00 0 0.00
下洪组 20,888.50 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 1 7,025.00 0 0.00 1 4,622.50 0 0.00 1 463.00 0 0.00 6 8,520.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
上洪组 16,423.00 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 229.00 0 0.00 1 1,290.00 1 480.00 1 3,280.00 8 10,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
小源组 10,796.00 24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3,840.00 22 6,870.00 0 0.00 0 0.00
新村组 11,524.00 18 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 1 506.00 0 0.00 4 4,800.00 17 5,760.00 0 0.00 0 0.00
联合组 42,232.00 56 3 258.00 0 0.00 0 0.00 5 516.00 0 0.00 1 9,240.00 0 0.00 1 229.00 0 0.00 0 0.00 3 1,479.00 0 0.00 4 5,760.00 53 23,610.00 1 1,140.00 0 0.00
喇叭坞组 45,062.00 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 602.00 0 0.00 2 41,520.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 420.00 0 0.00 2 2,520.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
汪家组 9,717.00 20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 500.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4,800.00 20 3,930.00 0 0.00 0 0.00
陈家组 6,179.50 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 5,760.00 1 133.50 0 0.00 0 0.00
大源组 9,296.50 17 1 86.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 532.00 0 0.00 4 5,760.00 15 2,746.50 0 0.00 0 0.00
集中组 6,806.00 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 6,720.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
里塘组 4,958.00 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 458.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,520.00 1 1,980.00 0 0.00 0 0.00
民主组 5,025.00 13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,880.00 11 2,145.00 0 0.00 0 0.00
向阳组 9,216.00 10 0 0.00 0 0.00 1 755.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3,840.00 7 4,335.00 0 0.00 0 0.00
新建组 5,831.00 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 960.00 11 4,785.00 0 0.00 0 0.00
322,550.40 334 14 1,204.00 2 328.90 2 1,510.00 40 3,612.00 1 400.00 4 69,240.00 2 7,525.00 12 3,663.00 1 4,622.50 1 1,290.00 20 9,573.00 4 14,670.00 99 130,440.00 214 70,998.00 2 1,900.00 2 1,574.00
Baidu
map