索引号 11341702764753563W/202408-00048 组配分类 惠民惠农资金
发布机构 南极乡人民政府 发文日期 2024-08-18 13:11
发布文号 关键词 惠农资金,惠民惠农资金
信息来源 南极乡人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 南极乡梅村村2024年7月惠农资金补贴发放结果 内容概述 区划名称总金额合计总人数困难残疾人生活补贴社会救济定补带病回乡退伍军人生活补助重度残疾人护理补贴计划生育家庭特别扶助资金其他农村抚恤(优抚)资金退伍士兵老年生活补助资金参战退役人员生活补助补助孤儿基本生活保障经费农村居民最低生活保障资金村组干部固定报酬和误工补贴资金农村计划生育家庭奖励扶助资金森林生态效益补偿资金人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额马村组4,606.001000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001481.0000.002

南极乡梅村村2024年7月惠农资金补贴发放结果

区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 社会救济定补 带病回乡退伍军人生活补助 重度残疾人护理补贴 计划生育家庭特别扶助资金 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农村计划生育家庭奖励扶助资金 森林生态效益补偿资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
马村组 4,606.00 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 481.00 0 0.00 2 3,840.00 7 285.00
马岭组 8,030.00 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,860.00 4 3,840.00 4 330.00
上边组 5,443.43 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 172.43 0 0.00 1 1,345.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3,840.00 0 0.00
坎上组 14,681.00 6 1 86.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 1 11,520.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 897.00 0 0.00 1 1,920.00 0 0.00
田畈组 5,846.00 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 5,760.00 0 0.00
吉坑组 10,904.00 7 1 86.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 1 5,280.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 480.00 0 0.00 3 4,800.00 0 0.00
双合组 8,872.00 7 1 86.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 904.00 1 4,830.00 3 2,880.00 0 0.00
宁川组 10,382.00 9 0 0.00 1 755.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 516.00 1 1,345.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 7,680.00 0 0.00
孝岭组 8,984.00 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 8,640.00 0 0.00
村口组 5,846.00 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 5,760.00 0 0.00
桥头组 6,446.00 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 6,360.00 0 0.00
村外组 15,040.00 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,280.00 8 11,760.00 0 0.00
倒龙组 7,766.00 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 7,680.00 0 0.00
村里组 9,862.50 9 0 0.00 0 0.00 1 1,292.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 830.00 0 0.00 6 7,680.00 1 60.00
小坞组 6,800.00 6 1 86.00 0 0.00 0 0.00 2 258.00 0 0.00 0 0.00 3 859.00 0 0.00 0 0.00 1 397.00 1 3,280.00 1 1,920.00 0 0.00
十亩组 4,012.00 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3,840.00 0 0.00
施村组 4,527.00 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 687.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3,840.00 0 0.00
黄家组 4,559.00 6 1 172.00 0 0.00 0 0.00 2 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,345.00 0 0.00 1 804.00 0 0.00 1 960.00 3 1,020.00
茶亭组 6,846.00 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,280.00 3 3,480.00 0 0.00
坞口组 10,310.50 8 1 86.00 0 0.00 1 1,292.50 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 480.00 0 0.00 6 8,280.00 0 0.00
金竹组 14,400.00 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4,800.00 1 9,600.00
五一组 24,641.00 29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 500.00 2 802.00 0 0.00 0 0.00 1 468.00 0 0.00 16 21,960.00 16 825.00
大坞组 11,950.00 9 1 86.00 0 0.00 0 0.00 3 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 11,520.00 0 0.00
前山组 13,500.00 17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,880.00 17 10,620.00
高山组 12,566.00 19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 0 0.00 0 0.00 4 4,800.00 19 6,390.00
东风组 15,016.00 20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 2 687.00 0 0.00 0 0.00 1 481.00 0 0.00 8 11,160.00 11 2,430.00
阳山组 8,458.00 10 1 86.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 480.00 1 3,280.00 3 2,880.00 5 1,560.00
260,294.43 240 8 774.00 1 755.00 2 2,585.00 33 3,096.00 2 16,800.00 2 672.43 11 3,895.00 3 4,035.00 1 1,290.00 14 6,702.00 6 21,810.00 120 164,760.00 84 33,120.00
Baidu
map