索引号 11341702003256319M/202408-00061 组配分类 财政专项资金使用情况
发布机构 甲路镇人民政府 发文日期 2024-08-15 14:56
发布文号 关键词 财政专项资金使用情况
信息来源 甲路镇人民政府 主题导航 综合政务 / 公告
信息名称 甲路镇甲路村2024年7月惠农资金补贴发放结果 内容概述 区划名称总金额合计总人数困难残疾人生活补贴特困供养其他社会救济定补带病回乡退伍军人生活补助重度残疾人护理补贴计划生育家庭特别扶助资金其他农村抚恤(优抚)资金退伍士兵老年生活补助资金参战退役人员生活补助补助伤残人员伤残抚恤金孤儿基本生活保障经费农村居民最低生活保障资金村组干部固定报酬和误工补贴资金农村计划生育家庭奖励扶助资金森林生态效益补偿资金农机具购置补贴资金农村特困人员供养补助资金人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额永丰组19,529.0034186.0

甲路镇甲路村2024年7月惠农资金补贴发放结果

区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 社会救济定补 带病回乡退伍军人生活补助 重度残疾人护理补贴 计划生育家庭特别扶助资金 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 伤残人员伤残抚恤金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农村计划生育家庭奖励扶助资金 森林生态效益补偿资金 农机具购置补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
永丰组 19,529.00 34 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 3 1,374.00 1 1,345.00 0 0.00 0 0.00 1 532.00 0 0.00 5 4,800.00 34 11,220.00 0 0.00 0 0.00
永胜组 12,964.00 29 2 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3,382.00 0 0.00 5 6,360.00 27 2,706.00 0 0.00 0 0.00
中心组 11,708.00 21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,513.00 0 0.00 4 4,800.00 18 4,994.00 0 0.00 0 0.00
永和组 13,246.26 30 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4,800.00 29 7,444.36 0 0.00 1 787.00
西山组 20,747.00 29 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 439.00 1 3,280.00 7 9,840.00 28 6,930.00 0 0.00 0 0.00
桥下组 39,260.00 13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 1 23,040.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 8,110.00 5 7,680.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
桥上组 14,873.74 26 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,513.00 1 3,280.00 6 7,320.00 22 2,588.74 0 0.00 0 0.00
更新组 17,858.00 33 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,516.00 0 0.00 2 2,880.00 32 11,946.00 0 0.00 0 0.00
茂林组 27,719.00 27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 516.00 1 1,345.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 7,680.00 27 17,292.00 1 800.00 0 0.00
茂盛组 17,689.00 27 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,598.00 0 0.00 3 4,800.00 27 11,033.00 0 0.00 0 0.00
岑上组 40,278.90 32 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 2 516.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,607.00 0 0.00 2 2,520.00 32 33,462.00 0 0.00 1 787.00
永上组 22,437.90 28 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 2 630.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,576.00 0 0.00 9 15,360.00 23 3,784.00 0 0.00 1 787.00
永红组 15,086.00 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 11,520.00 0 0.00 1 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 428.00 0 0.00 3 2,880.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
塔上组 14,584.60 14 0 0.00 3 171.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,039.00 1 3,280.00 5 5,760.00 1 1,760.00 0 0.00 2 1,574.00
彭坞组 12,679.90 12 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,397.00 0 0.00 5 7,920.00 0 0.00 0 0.00 4 3,148.00
锦乔组 12,653.30 13 1 86.00 2 85.80 0 0.00 1 1,292.50 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,163.00 0 0.00 6 8,280.00 0 0.00 0 0.00 2 1,574.00
锦合组 9,391.00 7 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 538.00 0 0.00 5 8,280.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
兴丰组 13,147.80 9 5 430.00 1 85.80 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,345.00 0 0.00 0 0.00 6 4,943.00 0 0.00 4 6,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
主岑脚组 29,943.50 51 1 86.00 1 500.50 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,450.00 0 0.00 7 7,680.00 49 19,096.00 0 0.00 1 787.00
西山下组 19,381.90 14 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 11,520.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 439.00 0 0.00 4 4,800.00 13 1,793.00 0 0.00 1 787.00
双河组 15,431.98 25 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 1 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 6,720.00 25 7,538.08 0 0.00 1 787.00
洪村组 10,499.20 11 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 993.00 0 0.00 5 6,720.00 1 124.30 0 0.00 3 2,361.00
中兴组 45,896.00 39 4 430.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 430.00 0 0.00 0 0.00 3 1,089.00 1 1,345.00 0 0.00 0 0.00 4 2,611.00 0 0.00 7 10,560.00 36 28,644.00 0 0.00 1 787.00
阳和组 42,169.90 35 6 602.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 7 774.00 1 9,240.00 1 7,025.00 0 0.00 1 1,345.00 0 0.00 0 0.00 7 4,570.00 0 0.00 6 9,600.00 32 8,184.00 0 0.00 1 787.00
新建组 25,499.00 24 0 0.00 0 0.00 1 755.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 572.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 532.00 0 0.00 3 3,840.00 24 19,800.00 0 0.00 0 0.00
跃进组 10,574.00 28 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 2 1,350.00 0 0.00 4 5,040.00 27 2,464.00 0 0.00 0 0.00
奋发组 7,751.00 18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,485.00 0 0.00 2 2,880.00 18 3,300.00 0 0.00 0 0.00
焦家组 16,857.50 16 3 258.00 0 0.00 0 0.00 1 1,292.50 5 430.00 0 0.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3,245.00 0 0.00 7 8,640.00 3 2,706.00 0 0.00 0 0.00
桥东组 11,217.50 25 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 491.00 0 0.00 5 5,760.00 21 3,735.60 0 0.00 1 787.00
桥西组 14,311.00 44 1 86.00 3 171.60 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,535.00 0 0.00 4 5,760.00 40 3,524.40 0 0.00 4 3,148.00
花园组 18,124.00 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 7,661.00 1 458.00 0 0.00 1 1,449.00 0 0.00 0 0.00 1 3,670.00 3 4,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
月塘组 42,241.70 14 2 172.00 2 414.70 0 0.00 0 0.00 4 344.00 2 30,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,037.00 0 0.00 4 7,920.00 2 2,354.00 0 0.00 0 0.00
枫树下组 14,492.00 48 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 516.00 0 0.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,408.00 0 0.00 6 7,680.00 45 3,344.00 0 0.00 0 0.00
上畈组 21,604.00 11 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 0 0.00 1 7,025.00 1 172.00 1 1,345.00 0 0.00 0 0.00 2 1,051.00 0 0.00 4 5,760.00 1 4,862.00 0 0.00 1 787.00
长坞组 8,948.00 6 0 0.00 0 0.00 1 755.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 1 5,500.00 2 515.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,920.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
移民组 3,882.90 3 0 0.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3,840.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
694,678.48 807 44 4,042.00 22 1,859.00 2 1,510.00 2 2,585.00 83 7,396.00 6 85,320.00 4 27,211.00 24 7,961.00 6 8,070.00 1 1,449.00 1 1,290.00 72 49,381.00 6 21,620.00 165 227,880.00 637 226,629.48 1 800.00 25 19,675.00
Baidu
map