索引号 11341702003256319M/202407-00051 组配分类 财政专项资金使用情况
发布机构 甲路镇人民政府 发文日期 2024-07-26 15:09
发布文号 关键词 财政专项资金使用情况
信息来源 甲路镇人民政府 主题导航 综合政务 / 公告
信息名称 甲路镇庄村村2024年6月惠农资金补贴发放结果 内容概述 区划名称总金额合计总人数困难残疾人生活补贴特困供养其他社会救济定补带病回乡退伍军人生活补助重度残疾人护理补贴其他农村抚恤(优抚)资金退伍士兵老年生活补助资金参战退役人员生活补助补助伤残人员伤残抚恤金三属定期抚恤金耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴)贫困精神残疾人药费补助资金孤儿基本生活保障经费农村居民最低生活保障资金村组干部固定报酬和误工补贴资金农机具购置补贴资金农村特困人员供养补助资金人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额榨里组14,780.9219225

甲路镇庄村村2024年6月惠农资金补贴发放结果

区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 社会救济定补 带病回乡退伍军人生活补助 重度残疾人护理补贴 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 伤残人员伤残抚恤金 三属定期抚恤金 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 贫困精神残疾人药费补助资金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农机具购置补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
榨里组 14,780.92 19 2 258.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 4 344.00 1 636.00 0 0.00 0 0.00 1 1,742.50 0 0.00 15 7,335.52 1 1,000.00 0 0.00 5 3,422.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
榨外组 11,698.10 32 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 2 630.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 9,767.10 0 0.00 0 0.00 2 1,043.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
白坑坞组 7,783.82 17 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 3,519.82 0 0.00 0 0.00 7 3,920.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
葛村组 22,795.27 47 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5,023.50 0 0.00 45 13,951.77 1 1,000.00 0 0.00 5 2,476.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
庄下组 34,839.03 73 5 516.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 6 602.00 1 640.00 1 172.00 0 0.00 1 1,270.00 0 0.00 68 21,782.13 2 2,000.00 0 0.00 8 6,240.00 0 0.00 0 0.00 2 1,574.00
庄上组 26,201.14 63 3 344.00 2 85.80 0 0.00 0 0.00 3 344.00 0 0.00 1 172.00 1 845.00 1 3,824.00 0 0.00 62 15,492.34 1 1,000.00 0 0.00 4 2,520.00 0 0.00 0 0.00 2 1,574.00
杨村组 20,783.87 44 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 1 516.00 0 0.00 1 1,742.50 0 0.00 41 14,788.37 0 0.00 0 0.00 6 3,221.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
柯家组 8,014.67 16 2 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 4,621.67 0 0.00 0 0.00 4 2,963.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
吴村组 15,489.56 27 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 10,865.56 1 1,000.00 0 0.00 5 2,480.00 0 0.00 1 800.00 0 0.00
壬川口组 15,286.71 31 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 12,873.71 0 0.00 0 0.00 3 2,069.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
汪上组 2,582.41 13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 1,734.41 0 0.00 0 0.00 1 476.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
汪下组 1,586.98 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 1,242.98 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
修上组 13,118.90 9 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 172.00 1 1,022.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 2 6,580.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 4,143.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
修下组 8,320.50 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 792.50 1 86.00 1 954.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 2 5,122.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,022.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
下岩组 1,342.00 1 1 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 998.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
胜利组 1,917.10 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 688.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 442.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
团结组 716.00 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 2 630.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
石桥组 2,466.00 3 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,122.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
塘坞组 5,675.00 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,830.00 0 0.00 0 0.00
竹棵组 3,609.00 8 5 430.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 2,921.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
龙塘组 2,160.00 4 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,902.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
西上组 1,231.00 3 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 973.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
西中组 1,793.00 5 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 991.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
西下组 3,514.00 5 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,555.00 0 0.00 1 1,300.00 0 0.00
东山坪组 4,735.66 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 792.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 663.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00
菜边坞组 4,316.99 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 402.99 0 0.00 0 0.00 1 462.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00
基棚凹组 801.00 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 543.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
阴山坪组 172.00 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
南坞口组 6,897.00 7 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 2 572.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,615.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00
凤龙山组 6,850.00 4 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 1 640.00 0 0.00 0 0.00 1 3,170.00 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 0 0.00 3 1,696.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
南山坑组 1,340.00 3 0 0.00 0 0.00 1 755.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 499.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
杨家坞组 1,084.00 4 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 2 401.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 511.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
苦竹坦组 5,029.00 4 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,319.00 1 3,280.00 0 0.00 0 0.00
邵家垱组 964.50 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 792.50 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
屋基坦组 1,234.00 2 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,062.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
西郎坞组 3,120.90 6 1 86.00 1 42.90 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 1 229.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,290.00 1 514.00 0 0.00 0 0.00 1 787.00
264,250.03 502 46 4,386.00 6 257.40 1 755.00 3 2,377.50 76 6,794.00 5 3,892.00 19 5,613.00 2 1,690.00 6 16,772.50 4 11,702.00 380 119,483.63 7 7,000.00 1 1,290.00 93 56,678.00 5 17,950.00 2 2,100.00 7 5,509.00
Baidu
map